RANKING DE MENORES - A. A. G.


caballeros - menores - 09/09/01


puesto JUGADOR clase CLUB RANKING
1º tor P.E. total 2º tor P.E. total 3º tor P.E. total Camp P.E. total
. .
1 ABREU SANTIAGO 84 CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 17 0 17 17 0 34 100 0 134 75 0 209
2 CARDEZA CARLOS 84 CORDOBA GOLF CLUB 60 0 60 50 0 110 60 0 170 8 0 178
3 ARGONZ TOMAS 83 ROSARIO GOLF CLUB 30 0 30 75 1 106 60 0 166 0 0 166
4 DOMINGUEZ EMILIO 85 GOLF CLUB SAN LUIS 30 0 30 13 0 43 75 0 118 25 0 143
5 VERELLEN IGNACIO 83 TANDIL GOLF CLUB 100 0 100 10 0 110 7 0 117 14 0 131
e 6 RELANCIO MANUEL 83 GOLF CLUB CORRIENTES 0 125 0 125
e 6 BUCCOLO BRUNO 84 TANDIL GOLF CLUB 75 0 75 0 0 75 0 0 75 50 0 125
8 MESSINA MARTIN 83 CHACO GOLF CLUB 30 0 30 0 0 30 40 0 70 50 0 120
e 9 JUNCO SANTIAGO 83 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 40 0 40 50 0 90 0 0 90 25 0 115
e 9 ORTEGA PABLO 83 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 0 0 0 100 1 101 0 0 101 14 0 115
11 DI MARINO LEONARDO 83 LA MARTONA COUNTRY CLUB 50 0 50 0 0 50 40 0 90 8 0 98
12 SLY FEDERICO CARLOS 84 RIO CUARTO GOLF CLUB 0 0 0 0 94 0 94
13 PEDROZO CARLOS MARTIN 83 SAN ISIDRO GOLF CLUB 0 0 0 75 1 76 11 0 87 0 0 87
14 SOLER SEBASTIAN 85 CASINO GENERAL SAN MARTIN 6 0 6 0 0 6 0 0 6 75 0 81
15 GRAHAM TOMAS 85 CORONEL SUAREZ POLO CLUB 12 0 12 0 0 12 12 50 0 62
16 BARBERIS LONG GERARDO 84 JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 0 0 0 50 0 50 4 0 54 4 0 58
17 QUIROGA LISANDRO 84 EL RINCON CLUB DE CAMPO 40 0 40 8 0 48
18 ESTEVEZ JOAQUIN 84 CLUB DE GOLF PALIHUE 0 0 0 7 0 7 15 0 22 25 0 47
19 DOMINGUEZ ERNESTO 83 GOLF CLUB SAN LUIS 0 0 0 7 0 7 11 0 18 25 0 43
e 20 SOTELO JORGE LUIS 84 CHACO GOLF CLUB 0 0 0 40 0 40 0 0 40
e 20 SAAVEDRA PATRICIO 84 BOULOGNE GOLF CLUB 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 40
22 CANTOLI ROBERTO 84 BOULOGNE GOLF CLUB 17 0 17 0 0 17 15 0 32 0 0 32
e 23 GONZALEZ ANIBAL 84 BOULOGNE GOLF CLUB 0 0 0 25 0 25 0 0 25 0 0 25
e 23 VERGALLO LUCIANO 85 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 25 0 25 0 0 25 0 0 25
25 SOGNO GIORGIO 83 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 6 0 6 13 0 19 0 0 19 0 0 19
e 26 SINGER JOAQUIN 84 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 17 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17
e 26 RODRIGUEZ GUILLERMO 83 ROSARIO GOLF CLUB 17 0 17 17 0 0 17
28 BOGADO NICOLAS 83 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 12 0 12 0 0 12 0 0 12 4 0 16
29 ALVAREZ ALAN NICOLAS 84 COMAHUE GOLF CLUB 0 0 0 15 0 15 0 0 15
30 RIVAS ESTEBAN 84 CLUB PRIVADO EL OMBU 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
31 DE ACEVEDO RAMOS RAUL 84 CHACO GOLF CLUB 0 0 0 13 0 13 0 0 13 0 0 13
32 SANCHEZ LUCAS 85 GOLF CLUB SAN LUIS 12 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12
33 DAMUS FEDERICO 85 TACURU SOCIAL CLUB 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 11
34 BOCACCIO PEDRO 84 JUNIN GOLF CLUB 0 0 0 10 0 10 0 0 10 0 0 10
35 DIAZ GUERRA PABLO 83 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 9 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9
36 COCHA RAFAEL OSCAR 84 SALTA POLO CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
e 37 AGUIRRE ADRIAN 83 CLUB DE CAMPO EL PASO 7 0 7 7 0 0 7
e 37 O'DONNELL JUAN MANUEL 84 GOLFER'S COUNTRY CLUB 0 0 0 7 0 7 7 0 0 7
e 37 STELZER AGUSTIN 83 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7
e 37 GURINA JUAN IGNACIO 83 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 0 0 0 7 0 7 7
e 41 COLABELLA IGNACIO 84 CLUB SIRIO LIBANES 6 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6
e 41 TRUCCO ESTEBAN 84 CLUB ATLETICO SAN JORGE 6 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6
43 SAN JUAN MARCOS 83 CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -C. DE CABALLO- 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4

(102.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:55 hs.

By Blue web designs