MID WEEK de la A. A. G.

HINDU CLUB : Cancha Central - par : D 37 37 74 - C 36 36 72
resultados - hindu club - 16/11/04


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : RAUL ALVAREZ DEL RIVERO con 78
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : CARLOS GONZALEZ con 70
.
DAMAS CATEGORIA HASTA 36
MABEL FIKS 48 49 97 18 79
SARA WOLFFELT 50 51 101 22 79
HIROKO MIYAMA 53 52 105 22 83
SUSANA ANFUSO 58 61 119 36 83
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
CARLOS GONZALEZ 39 40 79 9 70
RAUL ALVAREZ DEL RIVERO 37 41 78 7 71
CLAUDIO MELANI 41 42 83 10 73
VICTOR DŽALESSANDRO 41 43 84 7 77
HECTOR PAZ 41 46 87 10 77
JUAN DANYLOW 45 45 90 12 78
ENRIQUE PIREDDA 44 44 88 9 79
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
RODOLFO DŽONOFRIO 45 41 86 15 71
JULIO SPOLITA 48 47 95 24 71
JUAN C. PIZZI 43 42 85 13 72
JUAN C. MALDONADO 46 47 93 21 72
BRIAN HENDERSON 41 44 85 13 72
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
RICARDO GARCIA 50 53 103 25 78
MARIO PALAVIDINI 55 55 110 30 80
MARTIN CURSACH 53 54 107 27 80
ELADIO GOMEZ PRIETO 50 56 106 25 81
EDUARDO GARCIA 67 51 118 35 83
ADOLFO GOMEZ 55 57 112 29 83

(1028.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/04 - 19:39:06 hs.

By Blue web designs