CAMPEONATO ABIERTO DE DAMAS y COPA FAY CROCKER

HURLINGHAM CLUB - par : D 35 36 71 - C 34 36 70
individual gross - 20/11/04


puesto jugadora pais ida vta total ida vta total 36 HOYOS ida vta total FINAL
1 MARIA ROSARIO GERMINO 35 36 71 37 38 75 146 36 37 73 219
2 MANUELA TARAZONA 33 36 69 39 37 76 145 36 39 75 220
3 MARIA JOSE HURTADO CHILE 38 39 77 39 36 75 152 37 36 73 225
4 MARIA GALLEGOS 35 40 75 37 41 78 153 34 39 73 226
5 MARIA VICTORIA GABENARA 39 39 78 36 36 72 150 40 38 78 228
6 ASTRID GULESSERIAN 38 38 76 38 39 77 153 37 39 76 229
NORA VENTUREIRA 37 40 77 38 38 76 153 36 40 76 229
8 MERCEDES GERMINO 44 39 83 39 34 73 156 38 38 76 232
9 MARIA DE LOS ANGELES CANTARELLI 39 40 79 38 42 80 159 35 39 74 233
MELISA PUCCIARELLI 40 41 81 37 38 75 156 35 42 77 233
11 AGOSTINA PARMIGIANI 37 38 75 42 39 81 156 38 41 79 235
ANA INES RODRIGUEZ URU 39 38 77 38 41 79 156 38 41 79 235
13 RITA MAGLIONE 37 40 77 39 37 76 153 42 41 83 236
14 ANITA OJEDA CHILE 39 39 78 41 42 83 161 37 39 76 237
15 MARTINA GAVIER 44 38 82 38 38 76 158 38 42 80 238
16 MARIA MERCEDES CONSOLI 39 37 76 35 47 82 158 43 38 81 239
17 FLORENCIA BENITO 39 38 77 40 42 82 159 41 40 81 240
18 CLAUDIA DI LISCIA 44 38 82 39 42 81 163 39 40 79 242
BELEN DIAZ CISNEROS 40 40 80 39 44 83 163 33 46 79 242
20 CLARA MENENDEZ BEHETY 40 39 79 41 41 82 161 40 42 82 243
21 NATALIA GARCIA 44 38 82 43 41 84 166 39 42 81 247
MARIA SUSANA AZZI 37 43 80 46 40 86 166 38 43 81 247
23 ESTEFANIA GARCIA CIRUCCI 43 45 88 40 42 82 170 35 43 78 248
BEATRIZ GRACIELA ROSSELLO 44 39 83 46 39 85 168 39 41 80 248
VICTORIA TANCO 41 39 80 42 41 83 163 44 41 85 248
26 MARIA BELEN OYHANARTE 44 43 87 39 45 84 171 39 40 79 250
MARIA GARCIA AUSTT URU 42 40 82 39 41 80 162 46 42 88 250
28 VIRGINIA PERA de LAWRIE 40 42 82 41 43 84 166 43 42 85 251
29 CAROLINA VALLACCO 42 41 83 44 42 86 169 40 43 83 252
30 MONICA de ZEMBORAIN 44 42 86 38 40 78 164 44 45 89 253
31 ADRIANA SAMMARTINO de LAVARELLO 38 41 79 46 42 88 167 45 44 89 256
32 ALICIA SANTILLAN 40 42 82 43 48 91 173 45 40 85 258
33 TERESA ASCONAPE de BRANDI 43 45 88 45 41 86 174 41 44 85 259
34 CONSTANZA ALEMAN 46 44 90 41 41 82 172 48 41 89 261
35 AGUSTINA SAENZ URU 41 44 85 49 43 92 177 46 41 87 264
CECILIA BLADE 41 44 85 40 51 91 176 44 44 88 264
37 MARIA GLORIA PRIETO AZAR 45 45 90 49 44 93 183 46 42 88 271
38 MARINA CLAUDIA BORELLI 51 46 97 45 47 92 189 44 41 85 274
ERIKA BERNARD 43 46 89 46 42 88 177 48 49 97 274
40 MARIA MERCEDES MANIFESTO 49 48 97 49 48 97 194 44 52 96 290
PAOLA GIOFFRE 40 43 83 40 41 81 164 no jugo
. . . .

(1045.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 20/11/04 - 17:01:44 hs.

By Blue web designs