CAMPEONATO ABIERTO DE DAMAS y COPA FAY CROCKER

HURLINGHAM CLUB - par : D 35 36 71 - C 34 36 70
individual neto - 20/11/04


puesto jugadora pais ida vta gross hcp neto ida vta gross hcp neto 36 HOYOS ida vta gross hcp neto FINAL
1 MARIA JOSE HURTADO CHILE 38 39 77 4 73 39 36 75 4 71 144 37 36 73 4 69 213
2 MARIA ROSARIO GERMINO 35 36 71 2 69 37 38 75 2 73 142 36 37 73 2 71 213
3 ANA INES RODRIGUEZ URU 39 38 77 5 72 38 41 79 5 74 146 38 41 79 5 74 220
4 RITA MAGLIONE 37 40 77 5 72 39 37 76 5 71 143 42 41 83 5 78 221
5 ANITA OJEDA CHILE 39 39 78 5 73 41 42 83 5 78 151 37 39 76 5 71 222
6 MERCEDES GERMINO 44 39 83 3 80 39 34 73 3 70 150 38 38 76 3 73 223
MANUELA TARAZONA 33 36 69 +1 70 39 37 76 +1 77 147 36 39 75 +1 76 223
MONICA de ZEMBORAIN 44 42 86 10 76 38 40 78 10 68 144 44 45 89 10 79 223
9 MARIA DE LOS ANGELES CANTARELLI 39 40 79 3 76 38 42 80 3 77 153 35 39 74 3 71 224
VICTORIA TANCO 41 39 80 8 72 42 41 83 8 75 147 44 41 85 8 77 224
11 AGUSTINA SAENZ URU 41 44 85 13 72 49 43 92 13 79 151 46 41 87 13 74 225
FLORENCIA BENITO 39 38 77 5 72 40 42 82 5 77 149 41 40 81 5 76 225
MARIA VICTORIA GABENARA 39 39 78 1 77 36 36 72 1 71 148 40 38 78 1 77 225
14 MARIA GALLEGOS 35 40 75 0 75 37 41 78 0 78 153 34 39 73 0 73 226
NORA VENTUREIRA 37 40 77 1 76 38 38 76 1 75 151 36 40 76 1 75 226
16 CLAUDIA DI LISCIA 44 38 82 5 77 39 42 81 5 76 153 39 40 79 5 74 227
17 CAROLINA VALLACCO 42 41 83 8 75 44 42 86 8 78 153 40 43 83 8 75 228
18 NATALIA GARCIA 44 38 82 6 76 43 41 84 6 78 154 39 42 81 6 75 229
ASTRID GULESSERIAN 38 38 76 0 76 38 39 77 0 77 153 37 39 76 0 76 229
AGOSTINA PARMIGIANI 37 38 75 2 73 42 39 81 2 79 152 38 41 79 2 77 229
ADRIANA SAMMARTINO de LAVARELLO 38 41 79 9 70 46 42 88 9 79 149 45 44 89 9 80 229
22 ALICIA SANTILLAN 40 42 82 9 73 43 48 91 9 82 155 45 40 85 9 76 231
23 MARIA BELEN OYHANARTE 44 43 87 6 81 39 45 84 6 78 159 39 40 79 6 73 232
MARIA SUSANA AZZI 37 43 80 5 75 46 40 86 5 81 156 38 43 81 5 76 232
ERIKA BERNARD 43 46 89 14 75 46 42 88 14 74 149 48 49 97 14 83 232
26 BEATRIZ GRACIELA ROSSELLO 44 39 83 5 78 46 39 85 5 80 158 39 41 80 5 75 233
MELISA PUCCIARELLI 40 41 81 0 81 37 38 75 0 75 156 35 42 77 0 77 233
MARIA MERCEDES CONSOLI 39 37 76 2 74 35 47 82 2 80 154 43 38 81 2 79 233
VIRGINIA PERA de LAWRIE 40 42 82 6 76 41 43 84 6 78 154 43 42 85 6 79 233
30 MARTINA GAVIER 44 38 82 1 81 38 38 76 1 75 156 38 42 80 1 79 235
31 ESTEFANIA GARCIA CIRUCCI 43 45 88 4 84 40 42 82 4 78 162 35 43 78 4 74 236
32 CLARA MENENDEZ BEHETY 40 39 79 2 77 41 41 82 2 80 157 40 42 82 2 80 237
33 BELEN DIAZ CISNEROS 40 40 80 1 79 39 44 83 1 82 161 33 46 79 1 78 239
34 TERESA ASCONAPE de BRANDI 43 45 88 6 82 45 41 86 6 80 162 41 44 85 6 79 241
35 MARIA GLORIA PRIETO AZAR 45 45 90 9 81 49 44 93 9 84 165 46 42 88 9 79 244
36 MARIA GARCIA AUSTT URU 42 40 82 2 80 39 41 80 2 78 158 46 42 88 2 86 244
37 CONSTANZA ALEMAN 46 44 90 5 85 41 41 82 5 77 162 48 41 89 5 84 246
38 CECILIA BLADE 41 44 85 5 80 40 51 91 5 86 166 44 44 88 5 83 249
39 MARINA CLAUDIA BORELLI 51 46 97 8 89 45 47 92 8 84 173 44 41 85 8 77 250
40 MARIA MERCEDES MANIFESTO 49 48 97 11 86 49 48 97 11 86 172 44 52 96 11 85 257
PAOLA GIOFFRE 40 43 83 5 78 40 41 81 5 76 154 no jugo
. . . .

(1046.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 20/11/04 - 17:01:46 hs.

By Blue web designs