PRIMER TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2005

CORDOBA GOLF CLUB - par : D y C 37 35 72
caballeros - menores de 15 - clas. final - 04/03/05


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total RANKING
ida vta total ida vta total 36 h 1º tor P.E. total
1 RODRIGUEZ ARY 90 LAS MULITAS GOLF CLUB 42 38 80 40 35 75 155 100 1 101
2 NEWTON MARIANO 90 PACHECO GOLF CLUB 38 38 76 43 37 80 156 75 0 75
3 RESSIA BERNARDO 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 40 43 83 39 35 74 157 60 2 62
e 4 TIZADO JULIO 90 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 39 40 79 43 38 81 160 50 0 50
e 4 NAVILLI ALDO LUCIANO 91 LA MARTONA COUNTRY CLUB 44 35 79 41 40 81 160 50 0 50
6 COCHA TOMAS 91 SALTA POLO CLUB 43 38 81 43 37 80 161 30 0 30
e 7 ZARLENGA ARMANDO 90 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 42 39 81 45 36 81 162 25 0 25
e 7 PASSERA JULIAN 92 ALTA GRACIA GOLF CLUB 39 42 81 42 39 81 162 25 0 25
e 7 TRAVELLA GUIDO 91 OLIVOS GOLF CLUB 38 42 80 44 38 82 162 25 0 25
e 10 CLARKE JULIAN 90 JUNIN GOLF CLUB 43 41 84 39 40 79 163 15 0 15
e 10 PEREZ FERREIRA FEDERICO 91 LOMAS DE LA CAROLINA 40 41 81 38 44 82 163 15 0 15
e 12 FERNANDEZ VALDEZ JORGE 92 LOMAS DE LA CAROLINA 41 43 84 41 39 80 164 12 0 12
e 12 ALVAREZ TOLEDO NICANOR 90 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 42 40 82 44 38 82 164 12 0 12
e 12 SCHONBAUM ANDRES 91 ALTA GRACIA GOLF CLUB 42 40 82 41 41 82 164 12 0 12
e 12 LACASE DANIEL IGNACIO 90 RIO CUARTO GOLF CLUB 42 37 79 47 38 85 164 12 0 12
e 16 BARRERA RODRIGO ALEJANDRO 91 CORDOBA GOLF CLUB 46 40 86 41 39 80 166 7 0 7
e 16 ABRILE NICOLAS ALBERTO 91 LOMAS DE LA CAROLINA 43 37 80 45 41 86 166 7 0 7
e 18 BERZAL FRANCISCO A. 90 CORDOBA GOLF CLUB 43 41 84 45 38 83 167 5 0 5
e 18 DE LA CRUZ JUAN MARIA 90 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 43 39 82 43 42 85 167 5 0 5
20 GARMENDIA JUAN IGNACIO 91 CLUB DE GOLF PALIHUE 44 40 84 43 41 84 168 3 0 3
21 OCAMPO LEONARDO GABRIEL 91 SMITHFIELD GOLF CLUB 42 43 85 45 39 84 169 0 0 0
22 GUTIERREZ JULIO 91 CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 44 43 87 43 40 83 170 0 0 0
23 VEKSLER FRANCISCO 90 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 45 37 82 48 41 89 171 0 0 0
e 24 SLADE ARIEL 90 POSADA DEL SOL 45 44 89 41 42 83 172 0 0 0
e 24 SARAVIA ESQUIU NICOLAS 91 SALTA POLO CLUB 44 40 84 40 48 88 172 0 0 0
26 BRUCHMANN MARCOS 91 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 42 45 87 43 43 86 173 0 0 0
e 27 GARCIA PINTO JUAN MANUEL 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 45 46 91 44 40 84 175 0 0 0
e 27 ARRILLAGA PEDRO 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 46 42 88 46 41 87 175 0 0 0
e 27 STEMMELIN LUCAS 90 BRAGADO GOLF CLUB 41 43 84 51 40 91 175 0 0 0
30 MARELLI LEANDRO NAHUEL 91 CASILDA GOLF CLUB 45 45 90 43 47 90 180 0 0 0
31 POLACOV FEDERICO 90 ALTA GRACIA GOLF CLUB 46 41 87 45 49 94 181 0 0 0
32 FERNANDEZ JUAN MANUEL 91 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 49 45 94 43 45 88 182 0 0 0
e 33 TAKAHASHI DANIEL ALEJANDRO 92 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 47 44 91 47 45 92 183 0 0 0
e 33 CELSI MARTIN 91 JUNIN GOLF CLUB 45 43 88 46 49 95 183 0 0 0
35 TANCO NICOLAS 93 SAN DIEGO COUNTRY CLUB 43 49 92 51 44 95 187 0 0 0
36 BORELLO FEDERICO 91 LOMAS DE LA CAROLINA 46 43 89 46 54 100 189 0 0 0
AGUILAR ROBERTO NICOLAS 91 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 41 42 83 des reg 66d - 0 0 0
GARCIA MASJOAN FACUNDO 91 CORDOBA GOLF CLUB 42 42 84 des reg 66d - 0 0 0
PEREZ TAMBORINI DIEGO 90 GOLF CLUB JOSE JURADO 48 44 92 . n p t - . 0 0 0

(1063.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 04/03/05 - 18:52:45 hs.

By Blue web designs