106 CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS

HURLINGHAM CLUB - par : D 35 36 71 - C 34 36 70
clasificacion final - 08/03/01


1 NICOLAS BOLLINI 36 34 70 . 35 33 68 . 138
2 CARLOS PEDROZO 33 35 68 34 38 72 140
e 3 HERNAN REY 35 38 73 34 36 70 143
e 3 MATIAS ANSELMO 36 36 72 35 36 71 143
5 JULIO MADERO 36 38 74 34 36 70 144
e 6 MARTIN TRAVELLA 37 36 73 35 37 72 145
e 6 JUAN IGNACIO GIL 35 37 72 35 38 73 145
e 8 MANUEL MAGLIONE 40 34 74 35 37 72 146
e 8 MARCOS SAN JUAN 37 36 73 37 36 73 146
e 8 CLODOMIRO CARRANZA ( h ) 34 38 72 36 38 74 146
11 MARTIN RAPPAPORT 36 38 74 34 39 73 147
e 12 ALEJANDRO ROMANO 38 38 76 35 37 72 148
e 12 SANTIAGO ABREU 37 39 76 34 38 72 148
e 12 FRANCISCO ALEMAN 37 37 74 38 36 74 148
e 15 ENRIQUE FERNANDEZ 40 35 75 35 39 74 149
e 15 SANTIAGO JUNCO 38 37 75 33 41 74 149
e 15 LEONARDO DI MARINO 38 36 74 38 37 75 149
e 15 ANIBAL GONZALEZ 33 39 72 38 39 77 149
e 19 AGUSTIN JAURETCHE 40 37 77 34 39 73 150
e 19 PETER THOROUGHGOOD 37 38 75 37 38 75 150
e 19 ERNESTO EUGENIO DOMINGUEZ 36 39 75 34 41 75 150
e 19 CARLOS ALVAREZ ( h ) 36 39 75 33 42 75 150
e 19 DIEGO EDENBURG 36 38 74 38 38 76 150
e 24 JUAN RANGUGNI 38 37 75 40 36 76 151
e 24 SEBASTIAN GARCIA VILLAVERDE 35 39 74 37 40 77 151
e 24 ROBERTO CANTOLI 36 37 73 39 39 78 151
e 27 MARTIN MONGUZZI 37 42 79 36 37 73 152
e 27 NICASIO DOMINGUEZ 40 39 79 35 38 73 152
e 27 LUCIANO GIOMETTI 39 37 76 38 38 76 152
e 27 JOSE ALVAREZ CASTRO 37 39 76 37 39 76 152
e 27 ESTEBAN ARTICA 37 38 75 38 39 77 152
e 27 EDUARDO GIOVANNINI 36 38 74 41 37 78 152
.
CORTE CLASIFICATORIO
.
e 27 MARIANO TUBIO 36 41 77 34 41 75 152
e 27 MIGUEL ANGEL PRADO 35 39 74 37 41 78 152
e 27 MATIAS O'CURRY 34 37 71 39 42 81 152
e 36 PABLO DEL GROSSO 42 37 79 38 36 74 153
e 36 PATRICIO COZZOLI 40 37 77 40 36 76 153
e 36 CARLOS CARDEZA 36 41 77 37 39 76 153
e 39 MIGUEL GALPERIN 39 41 80 38 36 74 154
e 39 PEDRO MAZZINO 36 43 79 35 40 75 154
e 39 JOSE ARREDONDO 39 39 78 36 40 76 154
e 39 FRANCO GUASONI 42 36 78 35 41 76 154
e 39 ALEJANDRO FERNANDEZ DEL CASAL 37 39 76 41 37 78 154
e 39 JORDAN PALANDJOGLOU 36 40 76 39 39 78 154
e 39 TOMAS DOMINGUEZ 37 36 73 40 41 81 154
e 46 MATIAS VINSON 44 36 80 35 40 75 155
e 46 FERNANDO GRIFFA 37 42 79 36 40 76 155
e 46 PABLO FEENEY 38 40 78 39 38 77 155
e 46 MARCELO DE AZCUENAGA 35 43 78 39 38 77 155
e 46 OSCAR CARBONETTI 36 41 77 37 41 78 155
e 46 CARLOS GASET 39 37 76 43 36 79 155
e 46 PATRICIO SAAVEDRA 33 43 76 39 40 79 155
e 53 MARIANO BALAGUER 43 38 81 38 37 75 156
e 53 FEDERICO ZEMBORAIN 37 41 78 39 39 78 156
e 53 FEDERICO INSUA 37 40 77 37 42 79 156
e 53 RICARDO DE KEMMETER 37 39 76 39 41 80 156
e 53 EMILIO DELGADO 35 40 75 37 44 81 156
e 58 DAMIAN PELLANDINI 42 40 82 37 38 75 157
e 58 LUCIANO ABREU 44 35 79 41 37 78 157
e 58 TRISTAN BELLOCCHIO 41 38 79 36 42 78 157
e 58 FERNANDO PERA 40 38 78 38 41 79 157
e 58 LUCAS SANCHEZ 38 38 76 42 39 81 157
e 63 JOSE CAVALIERI 41 39 80 39 40 79 159
e 63 RAUL O'CURRY 39 39 78 40 41 81 159
e 63 NICOLAS ZAPPACOSTA 38 39 77 41 41 82 159
e 63 JUAN JOSE GALLI ( h ) 37 38 75 41 43 84 159
e 67 GERMAN TAGLE 41 41 82 36 42 78 160
e 67 MARIANO FUENTES 42 39 81 37 42 79 160
e 67 JOSE MARIA TORELLO 40 41 81 37 42 79 160
e 67 FRANCISCO SOJO 38 42 80 39 41 80 160
e 67 MAURICIO ASTUDILLO 41 39 80 37 43 80 160
e 67 MARTIN MUSCARSEL 36 43 79 41 40 81 160
e 67 PABLO CASTRO 41 38 79 37 44 81 160
e 74 GIANFRANCO MACRI 38 42 80 40 41 81 161
e 74 EMILIO DOMINGUEZ 39 40 79 41 41 82 161
e 74 ENRIQUE PICCARDO 39 38 77 43 41 84 161
e 74 FERNANDO GOMEZ 37 38 75 40 46 86 161
e 78 SANTIAGO MIERES 44 41 85 36 41 77 162
e 78 MARCOS GALPERIN 42 41 83 39 40 79 162
e 78 RODRIGO PUERTA 41 42 83 39 40 79 162
e 78 HERNAN PISARENKO 38 45 83 35 44 79 162
e 82 RAFAEL COCHA 43 44 87 37 39 76 163
e 82 RAUL MATURANA 40 42 82 39 42 81 163
e 82 MARTIN MESSINA 38 43 81 41 41 82 163
e 82 CRISTIAN ROLDAN 37 42 79 43 41 84 163
e 86 GUILLERMO COLOMBO 40 43 83 40 41 81 164
e 86 ALVARO FERRERES 39 44 83 38 43 81 164
e 86 ROLANDO PANKL 43 38 81 42 41 83 164
89 FEDERICO MARINA FOX 42 39 81 45 39 84 165
e 90 ALAN NICOLAS ALVAREZ 41 41 82 43 41 84 166
e 90 NICOLAS ALVAREZ 40 42 82 41 43 84 166
e 90 GUILLERMO MARTIN 41 39 80 39 47 86 166
e 93 MARIO VITTORI 43 43 86 42 39 81 167
e 93 GERMAN LANCIONI 41 38 79 40 48 88 167
95 GUILLERMO OLIVERO 43 39 82 41 45 86 168
96 HERNAN DUBOURG 41 42 83 42 44 86 169
97 ORLANDO RINCON 38 43 81 41 49 90 171
e 98 GUIDO BALLATORE 47 42 89 43 40 83 172
e 98 VICENTE GIOFFRE 40 45 85 43 44 87 172
e 98 MARCELO GAMARRA 40 45 85 42 45 87 172
101 GERARDO MARK 45 46 91 39 43 82 173
ALEJANDRO ALVAREZ 42 41 83 n p t -
MAURO SEVERO 41 43 84 n p t -
ENZO GIOFFRE 41 44 85 n p t -
AGUSTIN HOPE 48 42 90 n p t -
EINAR PETERSEN 36 42 78 n p t -
LUCIANO RUBIN 37 42 79 n p t -
MARCELO KIM 41 39 80 n p t -
MARTIN PISARENKO 38 46 84 n p t -
MATIAS LEWIN 45 42 87 n p t -
RAFAEL DINATALE 37 40 77 n p t -
SANTIAGO BIANCO 34 36 70 des reg 15-3 -
LEOPOLDO DE TOMASI 39 36 75 des reg 66-b -
GONZALO CASAGRANDE 44 44 88 no jugo -
JUAN CRUZ DIEZ 45 44 89 no jugo -

(11.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:51:20 hs.

By Blue web designs