CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBS 2005

CLUB ATLETICO LOMAS - par : D y C 36 36 72
clasificacion final - 14/05/05


1 º 451 CLUB ATLETICO LOMAS 224 227
ULISES MENDEZ 36 36 72 LUCIANO RUBIN 37 36 73
NICOLAS PIZZOLANTE 39 35 74 NICOLAS PIZZOLANTE 39 35 74
LUCIANO RUBIN 38 40 78 MARIANO CHARLON 42 38 80
MARIANO CHARLON 42 38 80 ULISES MENDEZ 41 44 85
. .
2 º 460 CLUB ATL. ESTUDIANTES DE LA PLATA 231 229
MITSUHIRO TAKAHASHI 40 36 76 LEANDRO CORREA 35 38 73
LEANDRO CORREA 39 38 77 SANTIAGO FONDEVILA 38 39 77
NISHIDA TSUYOSHI 38 40 78 JUAN PABLO JALIFF 41 38 79
JUAN PABLO JALIFF 42 39 81 NISHIDA TSUYOSHI 43 39 82
. .
3 º 463 VILLA MARIA GOLF CLUB 230 233
MARCELO RASPO 39 37 76 SANTIAGO BIANCO 38 36 74
SANTIAGO BIANCO 36 40 76 MARIANO CORDOBA 38 41 79
MARIANO CORDOBA 40 38 78 MARCELO RASPO 38 42 80
FERNANDO SUAREZ 41 46 87 FERNANDO SUAREZ 41 42 83
. .
4 º 463 COUNTRY Y GOLF LAS YUNGAS 232 231
MARCOS JIMENEZ MONTILLA 39 36 75 MARCOS JIMENEZ MONTILLA 40 36 76
LEONARDO BELLUSCI 38 40 78 LEONARDO BELLUSCI 35 42 77
SANTIAGO COTELLA 38 41 79 SANTIAGO COTELLA 40 38 78
GASTON COTELLA 38 41 79 GASTON COTELLA 42 40 82
. .
5 º 471 VALLE ESCONDIDO GOLF CLUB 232 239
HEBER MARCHIONI 38 38 76 RAMIRO ARANA 38 35 73
RAMIRO ARANA 39 38 77 MANUEL PAZ 44 38 82
MANUEL PAZ 37 42 79 EDUARDO HANNSON 43 41 84
EDUARDO HANNSON 44 37 81 HEBER MARCHIONI 42 43 85
. .
6 º 471 GOLF CLUB AZUL 234 237
AGUSTIN PRADO 38 39 77 DINO PAGLIERO 35 40 75
DINO PAGLIERO 41 37 78 AGUSTIN PRADO 38 41 79
FACUNDO PALADINO 42 37 79 FACUNDO PALADINO 43 40 83
JUAN LOUGE 41 42 83 JUAN LOUGE 41 42 83
. .
7 º 472 EL POTRERILLO DE LARRETA C. C. 237 235
ALEJANDRO ZUBERBUHLER 36 40 76 GUSTAVO MARTINEZ 35 40 75
GUSTAVO MARTINEZ 35 44 79 ALEJANDRO ZUBERBUHLER 40 38 78
PABLO AMIUNE 40 42 82 JUAVIER ZUBERBUHLER 40 42 82
JUAVIER ZUBERBUHLER 43 49 92 PABLO AMIUNE des reg 66d
. .
8 º 476 HIGHLAND PARK CLUB de CAMPO 232 244
MATIAS FORCONI 40 36 76 MATIAS FORCONI 43 37 80
ERNESTO FERRER 39 39 78 LEONARDO CHIDIAK 40 41 81
LEONARDO CHIDIAK 34 44 78 ERNESTO FERRER 41 42 83
OSCAR LEONE 43 43 86 OSCAR LEONE 41 44 85
. .
9 º 479 LOMAS DE LA CAROLINA 239 240
JORGE FERNANDEZ VALDEZ 40 38 78 JORGE FERNANDEZ VALDEZ 39 37 76
MATIAS BORELLO 39 40 79 MATEO OSUNA 42 40 82
MATEO OSUNA 40 42 82 JOSE MELIAN 42 40 82
JOSE MELIAN 44 44 88 MATIAS BORELLO 41 43 84
. .
10 º 480 JOCKEY CLUB DE SANTA FE 239 241
PABLO BUDE 39 38 77 PABLO BUDE 38 37 75
PABLO PRONO 38 41 79 MANUEL BURGOS 40 41 81
MANUEL BURGOS 43 40 83 PABLO PRONO 43 42 85
ESTEBAN BARAGIOLA 43 44 87 SEBASTIAN TORREGIANI 44 43 87
. .
11 º 481 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 235 246
LUCIANO DODDA 35 36 71 LUCIANO DODDA 37 34 71
LEANDRO MARLETTA 38 40 78 LEANDRO MARLETTA 45 39 84
JULIO TIZADO 45 41 86 JULIO TIZADO 48 43 91
SANTIAGO SCAVUZZO 41 50 91 SANTIAGO SCAVUZZO 51 45 96
.
12 º 486 CLUB NAUTICO HACOAJ 240 246
NICOLAS KOSACOFF 40 38 78 NICOLAS KOSACOFF 42 39 81
GUIDO RUDY 40 40 80 GERARDO AUERBACH 40 41 81
GERARDO AUERBACH 37 45 82 GUIDO RUDY 44 40 84
DARIO FRICK 41 42 83 DARIO FRICK 43 41 84
. .
13º 491 GOLF CLUB PEHUAJO 245 246
ESTEBAN GASTON 39 39 78 NICOLAS GARABITO 39 41 80
NICOLAS GARABITO 43 40 83 GUSTAVO MAHIA 37 44 81
GUSTAVO MAHIA 43 41 84 ESTEBAN GASTON 40 45 85
DIEGO ABELLA 53 50 103 JOSE GARABITO 43 46 89
. .
14 º 496 LAS DELICIAS S. A. 245 251
JORGE VILA MORET 39 39 78 ELIAS SABAGH 40 39 79
JORGE BURTON 40 42 82 LEONARDO BERTUCCIOLI 41 44 85
ELIAS SABAGH 43 42 85 JORGE VILA MORET 46 41 87
LEONARDO BERTUCCIOLI 41 46 87 JORGE BURTON 49 41 90
. .
15 º 496 VILLA MERCEDES GOLF CLUB 243 253
ANDRES GARCIA ORIBE 37 43 80 CARLOS LOVI 45 39 84
CARLOS LOVI 42 39 81 ANDRES GARCIA ORIBE 41 43 84
ALEJANDRO ROCA 42 40 82 ALEJANDRO ROCA 43 42 85
VALENTIN RIVADERA 44 43 87 VALENTIN RIVADERA 42 46 88
. .
16 º 498 VENADO TUERTO POLO & A. C. 247 251
FRANCISCO LO VALVO 41 37 78 ATILIO FIRPO 41 39 80
ATILIO FIRPO 43 40 83 FRANCISCO LO VALVO 43 39 82
MARCOS YOUNG 48 38 86 ALFREDO CAFFERATA 44 45 89
ALFREDO CAFFERATA 42 44 86 MARCOS YOUNG 47 47 94
. .
17 º 501 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 252 249
PABLO BILBAO 43 39 82 SEBASTIAN BILBAO 41 38 79
SEBASTIAN BILBAO 41 43 84 NICOLAS PALACIOS CORDOBA 44 40 84
JUAN DE LA CRUZ 41 45 86 JUAN DE LA CRUZ 46 40 86
NICOLAS PALACIOS CORDOBA 39 48 87 PABLO BILBAO 42 44 86
. .
18 º 511 CLUB A. BANCO PROVINCIA de BS. AS. 255 256
SANTIAGO MULVANY 38 40 78 SANTIAGO MULVANY 38 43 81
ORLANDO RINCON 48 40 88 ORLANDO RINCON 45 38 83
ALBERTO LEZCANO 48 41 89 HECTOR LOVET 49 43 92
JULIO FERRARI 44 46 90 ALBERTO LEZCANO 50 44 94
. .
19 º 514 CLUB DE CAMPO LOS PINGUINOS 256 258
MANUEL PELUFFO 45 40 85 FEDERICO MAIDANA 38 40 78
JOSE E. CONEN 43 42 85 JOSE E. CONEN 47 42 89
FEDERICO MAIDANA 45 41 86 LUIS R. RIGAL 42 49 91
CARLOS ESTRADA 43 43 86 TOMAS PRIETO 46 50 96
.
HINDU CLUB 233
JOSE ABITBOUL 35 40 75 JOSE ABITBOUL 44 41 85
ANDRES MATALON 39 40 79 DIEGO GOMES 41 44 85
DIEGO GOMES 39 40 79 ANDRES MATALON des reg 66d
MATIAS MELITO 36 46 82 MATIAS MELITO n p t
. .
GUALEGUAYCHU COUNTRY CLUB 245
DANIEL WAISTEN 40 40 80 FRANCISCO ESCUDER 40 38 78
FRANCISCO ESCUDER 44 37 81 DANIEL WAISTEN 44 44 88
OSCAR VALENTINI 47 37 84 OSCAR VALENTINI des reg 66d
CARLOS NEMEC 42 47 89 .

(1100.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 14/05/05 - 14:33:23 hs.

By Blue web designs