TERCER TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2005

TACURU SOCIAL CLUB - par : D y C 36 36 72
caballeros - menores - final - 07/08/05


CABALLEROS - CATEGORIA MENORES
puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 DODDA LUCIANO 88 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 36 37 73 35 38 73 146
e 2 ETULAIN JULIAN 88 AERO CLUB CORONEL SUAREZ 35 37 72 39 37 76 148
e 2 MARTINEZ ESTEBAN 88 TANDIL GOLF CLUB 35 36 71 38 39 77 148
e 4 GOYA ESTANISLAO 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 38 34 72 39 39 78 150
e 4 RUIZ ISAAC 88 CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS 34 38 72 37 41 78 150
6 AMIUNE MATIAS 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 35 38 73 40 38 78 151
7 GIOMETTI LUCIANO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 36 35 71 38 43 81 152
8 ORTIZ GONZALO EZEQUIEL 88 NECOCHEA GOLF CLUB 35 38 73 37 43 80 153
e 9 PAPP IGNACIO ALVARO 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 35 42 77 40 37 77 154
e 9 PIQUE TOMAS 88 OLIVOS GOLF CLUB 39 38 77 39 38 77 154
e 9 NOSTE FERMIN 89 ROSARIO GOLF CLUB 40 37 77 38 39 77 154
e 9 CAGLIERIS ALEJANDRO 87 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 38 38 76 36 42 78 154
e 9 GUZMAN ARIAS JOSE 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 37 38 75 38 41 79 154
e 9 JALIFF JUAN PABLO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 36 39 75 38 41 79 154
e 9 BRUCHMANN AUGUSTO 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 38 37 75 36 43 79 154
e 16 OSUNA MATEO 89 LOMAS DE LA CAROLINA 38 39 77 40 38 78 155
e 16 BORELLO MATIAS RUBEN 89 LOMAS DE LA CAROLINA 37 40 77 38 40 78 155
e 16 HAGEN ROBERTO ERNESTO 88 HINDU CLUB 36 39 75 41 39 80 155
e 16 SCORZA AQUILES MIGUEL 88 CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 37 38 75 39 41 80 155
e 16 WAGNER ALAN 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 37 37 74 42 39 81 155
e 16 MENDEZ ULISES IVAN 87 CLUB ATLETICO LOMAS 36 36 72 42 41 83 155
e 22 RUARTE SANTIAGO 89 ALTA GRACIA GOLF CLUB 41 38 79 37 40 77 156
e 22 JIMENEZ MONTILLA MAXIMO 88 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 40 33 73 39 44 83 156
e 24 TRUEBA MANUEL 88 TANDIL GOLF CLUB 38 43 81 38 38 76 157
e 24 BIDE BERNARDO 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 39 39 78 42 37 79 157
e 24 PAILHE PEDRO 88 NECOCHEA GOLF CLUB 39 39 78 39 40 79 157
e 24 MASCARETTI RICARDO 89 OLIVOS GOLF CLUB 38 40 78 39 40 79 157
e 24 OCHOA AXEL 87 OLIVOS GOLF CLUB 37 41 78 39 40 79 157
e 24 SENDEROWICZ TOMAS 89 CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 39 39 78 38 41 79 157
e 30 CORREA LEANDRO 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 39 40 79 41 38 79 158
e 30 ALVAREZ LUCHIA MARIANO 88 MASCHWITZ CLUB 39 39 78 44 36 80 158
e 32 OTOYA ALFONSO 89 SAN ISIDRO GOLF CLUB 40 40 80 37 42 79 159
e 32 GARCIA AJA GASTON 89 CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 40 39 79 38 42 80 159
e 34 CABRERA GENTILE MARTIN 88 TANDIL GOLF CLUB 40 42 82 38 40 78 160
e 34 BATAREV MARTIN 89 CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 40 41 81 40 39 79 160
e 34 AMIUNE PABLO MIGUEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 40 41 81 39 40 79 160
e 34 BIDE FRANCISCO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 39 41 80 41 39 80 160
e 34 BARRERA FRANCO MAURICIO 89 CORDOBA GOLF CLUB 39 40 79 39 42 81 160
e 34 KIM MARTIN 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 36 43 79 39 42 81 160
e 40 VIGNATTI FABRICIO 89 CLUB DE GOLF PALIHUE 41 40 81 42 38 80 161
e 40 LEPORI MARIANO JOSE 89 TACURU SOCIAL CLUB 39 42 81 38 42 80 161
e 40 GUIÑAZU MAXIMO 88 CLUB DE CAMPO MENDOZA 40 35 75 42 44 86 161
e 43 MOLINA FEDERICO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 36 46 82 42 38 80 162
e 43 TOLEDO PABLO RUBEN 89 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 38 41 79 42 41 83 162
e 43 SANCHEZ MATIAS 89 TACURU SOCIAL CLUB 39 35 74 45 43 88 162
e 46 BRUSASCA FELIPE 88 ASCOCHINGA GOLF CLUB 43 43 86 38 39 77 163
e 46 HELMAN FEDERICO 87 BOULOGNE GOLF CLUB 42 39 81 41 41 82 163
e 46 VAL PARDO MAURO 89 GOLF CLUB PUERTO BELGRANO 41 40 81 40 42 82 163
e 46 GAMBERTOGLIO GONZALO 89 CORDOBA GOLF CLUB 40 38 78 41 44 85 163
e 50 MORGAN GASTON 88 JOCKEY CLUB ARGENTINO 42 41 83 38 43 81 164
e 50 ARNOLD JULIAN 89 CLUB DE CAMPO MENDOZA 42 38 80 41 43 84 164
e 50 COCHA FRANCISCO 89 SALTA POLO CLUB 41 37 78 41 45 86 164
53 PIZZOLANTE NICOLAS 87 SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB 40 42 82 41 42 83 165
e 54 RIOS RAMIRO 89 BELL VILLE GOLF CLUB 41 41 82 45 39 84 166
e 54 SASSIN JUAN 88 AERO CLUB FORTIN LOBOS 42 40 82 40 44 84 166
56 HALDEMANN ERIC 88 BELL VILLE GOLF CLUB 37 43 80 44 43 87 167
e 57 BRAVO GASTON AUGUSTO 89 EL SOSIEGO COUNTRY CLUB 42 43 85 40 43 83 168
e 57 GRUNHAUT ALEJANDRO 88 CORDOBA GOLF CLUB 41 43 84 42 42 84 168
e 57 LEPORI AUGUSTO JOSE 87 TACURU SOCIAL CLUB 40 42 82 43 43 86 168
60 ETCHEPARE IGNACIO 87 JUNIN GOLF CLUB 40 40 80 49 40 89 169
e 61 GRAMAJO MATIAS 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 41 44 85 39 46 85 170
e 61 GRILLO ANDRES OMAR 89 LA MARTONA COUNTRY CLUB 43 41 84 41 45 86 170
e 61 ESTEBAN GASTON 89 PEHUAJO GOLF CLUB 39 42 81 45 44 89 170
e 64 SNIECHOWSKI IVAN 88 TACURU SOCIAL CLUB 44 47 91 39 41 80 171
e 64 BRESCIA SANTIAGO 89 CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 43 44 87 43 41 84 171
e 64 LANGE EINAR KEVIN 89 CORONA GOLF CLUB 40 44 84 43 44 87 171
e 67 SANCHEZ JOSE MANUEL 89 TACURU SOCIAL CLUB 42 46 88 44 40 84 172
e 67 CANSADO LUCIANO 89 JUNIN GOLF CLUB 43 40 83 47 42 89 172
69 CAMPABADAL FRANCISCO 89 CASILDA GOLF CLUB 43 42 85 . 46 48 94 179

(1122.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 07/08/05 - 18:31:33 hs.

By Blue web designs