TERCER TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2005

TACURU SOCIAL CLUB - par : D y C 36 36 72
caballeros - menores de 15 - final - 07/08/05


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 RODRIGUEZ ARY 90 LAS MULITAS GOLF CLUB 37 39 76 37 38 75 151
2 COCHA TOMAS 91 SALTA POLO CLUB 41 36 77 38 36 74 151
DESEMPATE PRIMER PUESTO : HOYO 1 - PAR 4 / HOYO 2 - PAR 3
ARY RODRIGUEZ 4 3
TOMAS COCHA 4 4
3 NEWTON MARIANO 90 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 39 36 75 39 38 77 152
4 FERNANDEZ VALDEZ JORGE 92 LOMAS DE LA CAROLINA 40 38 78 36 41 77 155
5 ZARLENGA ARMANDO 90 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 40 39 79 40 37 77 156
e 6 RESSIA BERNARDO 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 41 39 80 38 39 77 157
e 6 SCHONBAUM ANDRES 91 ALTA GRACIA GOLF CLUB 38 41 79 38 40 78 157
e 8 ARRILLAGA PEDRO 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 39 40 79 40 39 79 158
e 8 TIZADO JULIO 90 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 39 39 78 41 39 80 158
10 CLARKE JULIAN 90 JUNIN GOLF CLUB 42 39 81 41 37 78 159
11 DE LA CRUZ JUAN MARIA 90 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 41 41 82 38 40 78 160
e 12 WARENYCIA SANTIAGO 90 TACURU SOCIAL CLUB 41 41 82 39 40 79 161
e 12 GARCIA PINTO JUAN MANUEL 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 40 39 79 43 39 82 161
14 LACASE DANIEL IGNACIO 90 RIO CUARTO GOLF CLUB 42 41 83 39 40 79 162
e 15 GARCIA MASJOAN FACUNDO 91 CORDOBA GOLF CLUB 42 39 81 42 40 82 163
e 15 NAVILLI ALDO LUCIANO 91 LA MARTONA COUNTRY CLUB 38 38 76 45 42 87 163
e 17 FALCUCCI SANTIAGO 92 EL SIAMBON COUNTRY CLUB 37 45 82 40 43 83 165
e 17 MENGONI DANIEL 91 TACURU SOCIAL CLUB 39 40 79 43 43 86 165
19 CHIESA FERNANDO 91 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 38 41 79 45 42 87 166
e 20 ALVAREZ TOLEDO NICANOR 90 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 41 44 85 40 42 82 167
e 20 ORTIZ LUIS 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 41 42 83 42 42 84 167
e 20 ACCINI AGUSTIN TADEO 90 PACHECO GOLF CLUB 38 45 83 41 43 84 167
e 20 TRAVELLA GUIDO 91 OLIVOS GOLF CLUB 39 37 76 46 45 91 167
e 24 MALMIERCA MARIANO 92 COUNTRY CLUB LAS YUNGAS 42 47 89 39 40 79 168
e 24 MARELLI LEANDRO NAHUEL 91 CASILDA GOLF CLUB 44 39 83 41 44 85 168
e 24 ORO PABLO DANIEL 91 CLUB AMANCAY 42 38 80 46 42 88 168
e 27 TOBLLI GONZALO 91 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 40 45 85 42 42 84 169
e 27 GRILLO HECTOR 92 CHACO GOLF CLUB 43 40 83 46 40 86 169
e 27 MALISANI ALEXANDRE 91 PACHECO GOLF CLUB 39 42 81 42 46 88 169
e 30 GRILLO FRANCO 93 LA MARTONA COUNTRY CLUB 44 42 86 41 43 84 170
e 30 ROSSI MARIANO 92 ABRIL CLUB DE CAMPO 40 44 84 43 43 86 170
e 32 PASSERA JULIAN 92 ALTA GRACIA GOLF CLUB 38 45 83 42 46 88 171
e 32 TAKAHASHI DANIEL ALEJANDRO 92 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 41 41 82 43 46 89 171
34 PEREZ MALDACENA JUAN 92 LA MARTONA COUNTRY CLUB 40 42 82 46 44 90 172
e 35 MARINO MATIAS 91 RIO CUARTO GOLF CLUB 47 42 89 41 43 84 173
e 35 ABRILE NICOLAS ALBERTO 91 LOMAS DE LA CAROLINA 47 40 87 41 45 86 173
e 37 TANCO NICOLAS 93 SAN DIEGO COUNTRY CLUB 44 41 85 43 46 89 174
e 37 CELSI MARTIN 91 JUNIN GOLF CLUB 40 43 83 42 49 91 174
39 ANASAL AGUSTIN 91 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 41 45 86 46 43 89 175
40 GARMENDIA JUAN IGNACIO 91 CLUB DE GOLF PALIHUE 40 46 86 44 46 90 176
e 41 TORRESAGASTI MARCELO 90 CHACO GOLF CLUB 44 47 91 43 43 86 177
e 41 ROCHA JOAQUIN 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 44 45 89 43 45 88 177
e 43 FERNANDEZ JUAN MANUEL 91 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 49 43 92 41 45 86 178
e 43 PORTNOY EZEQUIEL 90 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 46 42 88 47 43 90 178
45 MENDIOLA GUILLERMO 91 GOLF CLUB MERCEDES 45 52 97 46 38 84 181
46 BERTON MARIANO 90 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 52 48 100 39 43 82 182
47 BORELLO FEDERICO 91 LOMAS DE LA CAROLINA 50 45 95 45 45 90 185
48 AGUILAR ROBERTO NICOLAS 91 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 45 47 92 . 39 55 94 186

(1123.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 07/08/05 - 14:16:41 hs.

By Blue web designs