14 CAMPEONATO ABIERTO ARGENTINO DE SENIORS

ITUZAINGO GOLF CLUB
15/09/01


JUGADOR ida vta total ida vta total T 36 ida vta total T 54
. . . . .
HORACIO CARBONETTI PRO 37 35 72 34 37 71 143 37 38 75 218
ALBERTO GIANNONE PRO 35 36 71 36 38 74 145 37 37 74 219
NORBERTO FUENTES PRO 40 36 76 36 37 73 149 36 36 72 221
CARLOS ALMARAZ PRO 37 36 73 39 39 78 151 35 37 72 223
JUAN CARLOS NUÑEZ PRO 38 36 74 38 38 76 150 36 40 76 226
ALEJANDRO QUEVEDO PRO 37 36 73 41 38 79 152 35 40 75 227
OSCAR MICHEL PRO 34 36 70 40 37 77 147 40 40 80 227
ANGEL PODESTA PRO 34 39 73 37 40 77 150 40 40 80 230
EDMUNDO NIEVA PRO 37 40 77 38 39 77 154 37 42 79 233
MARIO H. ROMERO PRO 37 40 77 39 37 76 153 40 41 81 234
BYUNG SONG MIN PRO 38 39 77 42 35 77 154 42 39 81 235
ALBERTO ALBORNOZ PRO 37 39 76 40 38 78 154 42 41 83 237
ROQUE RUSSO PRO 38 39 77 40 37 77 154 40 43 83 237
RAUL LEGUIZAMON PRO 38 38 76 38 39 77 153 41 43 84 237
.
CATEGORIA SUPER SENIORS
.
JUGADOR ida vta total ida vta total T 36
MARIO H. ROMERO PRO 37 40 77 39 37 76 153
BYUNG SONG MIN PRO 38 39 77 42 35 77 154
CARLOS MONTEFUSCO PRO 39 37 76 43 39 82 158

(114.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:45 hs.

By Blue web designs