TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

LOMAS DE LA CAROLINA (par3) - par : D y C 27 27 54
por clubes - 11/09/05


342 LOMAS DE LA CAROLINA 175 167
MATIAS BORELLO 28 28 56 MATEO OSUNA 29 25 54
JOSE MELIAN 30 28 58 JORGE FERNANDEZ VALDEZ 29 27 56
MATEO OSUNA 31 30 61 MATIAS BORELLO 28 29 57
JORGE FERNANDEZ VALDEZ 33 29 62 JOSE MELIAN 33 27 60
.
348 POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 184 164
ARIEL SLADE 28 32 60 ARIEL SLADE 25 25 50
JAVIER PAEZ 31 31 62 JAVIER PAEZ 29 27 56
SEBASTIAN BRINGAS 27 35 62 SEBASTIAN BRINGAS 30 28 58
ENRIQUE PAVONI 37 35 72 CESAR SAIEVA 31 30 61
.
373 TINKUY GOLF & RESORT 191 182
NAHUEL VACA FANTINI 29 32 61 ENZO GABRIEL CASTILLO 28 30 58
ENZO GABRIEL CASTILLO 32 30 62 CLAUDIO CASTILLO 29 30 59
CLAUDIO CASTILLO 33 35 68 NAHUEL VACA FANTINI 32 33 65
CARLOS DARIO ROCA 38 36 74 CARLOS DARIO ROCA 37 30 67
.
379 CIRCULO POLICIA FEDERAL 192 187
RODRIGO GARCIA WATSON 31 29 60 RODRIGO GARCIA WATSON 28 28 56
ANIBAL RUBEN RODRIGO 30 32 62 ANIBAL RUBEN RODRIGO 31 30 61
NATALIO TASSARA 35 35 70 NATALIO TASSARA 34 36 70
CARLOS ALDEGUNDE 44 49 93 CARLOS ALDEGUNDE 38 37 75
.
380 GOLF LA CALANDRIA 198 182
NORMANDO ALBORNOZ 32 34 66 ADRIAN IRIBARREN 30 30 60
ADRIAN IRIBARREN 31 35 66 GERARDO AUBONE 29 32 61
MARIO RAUL CASTAÑEDA 31 35 66 MARIO RAUL CASTAÑEDA 29 32 61
GERARDO AUBONE 33 34 67 NORMANDO ALBORNOZ 33 39 72
.
384 C. C. A. BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. 196 188
JOSE EDUARDO ROLDAN 31 32 63 JOSE EDUARDO ROLDAN 28 29 57
PABLO ALTER 29 34 63 PABLO ALTER 30 30 60
PABLO RUBINI 38 32 70 PABLO RUBINI 34 37 71
MARTIN DAPENA 37 38 75 MARTIN DAPENA 33 41 74
.
385 GOLF CLUB RIO GRANDE 199 186
FABIAN LLANOS 31 32 63 ROLANDO RIVERO 29 30 59
OSCAR VERA 32 33 65 MARIO CEJAS 31 31 62
MARIO CEJAS 36 35 71 FABIAN LLANOS 31 34 65
ROLANDO RIVERO 37 37 74 OSCAR VERA 36 35 71
.
387 PILAR DEL LAGO 193 194
FEDERICO DANIEL MIRANDA 33 31 64 FEDERICO DANIEL MIRANDA 30 32 62
AXEL GASTON DAMP 33 31 64 AXEL GASTON DAMP 36 30 66
NESTOR ANTONIO DONKIN 32 33 65 NESTOR ANTONIO DONKIN 34 32 66
RAUL MASSARINI 37 35 72 GABRIEL CRISTIAN PEREZ 33 37 70
.
389 PUERTO MADRYN GOLF CLUB 199 190
GUSTAVO ZUBIRI 34 28 62 DAVID MOREL 32 29 61
DAVID MOREL 36 30 66 GUSTAVO ZUBIRI 31 31 62
DARIO BALUT 35 36 71 DARIO BALUT 33 34 67
.
.
10º 394 CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 198 196
MIGUEL ANGEL BERMUDEZ 35 28 63 EDUARDO BERON 31 33 64
EDUARDO BERON 33 34 67 ALEJANDRO ALGAÑARAZ 30 34 64
ALEJANDRO ALGAÑARAZ 33 35 68 ENRIQUE ELLI 35 33 68
RODOLFO SPIGARDI 40 36 76 MIGUEL ANGEL BERMUDEZ 32 43 75
.
11º 395 COUNTRY CLUB EL PATO 199 196
MATIAS CASTELLANO 31 32 63 MATIAS CASTELLANO 32 28 60
NESTOR INGINO 35 32 67 NESTOR INGINO 32 31 63
NICOLAS KUNAWICZ 35 34 69 NICOLAS KUNAWICZ 40 33 73
JULIO PUGLIESE 38 32 70 JULIO PUGLIESE 37 37 74
.
12º 398 ARANJUEZ COUNTRY CLUB 198 200
JUAN OTERO 34 27 61 JUAN BERTOGLIO 32 31 63
JUAN BERTOGLIO 33 31 64 JUAN OTERO 35 33 68
SANTIAGO DIEZ 37 36 73 SANTIAGO DIEZ 36 33 69
DIEGO CARVAJAL 44 39 83 DIEGO CARVAJAL 37 36 73
.
13º 402 COUNTRY CLUB EL BOSQUE 203 199
BRUNO BARRA 36 31 67 VICTOR ORIGLIA 31 34 65
EDUARDO MARTIN 35 32 67 JUAN JAURENA 35 31 66
MARIO ZAMORA 34 35 69 MARIO ZAMORA 32 36 68
JUAN JAURENA 34 36 70 EDUARDO MARTIN 38 39 77
.
14º 404 VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 211 193
MATIAS GARCIA PLAZA 33 34 67 IGNACIO LONGOBARDI 30 33 63
ALEJANDRO BUCK 33 38 71 MATIAS GARCIA PLAZA 32 32 64
EDUARDO MONTI 33 40 73 ALEJANDRO BUCK 36 30 66
IGNACIO LONGOBARDI 40 35 75 TOMAS LOPEZ RIAL 38 32 70
.
15º 405 EVERTON CLUB MOLDES GOLF 199 206
SERGIO ALDO DEMICHELIS 36 28 64 OSCAR OMAR NOVILLO 32 33 65
OSCAR OMAR NOVILLO 36 31 67 SERGIO ALDO DEMICHELIS 35 35 70
CESAR ALBERTO GASTALDI 35 33 68 NESTOR HUGO BERTOGLIO 38 33 71
MIGUEL ANGEL PARIANI 36 42 78 JUAN DOMINGO MARTINETTO 38 36 74
.
16º 415 EL CASCO COUNTRY CLUB 213 202
JULIO PETRIK 33 33 66 ARIEL CUERVO 31 34 65
ARIEL CUERVO 33 40 73 JULIO PETRIK 35 32 67
WALTER SOLLA 40 34 74 CARLOS ALBERTO PANE 32 38 70
CARLOS ALBERTO PANE 43 41 84 WALTER SOLLA 39 40 79
.
17º 434 ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA (MACABI) 211 223
CLAUDIO PISTOIA 38 31 69 NESTOR JOLODENCO 33 31 64
SANTIGO KAPLUN 35 34 69 SANTIGO KAPLUN 35 43 78
NESTOR JOLODENCO 37 36 73 CLAUDIO PISTOIA 41 40 81
ISAAC URSZTEIN 41 39 80
.
18º 440 CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 216 224
JUAN PELUFFO 33 34 67 EDUARDO TRINCHERO 35 36 71
HORACIO ALMADA 38 34 72 JUAN PELUFFO 32 41 73
EDUARDO TRINCHERO 38 39 77 HORACIO ALMADA 40 40 80
ALBERTO ROSSI 39 55 94 ALBERTO ROSSI 39 43 82
. .

(1141.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 11/09/05 - 16:50:10 hs.

By Blue web designs