TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

LOMAS DE LA CAROLINA (par3) - par : D y C 27 27 54
individual - 11/09/05


ARIEL SLADE POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 28 32 60 25 25 50 110
MATIAS BORELLO LOMAS DE LA CAROLINA 28 28 56 28 29 57 113
MATEO OSUNA LOMAS DE LA CAROLINA 31 30 61 29 25 54 115
RODRIGO GARCIA WATSON CIRCULO POLICIA FEDERAL 31 29 60 28 28 56 116
JORGE FERNANDEZ VALDEZ LOMAS DE LA CAROLINA 33 29 62 29 27 56 118
JAVIER PAEZ POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 31 31 62 29 27 56 118
JOSE MELIAN LOMAS DE LA CAROLINA 30 28 58 33 27 60 118
JOSE EDUARDO ROLDAN C. C. ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. 31 32 63 28 29 57 120
SEBASTIAN BRINGAS POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 27 35 62 30 28 58 120
ENZO GABRIEL CASTILLO TINKUY GOLF & RESORT 32 30 62 28 30 58 120
MATIAS CASTELLANO COUNTRY CLUB EL PATO 31 32 63 32 28 60 123
PABLO ALTER C. C. ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. 29 34 63 30 30 60 123
ANIBAL RUBEN RODRIGO CIRCULO POLICIA FEDERAL 30 32 62 31 30 61 123
GUSTAVO ZUBIRI PUERTO MADRYN GOLF CLUB 34 28 62 31 31 62 124
ADRIAN IRIBARREN GOLF LA CALANDRIA 31 35 66 30 30 60 126
FEDERICO DANIEL MIRANDA PILAR DEL LAGO 33 31 64 30 32 62 126
NAHUEL VACA FANTINI TINKUY GOLF & RESORT 29 32 61 32 33 65 126
CLAUDIO CASTILLO TINKUY GOLF & RESORT 33 35 68 29 30 59 127
DAVID MOREL PUERTO MADRYN GOLF CLUB 36 30 66 32 29 61 127
MARIO RAUL CASTAÑEDA GOLF LA CALANDRIA 31 35 66 29 32 61 127
JUAN BERTOGLIO ARANJUEZ COUNTRY CLUB 33 31 64 32 31 63 127
MUNDLER THERRY STALLION GOLF Y DRIVING RANGE S. R. L. 31 33 64 29 34 63 127
GERARDO AUBONE GOLF LA CALANDRIA 33 34 67 29 32 61 128
FABIAN LLANOS GOLF CLUB RIO GRANDE 31 32 63 31 34 65 128
JUAN OTERO ARANJUEZ COUNTRY CLUB 34 27 61 35 33 68 129
NESTOR INGINO COUNTRY CLUB EL PATO 35 32 67 32 31 63 130
AXEL GASTON DAMP PILAR DEL LAGO 33 31 64 36 30 66 130
MATIAS GARCIA PLAZA VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 33 34 67 32 32 64 131
EDUARDO BERON CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 33 34 67 31 33 64 131
NESTOR ANTONIO DONKIN PILAR DEL LAGO 32 33 65 34 32 66 131
ALEJANDRO ALGAÑARAZ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 33 35 68 30 34 64 132
OSCAR OMAR NOVILLO EVERTON CLUB MOLDES GOLF 36 31 67 32 33 65 132
ROLANDO RIVERO GOLF CLUB RIO GRANDE 37 37 74 29 30 59 133
MARIO CEJAS GOLF CLUB RIO GRANDE 36 35 71 31 31 62 133
JULIO PETRIK EL CASCO COUNTRY CLUB 33 33 66 35 32 67 133
SERGIO ALDO DEMICHELIS EVERTON CLUB MOLDES GOLF 36 28 64 35 35 70 134
JUAN JAURENA COUNTRY CLUB EL BOSQUE 34 36 70 35 31 66 136
OSCAR VERA GOLF CLUB RIO GRANDE 32 33 65 36 35 71 136
NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA ( MACABI ) 37 36 73 33 31 64 137
ALEJANDRO BUCK VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 33 38 71 36 30 66 137
MARIO ZAMORA COUNTRY CLUB EL BOSQUE 34 35 69 32 36 68 137
IGNACIO LONGOBARDI VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 40 35 75 30 33 63 138
ARIEL CUERVO EL CASCO COUNTRY CLUB 33 40 73 31 34 65 138
DARIO BALUT PUERTO MADRYN GOLF CLUB 35 36 71 33 34 67 138
NORMANDO ALBORNOZ GOLF LA CALANDRIA 32 34 66 33 39 72 138
MIGUEL ANGEL BERMUDEZ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 35 28 63 32 43 75 138
NATALIO TASSARA CIRCULO POLICIA FEDERAL 35 35 70 34 36 70 140
JUAN PELUFFO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 33 34 67 32 41 73 140
CARLOS DARIO ROCA TINKUY GOLF & RESORT 38 36 74 37 30 67 141
PABLO RUBINI C. C. ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. 38 32 70 34 37 71 141
SANTIAGO DIEZ ARANJUEZ COUNTRY CLUB 37 36 73 36 33 69 142
NICOLAS KUNAWICZ COUNTRY CLUB EL PATO 35 34 69 40 33 73 142
JULIO PUGLIESE COUNTRY CLUB EL PATO 38 32 70 37 37 74 144
EDUARDO MARTIN COUNTRY CLUB EL BOSQUE 35 32 67 38 39 77 144
SANTIGO KAPLUN ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA ( MACABI ) 35 34 69 35 42 77 146
EDUARDO TRINCHERO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 38 39 77 35 36 71 148
MARTIN DAPENA C. C. ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. 37 38 75 33 41 74 149
CLAUDIO PISTOIA ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA ( MACABI ) 38 31 69 41 40 81 150
HORACIO ALMADA CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 38 34 72 40 40 80 152
WALTER SOLLA EL CASCO COUNTRY CLUB 40 34 74 39 40 79 153
CARLOS ALBERTO PANE EL CASCO COUNTRY CLUB 43 41 84 32 38 70 154
DIEGO CARVAJAL ARANJUEZ COUNTRY CLUB 44 39 83 37 36 73 156
JUAN MANUEL GUIX STALLION GOLF Y DRIVING RANGE S. R. L. 42 38 80 40 40 80 160
CARLOS ALDEGUNDE CIRCULO POLICIA FEDERAL 44 49 93 38 37 75 168
ALBERTO ROSSI CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 39 55 94 39 43 82 176
. .

(1142.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 11/09/05 - 16:50:10 hs.

By Blue web designs