CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2005

CLUB MAR DEL PLATA S.A. - par D 36 37 73 - C 36 36 72
caballeros - menores de 15 - FINAL - 25/09/05


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total 3º VTA. total
ida vta total vta total 27 h ida vta total 54 h
1 RODRIGUEZ ARY 90 LAS MULITAS GOLF CLUB 40 34 74 33 33 107 38 36 74 181
2 CLARKE JULIAN 90 JUNIN GOLF CLUB 33 38 71 40 40 111 35 37 72 183
3 ZARLENGA ARMANDO 90 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 36 37 73 38 38 111 38 36 74 185
4 PALMA JUAN FRANCISCO CHILE 34 38 72 39 39 111 39 40 79 190
e 5 NAVILLI ALDO LUCIANO 91 LA MARTONA COUNTRY CLUB 42 37 79 39 39 118 37 39 76 194
e 5 SCHONBAUM ANDRES 91 ALTA GRACIA GOLF CLUB 36 40 76 40 40 116 38 40 78 194
7 NEWTON MARIANO 90 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 40 36 76 42 42 118 38 40 78 196
e 8 GARCIA PINTO JUAN MANUEL 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 40 38 78 42 42 120 39 38 77 197
e 8 FERNANDEZ VALDEZ JORGE 92 LOMAS DE LA CAROLINA 38 40 78 40 40 118 40 39 79 197
e 8 DE LA CRUZ JUAN MARIA 90 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 34 44 78 39 39 117 40 40 80 197
e 8 LACASE DANIEL IGNACIO 90 RIO CUARTO GOLF CLUB 37 38 75 38 38 113 41 43 84 197
12 GRILLO EMILIANO 92 CHACO GOLF CLUB 39 38 77 42 42 119 38 41 79 198
e 13 TOLOSA PATRICIO 91 LINKS MIRAMAR 41 40 81 39 39 120 38 41 79 199
e 13 BRUCHMANN MARCOS 91 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 40 39 79 39 39 118 38 43 81 199
e 15 RESSIA BERNARDO 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 40 39 79 40 40 119 41 40 81 200
e 15 TRAVELLA GUIDO 91 OLIVOS GOLF CLUB 38 41 79 38 38 117 41 42 83 200
e 17 BRANKEVICH IVAN 90 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 39 40 79 41 41 120 36 45 81 201
e 17 ARRILLAGA PEDRO 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 39 37 76 39 39 115 45 41 86 201
e 19 ALVAREZ TOLEDO NICANOR 90 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 41 37 78 40 40 118 42 42 84 202
e 19 PASSERA JULIAN 92 ALTA GRACIA GOLF CLUB 37 40 77 41 41 118 41 43 84 202
21 WARENYCIA SANTIAGO 90 TACURU SOCIAL CLUB 42 39 81 39 39 120 41 42 83 203
22 ACCINI AGUSTIN TADEO 90 PACHECO GOLF CLUB 39 42 81 40 40 121 43 40 83 204
23 VEKSLER FRANCISCO 90 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 41 38 79 42 42 121 42 42 84 205
24 GARCIA MASJOAN FACUNDO 91 CORDOBA GOLF CLUB 39 40 79 42 42 121 41 44 85 206
25 MARELLI LEANDRO NAHUEL 91 CASILDA GOLF CLUB 41 39 80 41 41 121 42 44 86 207
26 MALMIERCA MARIANO 92 COUNTRY CLUB LAS YUNGAS 39 38 77 40 40 117 46 46 92 209
ORTIZ LUIS 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 40 39 79 . 38 38 117 . abandono

(1157.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 25/09/05 - 17:55:13 hs.

By Blue web designs