CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2005

CLUB MAR DEL PLATA S.A. - par D 36 37 73 - C 36 36 72
damas - menores - FINAL - 25/09/05


puesto JUGADORA clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total 3º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 54 h
1 PARMIGIANI AGOSTINA 88 TANDIL GOLF CLUB 36 39 75 36 37 73 148 37 38 75 223
e 2 GAVIER MARTINA 89 CORDOBA GOLF CLUB 35 39 74 39 40 79 153 37 37 74 227
e 2 GARCIA AUSTT MARIA URUGUAY 37 34 71 36 40 76 147 38 42 80 227
4 GERMINO MERCEDES 89 NECOCHEA GOLF CLUB 38 42 80 38 36 74 154 37 37 74 228
5 TOLEDO MARIA EUGENIA 89 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 39 38 77 40 37 77 154 39 40 79 233
6 GARCIA NATALIA 87 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 41 37 78 38 39 77 155 38 42 80 235
7 VILLANUEVA MARIA VICTORIA 89 CHACABUCO GOLF CLUB 42 36 78 39 42 81 159 39 43 82 241
8 VIAL MARIA JOSE 88 CHILE 41 40 81 45 39 84 165 39 39 78 243
CHUNG MI RYOUNG 87 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 44 39 83 . 42 40 82 165 . des reg 66d -

(1158.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 25/09/05 - 17:55:12 hs.

By Blue web designs