CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

SAN ISIDRO GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
neto - 08/11/05


1 YOLANDA JIMENEZ COLOMBIA 46 47 93 23 70
e 2 RENEE CHEDIACK ARGENTINA 50 47 97 23 74
e 2 MARIANA DANIELS CHILE 49 47 96 22 74
e 2 PILAR IGLESIAS COLOMBIA 47 48 95 21 74
e 2 MARIA BASCUÑAN CHILE 42 53 95 21 74
e 6 LORETO SERRANO CHILE 52 46 98 23 75
e 6 MARIA FRANK MULLER ARGENTINA 49 45 94 19 75
e 6 ALICIA LOZANO COLOMBIA 50 47 97 22 75
e 6 SUSANA REAL ARGENTINA 49 48 97 22 75
e 6 HORTI ARGANDOÑA BOLIVIA 47 53 100 25 75
e 11 MARTA DEFELITTO ARGENTINA 52 49 101 25 76
e 11 HAYDEE VARDE ARGENTINA 50 51 101 25 76
e 11 SILVYA MAGNANO URUGUAY 47 50 97 21 76
e 14 MARIA LANÇA BRASIL 52 50 102 25 77
e 14 SUSANA SHULMAN ARGENTINA 49 52 101 24 77
e 16 STELLA PERNIAS ARGENTINA 50 49 99 21 78
e 16 GRACIELA MORELLO ARGENTINA 51 51 102 24 78
e 16 ELIZABETH KRAHE BRASIL 49 54 103 25 78
e 16 INES RODRIGUEZ CHILE 47 53 100 22 78
e 16 BEATRIZ FABBRI ARGENTINA 45 53 98 20 78
e 21 MARIA DILIGENTI ARGENTINA 53 45 98 19 79
e 21 MARIELA GUERRINI PERU 52 52 104 25 79
e 21 SILVIA MANSUR ARGENTINA 44 54 98 19 79
e 24 BRANKA POPOVIC CHILE 54 47 101 21 80
e 24 BLANCA LARIOS CHILE 51 50 101 21 80
e 24 GLORIA SARMIENTO COLOMBIA 50 50 100 20 80
e 24 MATILDE MILITO ARGENTINA 48 52 100 20 80
e 24 ELENA MESSONE URUGUAY 46 54 100 20 80
e 29 HELOISA DA SILVA BRASIL 55 49 104 23 81
e 29 YONNE LEITE BRASIL 51 53 104 23 81
e 29 CLARA CARO CHILE 50 55 105 24 81
e 29 ROSEMANRIE IDE CHILE 47 53 100 19 81
e 29 MARIA SCHUTTENBERG BRASIL 47 54 101 20 81
e 34 CARMIÑA ALARCON BOLIVIA 56 48 104 22 82
e 34 FANNY LUHM BRASIL 57 50 107 25 82
e 34 CRISTINA ROSELLI ARGENTINA 53 52 105 23 82
e 34 PATRICIA FUNES ARGENTINA 50 52 102 20 82
e 34 TATIANA VALDIVIESO BOLIVIA 52 55 107 25 82
e 39 ESTELA BAGNASCO ARGENTINA 53 55 108 25 83
e 39 LILIANA DAVALOS ARGENTINA 51 53 104 21 83
e 39 VERONICA GUSTAFSSON PERU 53 55 108 25 83
e 39 ORTRUN LOGAN BRASIL 50 54 104 21 83
e 39 LILIANA STIRNIMAN ARGENTINA 51 56 107 24 83
e 39 BEATRIZ BARUGEL ARGENTINA 48 54 102 19 83
e 39 VIRGINIA POKORNI ARGENTINA 47 56 103 20 83
e 46 MARIA ELORRIAGA CHILE 56 51 107 23 84
e 46 MARTA AUED ARGENTINA 54 49 103 19 84
e 46 ELSA MARTINEZ CASTRO ARGENTINA 53 52 105 21 84
e 46 MARIA CALLEJAS ARGENTINA 52 53 105 21 84
e 46 GABRIELA RIEDEL CHILE 52 57 109 25 84
e 46 CLEMENCIA CAPURRO ARGENTINA 48 55 103 19 84
e 52 ANA LARRABURE PERU 58 48 106 21 85
e 52 WILMA LAHRES CHILE 57 50 107 22 85
e 52 MARYSE DAL ZOTTO PERU 56 52 108 23 85
e 52 BEATRIZ PAZ ARGENTINA 54 52 106 21 85
e 52 MONICA DIDIER ARGENTINA 56 54 110 25 85
e 52 SILVIA KAESE ARGENTINA 52 52 104 19 85
e 52 PATRICIA PARODI PERU 52 53 105 20 85
e 52 PAULA GONZALEZ CHILE 50 60 110 25 85
e 60 LUCIA MALDONADO COLOMBIA 56 52 108 22 86
e 60 ANA CUELLO ARGENTINA 55 53 108 22 86
e 60 MARIA CAPPARELLI ARGENTINA 54 52 106 20 86
e 60 MARTA BARGO URUGUAY 52 57 109 23 86
e 64 MARTA MANIFESTO GIECCO ARGENTINA 57 52 109 21 88
e 64 FLORENCIA ROMEO ARGENTINA 57 54 111 23 88
e 64 BERTA MICHAELY CHILE 56 55 111 23 88
e 64 CECILIA PEÑA CHILE 53 57 110 22 88
e 64 MARIA LUISA KOWARICK BRASIL 51 58 109 21 88
e 69 GISELA MITHALER CHILE 58 56 114 25 89
e 69 JULIA RUCKAUF ARGENTINA 56 55 111 22 89
e 69 GRACIELA LETTIERI ARGENTINA 55 56 111 22 89
e 69 MARIA PERCIACANTO ARGENTINA 53 55 108 19 89
e 69 BRIGIDA NORIEGA ARGENTINA 54 57 111 22 89
e 69 BLANCA DŽELIA ARGENTINA 51 63 114 25 89
75 MARIA MATILDE IRUSTA ARGENTINA 52 60 112 22 90
e 76 MARTA PIAGGIO PERU 61 53 114 23 91
e 76 MARGARITA BACCA COLOMBIA 60 55 115 24 91
e 76 CARMEN CUELLAR COLOMBIA 60 56 116 25 91
e 76 VERA PEIXOTO BRASIL 58 58 116 25 91
e 76 NORA VARGAS COLOMBIA 54 56 110 19 91
e 76 SILVIA DECONO ARGENTINA 55 60 115 24 91
82 DELIA SOLER ARGENTINA 59 58 117 25 92
83 ANA ALVAREZ BRUGMAN COLOMBIA 61 55 116 23 93
e 84 PAULITA NESRALLA BRASIL 59 60 119 25 94
e 84 NURY BETANCOURT COLOMBIA 56 60 116 22 94
86 ANA CASAGRANDE ARGENTINA 63 57 120 25 95
e 87 SUZANA SOMMER BRASIL 62 59 121 25 96
e 87 ANA SANCHEZ COLOMBIA 52 67 119 23 96
e 89 MARIA ETCHART ARGENTINA 68 57 125 24 101
e 89 MIRIAM GRESSLER BRASIL 58 67 125 24 101
91 MARTA DURSO MADUEÑO PERU 70 66 136 24 112
BEATRIZ FERNANDEZ ARGENTINA n p t 24 -
CECILIA FALCO ARGENTINA n p t 21 -
CECILIA LESMARTRES ARGENTINA des reg 66b 21 -
KISHIKO ISHU BOLIVIA des reg 66d 21 -
MABEL FIKS ARGENTINA n p t 20 -
MARTHA MELHEM ARGENTINA n p t 25 -

(1168.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 08/11/05 - 20:34:36 hs.

By Blue web designs