CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

SAN ISIDRO GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
gross - 08/11/05


1 YOLANDA JIMENEZ COLOMBIA 46 47 93
2 MARIA FRANK MULLER ARGENTINA 49 45 94
e 3 PILAR IGLESIAS COLOMBIA 47 48 95
e 3 MARIA BASCUÑAN CHILE 42 53 95
5 MARIANA DANIELS CHILE 49 47 96
e 6 ALICIA LOZANO COLOMBIA 50 47 97
e 6 RENEE CHEDIACK ARGENTINA 50 47 97
e 6 SUSANA REAL ARGENTINA 49 48 97
e 6 SILVYA MAGNANO URUGUAY 47 50 97
e 10 MARIA DILIGENTI ARGENTINA 53 45 98
e 10 LORETO SERRANO CHILE 52 46 98
e 10 BEATRIZ FABBRI ARGENTINA 45 53 98
e 10 SILVIA MANSUR ARGENTINA 44 54 98
14 STELLA PERNIAS ARGENTINA 50 49 99
e 15 GLORIA SARMIENTO COLOMBIA 50 50 100
e 15 MATILDE MILITO ARGENTINA 48 52 100
e 15 HORTI ARGANDOÑA BOLIVIA 47 53 100
e 15 INES RODRIGUEZ CHILE 47 53 100
e 15 ROSEMANRIE IDE CHILE 47 53 100
e 15 ELENA MESSONE URUGUAY 46 54 100
e 21 BRANKA POPOVIC CHILE 54 47 101
e 21 MARTA DEFELITTO ARGENTINA 52 49 101
e 21 BLANCA LARIOS CHILE 51 50 101
e 21 HAYDEE VARDE ARGENTINA 50 51 101
e 21 SUSANA SHULMAN ARGENTINA 49 52 101
e 21 MARIA SCHUTTENBERG BRASIL 47 54 101
e 27 MARIA LANÇA BRASIL 52 50 102
e 27 GRACIELA MORELLO ARGENTINA 51 51 102
e 27 PATRICIA FUNES ARGENTINA 50 52 102
e 27 BEATRIZ BARUGEL ARGENTINA 48 54 102
e 31 MARTA AUED ARGENTINA 54 49 103
e 31 ELIZABETH KRAHE BRASIL 49 54 103
e 31 CLEMENCIA CAPURRO ARGENTINA 48 55 103
e 31 VIRGINIA POKORNI ARGENTINA 47 56 103
e 35 CARMIÑA ALARCON BOLIVIA 56 48 104
e 35 HELOISA DA SILVA BRASIL 55 49 104
e 35 MARIELA GUERRINI PERU 52 52 104
e 35 SILVIA KAESE ARGENTINA 52 52 104
e 35 LILIANA DAVALOS ARGENTINA 51 53 104
e 35 YONNE LEITE BRASIL 51 53 104
e 35 ORTRUN LOGAN BRASIL 50 54 104
e 42 CRISTINA ROSELLI ARGENTINA 53 52 105
e 42 ELSA MARTINEZ CASTRO ARGENTINA 53 52 105
e 42 MARIA CALLEJAS ARGENTINA 52 53 105
e 42 PATRICIA PARODI PERU 52 53 105
e 42 CLARA CARO CHILE 50 55 105
e 47 ANA LARRABURE PERU 58 48 106
e 47 BEATRIZ PAZ ARGENTINA 54 52 106
e 47 MARIA CAPPARELLI ARGENTINA 54 52 106
e 50 FANNY LUHM BRASIL 57 50 107
e 50 WILMA LAHRES CHILE 57 50 107
e 50 MARIA ELORRIAGA CHILE 56 51 107
e 50 TATIANA VALDIVIESO BOLIVIA 52 55 107
e 50 LILIANA STIRNIMAN ARGENTINA 51 56 107
e 55 LUCIA MALDONADO COLOMBIA 56 52 108
e 55 MARYSE DAL ZOTTO PERU 56 52 108
e 55 ANA CUELLO ARGENTINA 55 53 108
e 55 ESTELA BAGNASCO ARGENTINA 53 55 108
e 55 MARIA PERCIACANTO ARGENTINA 53 55 108
e 55 VERONICA GUSTAFSSON PERU 53 55 108
e 61 MARTA MANIFESTO GIECCO ARGENTINA 57 52 109
e 61 GABRIELA RIEDEL CHILE 52 57 109
e 61 MARTA BARGO URUGUAY 52 57 109
e 61 MARIA LUISA KOWARICK BRASIL 51 58 109
e 65 MONICA DIDIER ARGENTINA 56 54 110
e 65 NORA VARGAS COLOMBIA 54 56 110
e 65 CECILIA PEÑA CHILE 53 57 110
e 65 PAULA GONZALEZ CHILE 50 60 110
e 69 FLORENCIA ROMEO ARGENTINA 57 54 111
e 69 BERTA MICHAELY CHILE 56 55 111
e 69 JULIA RUCKAUF ARGENTINA 56 55 111
e 69 GRACIELA LETTIERI ARGENTINA 55 56 111
e 69 BRIGIDA NORIEGA ARGENTINA 54 57 111
74 MARIA MATILDE IRUSTA ARGENTINA 52 60 112
e 75 MARTA PIAGGIO PERU 61 53 114
e 75 GISELA MITHALER CHILE 58 56 114
e 75 BLANCA DŽELIA ARGENTINA 51 63 114
e 78 MARGARITA BACCA COLOMBIA 60 55 115
e 78 SILVIA DECONO ARGENTINA 55 60 115
e 80 ANA ALVAREZ BRUGMAN COLOMBIA 61 55 116
e 80 CARMEN CUELLAR COLOMBIA 60 56 116
e 80 VERA PEIXOTO BRASIL 58 58 116
e 80 NURY BETANCOURT COLOMBIA 56 60 116
84 DELIA SOLER ARGENTINA 59 58 117
e 85 PAULITA NESRALLA BRASIL 59 60 119
e 85 ANA SANCHEZ COLOMBIA 52 67 119
87 ANA CASAGRANDE ARGENTINA 63 57 120
88 SUZANA SOMMER BRASIL 62 59 121
e 89 MARIA ETCHART ARGENTINA 68 57 125
e 89 MIRIAM GRESSLER BRASIL 58 67 125
91 MARTA DURSO MADUEÑO PERU 70 66 136
CECILIA LESMARTRES ARGENTINA des reg 66b
BEATRIZ FERNANDEZ ARGENTINA n p t
CECILIA FALCO ARGENTINA n p t
KISHIKO ISHU BOLIVIA des reg 66d
MABEL FIKS ARGENTINA n p t
MARTHA MELHEM ARGENTINA n p t

(1169.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 08/11/05 - 20:34:36 hs.

By Blue web designs