CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

PACHECO GOLF CLUB - par : D y C 36 36 72
por paises - 08/11/05


1 º 223 CHILE
MARIA DE LA LUZ TRONCOSO 52 51 103 34 69
MARIA ELIANA FERRER 50 55 105 30 75
MARIA ESTER ESKENAZI 53 52 105 26 79
MARGARITA BRAUN 54 54 108 28 80
.
2 º 236 ARGENTINA
MARIA INES PEREZ NAVAS 53 49 102 26 76
EVA BIADOS 50 55 105 26 79
MARIA DEL CARMEN USLENGHI 51 56 107 26 81
TERESA MONGES 60 53 113 29 84
.
3 º 239 PERU
TERESA KIRSCHBAUM 57 49 106 30 76
DELIA ZANCA 57 49 106 26 80
CARMEN WOLL 59 58 117 34 83
TINA BONNER 57 64 121 34 87
.
4 º 242 BRASIL
MARIA ANGELICA CARLI 53 57 110 36 74
NINA EDELWEISS 57 52 109 28 81
MARIA FOERNGES 65 55 120 33 87
GILDA CASTRO 57 61 118 29 89
.
5 º 245 URUGUAY
ANA MARIA DAVIES 55 56 111 32 79
MICHELLE CHATELAIN 56 52 108 26 82
MARTA PENADES 59 56 115 31 84
MAGDALENA FERBER DE CAT 53 59 112 28 84
.
6 º 261 BOLIVIA
MARIA BERNAL 55 59 114 31 83
INGE KREMSER 59 59 118 33 85
MARY VEGA 62 67 129 36 93

(1174.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 08/11/05 - 20:34:36 hs.

By Blue web designs