CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

OLIVOS GOLF CLUB - par : D 36 37 73 - C 36 36 72
gross super senior - 08/11/05


1 DE LA PUENTE CARMEN PERU 48 47 95
2 KERSTING LISELOTTE CHILE 47 50 97
3 GONZALEZ FLORENCIA ARGENTINA 50 48 98
4 COHEN BEATRIZ ARGENTINA 48 51 99
5 MERINO MARIA CHILE 51 49 100
6 WILLIAMS CELINA ARGENTINA 51 51 102
7 SOLDATI PERLA ARGENTINA 53 52 105
e 8 BARAVALLE MARTHA PERU 54 52 106
e 8 URQUIDI MARIA HORTENCIA BOLIVIA 52 54 106
e 8 LAPHITZONDO HEBE ARGENTINA 52 54 106
e 8 WOLFFELT SARITA ARGENTINA 51 55 106
e 12 PANTOFF NELIDA ARGENTINA 55 53 108
e 12 CUSI MARTA ARGENTINA 53 55 108
14 CALLIGARO GIOCONDA CHILE 55 54 109
15 DEMARTINI LEONOR ARGENTINA 54 56 110
e 16 ALZAMORA ISABELLA PERU 57 56 113
e 16 WIEBECK LUCILA ARGENTINA 57 56 113
e 16 FREITAS TEREZINHA BRASIL 57 56 113
e 16 DAVID MIRTA ARGENTINA 57 56 113
e 16 MATARRESSE NOEMI ARGENTINA 56 57 113
21 COSTA GAMA TEREZINHA BRASIL 59 56 115
e 22 KOSTER CHRISTA CHILE 61 56 117
e 22 BESSONE MARTA ARGENTINA 58 59 117
e 22 BAGUES MARIA ARGENTINA 58 59 117
e 22 MIER DE RUIZ BEATRIZ BOLIVIA 56 61 117
e 27 RODRIGUEZ OLGA BOLIVIA 61 61 122
e 27 ACZEL SUSANA ARGENTINA 57 65 122
28 JACOBI BEATRIZ ARGENTINA 63 64 127
29 LEON MARIA ESTER ARGENTINA 63 66 129
30 SAUVAL ESTELA ARGENTINA 65 67 132
e 31 DEL VITTO DOLLY ARGENTINA 70 65 135
e 31 SIEDEL MARIA BRASIL 69 66 135

(1176.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 08/11/05 - 20:34:35 hs.

By Blue web designs