CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

OLIVOS GOLF CLUB - par : D 36 37 73 - C 36 36 72
neto - 08/11/05


1 RUMASSA SHEILA URUGUAY 43 45 88 18 70
e 2 JORBA LILIANA ARGENTINA 43 44 87 15 72
e 2 MATTOS ANA MARIA URUGUAY 41 46 87 15 72
e 2 AMENABAR ANA MARIA CHILE 40 48 88 16 72
5 VALENCIA CATALINA COLOMBIA 43 42 85 12 73
e 6 GONZALEZ HILDA COLOMBIA 42 45 87 13 74
e 6 IRIBARREN LILIANA ARGENTINA 44 47 91 17 74
e 8 COLOMBO LEDA ARGENTINA 45 47 92 15 77
e 8 CHACON MARY ARGENTINA 46 48 94 17 77
e 10 ROSELLO BEATRIZ ARGENTINA 40 41 81 3 78
e 10 ROEDEL ELFI BRASIL 47 49 96 18 78
e 12 URRUTIA ANA MARIA CHILE 44 41 85 6 79
e 12 JANG MYUNG BRASIL 51 46 97 18 79
e 12 DIAZ VLADANA PERU 42 47 89 10 79
e 12 ZANONI MARIA URUGUAY 50 47 97 18 79
e 16 ROSAS SUSANA ARGENTINA 45 39 84 4 80
e 16 BONICELLI FIORELLA URUGUAY 47 43 90 10 80
e 16 SOTOMAYOR MARIA INES CHILE 42 46 88 8 80
e 16 ARRIAGADA CECILIA CHILE 42 47 89 9 80
e 16 MARIATEGUI MARIA PERU 46 49 95 15 80
e 16 CHEDIACK ANITA ARGENTINA 45 50 95 15 80
e 16 DE LA CUADRA ANA CHILE 43 53 96 16 80
e 23 THEMTHAM JUDITH ARGENTINA 47 40 87 6 81
e 23 DE JUAN CRISTINA ARGENTINA 49 47 96 15 81
e 23 JIMENEZ ANGELA COLOMBIA 50 49 99 18 81
e 23 CAZACHKOFF JUANA ARGENTINA 49 49 98 17 81
e 23 COLL MARIA ARGENTINA 47 49 96 15 81
e 23 SANTIS MAFFY PERU 44 51 95 14 81
e 29 AGUDELO GLORIA COLOMBIA 46 43 89 7 82
e 29 TERAN MARIA EUGUENIA ARGENTINA 41 44 85 3 82
e 29 COLOMA DELMIRA PERU 49 45 94 12 82
e 29 REQUENA BEATRIZ ARGENTINA 43 46 89 7 82
e 29 HARA TISSAKO BRASIL 50 49 99 17 82
e 29 ECHEÑIQUE GERTRUDIS CHILE 43 51 94 12 82
e 29 CORTES MARIA INES COLOMBIA 47 51 98 16 82
e 29 CARLESSI AIDA PERU 46 54 100 18 82
e 37 SEARLE VERONICA CHILE 48 45 93 10 83
e 37 ESCARDO BRIGITTE PERU 47 47 94 11 83
e 37 BERRIO CASTAÑO AMPARO COLOMBIA 53 48 101 18 83
e 37 REBOLA BEATRIZ ARGENTINA 52 48 100 17 83
e 37 FELIZIA AMANDA ARGENTINA 41 49 90 7 83
e 37 LUJAN SUSANA ARGENTINA 52 49 101 18 83
e 37 SORASIO NOEMI ARGENTINA 45 49 94 11 83
e 37 MONTAGNA CRISTINA ARGENTINA 51 49 100 17 83
e 37 ACEVEDO BETTY CHILE 51 50 101 18 83
e 37 CARRASCAL ELVIRA ARGENTINA 48 53 101 18 83
e 47 AUSDERAU DORA COLOMBIA 51 47 98 14 84
e 47 PROTO MARIA BRASIL 51 49 100 16 84
e 47 SIRI ADELINA ARGENTINA 48 49 97 13 84
e 47 VELEZ MARY COLOMBIA 47 51 98 14 84
e 51 BRUNO ANA ARGENTINA 53 50 103 18 85
e 51 CORSI MARIA LUISA CHILE 49 50 99 14 85
e 51 RAMIREZ B. MARIA CHILE 46 51 97 12 85
e 51 BACIGALUPPI ADRIANA ARGENTINA 43 55 98 13 85
e 51 GAZITUA GABRIELA CHILE 47 55 102 17 85
e 56 OLLE FLORENCE URUGUAY 52 47 99 13 86
e 56 TERZANO ANALIA ARGENTINA 47 49 96 10 86
e 56 FALABELLA ELENA ARGENTINA 51 51 102 16 86
e 56 RAAB MARIAN CHILE 49 51 100 14 86
60 MARTINEZ DIEGO ISABEL ARGENTINA 53 52 105 18 87
61 MC ALLISTER SILVIA COLOMBIA 55 51 106 18 88
e 62 NUTT ROSA MARIA COLOMBIA 52 49 101 12 89
e 62 STUHR JUTTA PERU 52 52 104 15 89
e 62 MOCHE PATRICIA ARGENTINA 53 52 105 16 89
e 62 ALBERDI MARIA ARGENTINA 47 53 100 11 89
e 62 BERROCAL IVONNE PERU 46 59 105 16 89
67 PERL CHRISTA CHILE 53 55 108 18 90
68 YUNIS SONIA CHILE 53 53 106 15 91
e 69 FRIGERIO NIOBE CHILE 54 53 107 15 92
e 69 BARAGA PAYI ARGENTINA 52 57 109 17 92
e 71 PALAGGI IOLANDA BRASIL 54 56 110 17 93
e 71 JARAMILLO MARIA LUZ COLOMBIA 52 58 110 17 93
73 BUSTAMANTE MERCEDES PERU 54 57 111 16 95
SANTOS GERCAR LUCINA URUGUAY no jugó
ANTONSSON DULCINEA ARGENTINA desc.
LARRABURE GLADYS PERU L.P.

(1177.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 08/11/05 - 20:34:35 hs.

By Blue web designs