CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

OLIVOS GOLF CLUB - par : D 36 37 73 - C 36 36 72
scratch - 08/11/05


1 ROSELLO BEATRIZ ARGENTINA 40 41 81
2 ROSAS SUSANA ARGENTINA 45 39 84
e 3 URRUTIA ANA MARIA CHILE 44 41 85
e 3 VALENCIA CATALINA COLOMBIA 43 42 85
e 3 TERAN MARIA EUGUENIA ARGENTINA 41 44 85
e 6 THEMTHAM JUDITH ARGENTINA 47 40 87
e 6 JORBA LILIANA ARGENTINA 43 44 87
e 6 GONZALEZ HILDA COLOMBIA 42 45 87
e 6 MATTOS ANA MARIA URUGUAY 41 46 87
e 10 RUMASSA SHEILA URUGUAY 43 45 88
e 10 SOTOMAYOR MARIA INES CHILE 42 46 88
e 10 AMENABAR ANA MARIA CHILE 40 48 88
e 13 AGUDELO GLORIA COLOMBIA 46 43 89
e 13 REQUENA BEATRIZ ARGENTINA 43 46 89
e 13 ARRIAGADA CECILIA CHILE 42 47 89
e 13 DIAZ VLADANA PERU 42 47 89
e 17 BONICELLI FIORELLA URUGUAY 47 43 90
e 17 FELIZIA AMANDA ARGENTINA 41 49 90
19 IRIBARREN LILIANA ARGENTINA 44 47 91
20 COLOMBO LEDA ARGENTINA 45 47 92
21 SEARLE VERONICA CHILE 48 45 93
e 22 COLOMA DELMIRA PERU 49 45 94
e 22 ESCARDO BRIGITTE PERU 47 47 94
e 22 CHACON MARY ARGENTINA 46 48 94
e 22 SORASIO NOEMI ARGENTINA 45 49 94
e 22 ECHEÑIQUE GERTRUDIS CHILE 43 51 94
e 27 DE LA PUENTE CARMEN PERU 48 47 95
e 27 MARIATEGUI MARIA PERU 46 49 95
e 27 CHEDIACK ANY ARGENTINA 45 50 95
e 27 SANTIS MAFFY PERU 44 51 95
e 31 DE JUAN CRISTINA ARGENTINA 49 47 96
e 31 COLL MARIA ARGENTINA 47 49 96
e 31 ROEDEL ELFI BRASIL 47 49 96
e 31 TERZANO ANALIA ARGENTINA 47 49 96
e 31 DE LA CUADRA ANA CHILE 43 53 96
e 36 JANG MYUNG BRASIL 51 46 97
e 36 ZANONI MARIA URUGUAY 50 47 97
e 36 SIRI ADELINA ARGENTINA 48 49 97
e 36 KERSTING LISELOTTE CHILE 47 50 97
e 36 RAMIREZ B. MARIA CHILE 46 51 97
e 41 AUSDERAU DORA COLOMBIA 51 47 98
e 41 GONZALEZ FLORENCIA ARGENTINA 50 48 98
e 41 CAZACHKOFF JUANA ARGENTINA 49 49 98
e 41 VELEZ MARY COLOMBIA 47 51 98
e 41 CORTES MARIA INES COLOMBIA 47 51 98
e 41 BACIGALUPPI ADRIANA ARGENTINA 43 55 98
e 47 OLLE FLORENCE URUGUAY 52 47 99
e 47 HARA TISSAKO BRASIL 50 49 99
e 47 JIMENEZ ANGELA COLOMBIA 50 49 99
e 47 CORSI MARIA LUISA CHILE 49 50 99
e 47 COHEN BEATRIZ ARGENTINA 48 51 99
e 52 REBOLA BEATRIZ ARGENTINA 52 48 100
e 52 PROTO MARIA BRASIL 51 49 100
e 52 MERINO MARIA CHILE 51 49 100
e 52 MONTAGNA CRISTINA ARGENTINA 51 49 100
e 52 RAAB MARIAN CHILE 49 51 100
e 52 ALBERDI MARIA ARGENTINA 47 53 100
e 52 CARLESSI AIDA PERU 46 54 100
e 59 BERRIO CASTAÑO AMPARO COLOMBIA 53 48 101
e 59 LUJAN SUSANA ARGENTINA 52 49 101
e 59 NUTT ROSA MARIA COLOMBIA 52 49 101
e 59 ACEVEDO BETTY CHILE 51 50 101
e 59 CARRASCAL ELVIRA ARGENTINA 48 53 101
e 64 FALABELLA ELENA ARGENTINA 51 51 102
e 64 WILLIAMS CELINA ARGENTINA 51 51 102
e 64 GAZITUA GABRIELA CHILE 47 55 102
67 BRUNO ANA ARGENTINA 53 50 103
68 STUHR JUTTA PERU 52 52 104
e 69 MARTINEZ DIEGO ISABEL ARGENTINA 53 52 105
e 69 MOCHE PATRICIA ARGENTINA 53 52 105
e 69 SOLDATI PERLA ARGENTINA 53 52 105
e 69 BERROCAL IVONNE PERU 46 59 105
e 73 MC ALLISTER SILVIA COLOMBIA 55 51 106
e 73 BARAVALLE MARTHA PERU 54 52 106
e 73 YUNIS SONIA CHILE 53 53 106
e 73 LAPHITZONDO HEBE ARGENTINA 52 54 106
e 73 URQUIDI MARIA HORTENCIA BOLIVIA 52 54 106
e 73 WOLFFELT SARITA ARGENTINA 51 55 106
79 FRIGERIO NIOBE CHILE 54 53 107
e 80 PANTOFF NELIDA ARGENTINA 55 53 108
e 80 CUSI MARTA ARGENTINA 53 55 108
e 80 PERL CHRISTA CHILE 53 55 108
e 83 CALLIGARO GIOCONDA CHILE 55 54 109
e 83 BARAGA PAYI ARGENTINA 52 57 109
e 85 PALAGGI IOLANDA BRASIL 54 56 110
e 85 DEMARTINI LEONOR ARGENTINA 54 56 110
e 85 JARAMILLO MARIA LUZ COLOMBIA 52 58 110
88 BUSTAMANTE MERCEDES PERU 54 57 111
e 89 ALZAMORA ISABELLA PERU 57 56 113
e 89 DAVID MIRTA ARGENTINA 57 56 113
e 89 FREITAS TEREZINHA BRASIL 57 56 113
e 89 WIEBECK LUCILA ARGENTINA 57 56 113
e 89 MATARRESSE NOEMI ARGENTINA 56 57 113
94 COSTA GAMA TEREZINHA BRASIL 59 56 115
e 95 KOSTER CHRISTA CHILE 61 56 117
e 95 BAGUES MARIA ARGENTINA 58 59 117
e 95 BESSONE MARTA ARGENTINA 58 59 117
e 95 MIER DE RUIZ BEATRIZ BOLIVIA 56 61 117
e 99 RODRIGUEZ OLGA BOLIVIA 61 61 122
e 99 ACZEL SUSANA ARGENTINA 57 65 122
101 JACOBI BEATRIZ ARGENTINA 63 64 127
102 LEON MARIA ESTER ARGENTINA 63 66 129
103 SAUVAL ESTELA ARGENTINA 65 67 132
e 104 DEL VITTO DOLLY ARGENTINA 70 65 135
e 104 SIEDEL MARIA BRASIL 69 66 135
SANTOS GERCAR LUCINA URUGUAY no jugó
ANTONSSON DULCINEA ARGENTINA desc.

(1178.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 08/11/05 - 20:34:34 hs.

By Blue web designs