CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

SAN ISIDRO GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
neto - 10/11/05


1 ALICIA LOZANO COLOMBIA 50 47 97 22 75 43 47 90 22 68 143
2 ANA ALVAREZ BRUGMAN COLOMBIA 61 55 116 23 93 53 50 103 23 80 173
3 ANA CUELLO ARGENTINA 55 53 108 22 86 64 56 120 22 98 184
4 ANA LARRABURE PERU 58 48 106 21 85 52 58 110 21 89 174
5 ANA SANCHEZ COLOMBIA 52 67 119 23 96 53 57 110 23 87 183
6 BEATRIZ BARUGEL ARGENTINA 48 54 102 19 83 49 52 101 19 82 165
7 BEATRIZ FABBRI ARGENTINA 45 53 98 20 78 44 51 95 20 75 153
8 BEATRIZ PAZ ARGENTINA 54 52 106 21 85 53 57 110 21 89 174
9 BERTA MICHAELY CHILE 56 55 111 23 88 56 63 119 23 96 184
10 BLANCA DŽELIA ARGENTINA 51 63 114 25 89 53 53 106 25 81 170
11 BLANCA LARIOS CHILE 51 50 101 21 80 50 51 101 21 80 160
12 BRANKA POPOVIC CHILE 54 47 101 21 80 51 48 99 21 78 158
13 BRIGIDA NORIEGA ARGENTINA 54 57 111 22 89 61 52 113 22 91 180
14 CARMEN CUELLAR COLOMBIA 60 56 116 25 91 47 51 98 25 73 164
e 15 CARMIÑA ALARCON BOLIVIA 56 48 104 22 82 60 48 108 22 86 168
e 15 CECILIA PEÑA CHILE 53 57 110 22 88 53 49 102 22 80 168
17 CLARA CARO CHILE 50 55 105 24 81 51 51 102 24 78 159
18 CLEMENCIA CAPURRO ARGENTINA 48 55 103 19 84 57 57 114 19 95 179
19 CRISTINA ROSELLI ARGENTINA 53 52 105 23 82 57 56 113 23 90 172
20 DELIA SOLER ARGENTINA 59 58 117 25 92 56 56 112 25 87 179
21 ELENA MESSONE URUGUAY 46 54 100 20 80 52 46 98 20 78 158
22 ELIZABETH KRAHE BRASIL 49 54 103 25 78 51 52 103 25 78 156
23 ELSA MARTINEZ CASTRO ARGENTINA 53 52 105 21 84 50 55 105 21 84 168
24 ESTELA BAGNASCO ARGENTINA 53 55 108 25 83 58 56 114 25 89 172
25 FANNY LUHM BRASIL 57 50 107 25 82 50 54 104 25 79 161
26 FLORENCIA ROMEO ARGENTINA 57 54 111 23 88 52 54 106 23 83 171
27 GABRIELA RIEDEL CHILE 52 57 109 25 84 59 56 115 25 90 174
28 GISELA MITHALER CHILE 58 56 114 25 89 48 51 99 25 74 163
29 GLORIA SARMIENTO COLOMBIA 50 50 100 20 80 51 50 101 20 81 161
30 GRACIELA LETTIERI ARGENTINA 55 56 111 22 89 63 51 114 22 92 181
31 GRACIELA MORELLO ARGENTINA 51 51 102 24 78 55 54 109 24 85 163
32 HAYDEE VARDE ARGENTINA 50 51 101 25 76 53 51 104 25 79 155
33 HELOISA DA SILVA BRASIL 55 49 104 23 81 52 51 103 23 80 161
34 HORTI ARGANDOÑA BOLIVIA 47 53 100 25 75 56 57 113 25 88 163
35 INES RODRIGUEZ CHILE 47 53 100 22 78 49 49 98 22 76 154
36 JULIA RUCKAUF ARGENTINA 56 55 111 22 89 60 58 118 22 96 185
37 LILIANA DAVALOS ARGENTINA 51 53 104 21 83 54 54 108 21 87 170
38 LILIANA STIRNIMAN ARGENTINA 51 56 107 24 83 55 57 112 24 88 171
39 LORETO SERRANO CHILE 52 46 98 23 75 48 49 97 23 74 149
40 LUCIA MALDONADO COLOMBIA 56 52 108 22 86 55 47 102 22 80 166
41 MARGARITA BACCA COLOMBIA 60 55 115 24 91 57 54 111 24 87 178
42 MARIA BASCUÑAN CHILE 42 53 95 21 74 53 47 100 21 79 153
43 MARIA CALLEJAS ARGENTINA 52 53 105 21 84 54 57 111 21 90 174
44 MARIA CAPPARELLI ARGENTINA 54 52 106 20 86 53 50 103 20 83 169
45 MARIA DILIGENTI ARGENTINA 53 45 98 19 79 51 52 103 19 84 163
46 MARIA ELORRIAGA CHILE 56 51 107 23 84 48 55 103 23 80 164
47 MARIA ETCHART ARGENTINA 68 57 125 24 101 58 46 104 24 80 181
48 MARIA FRANK MULLER ARGENTINA 49 45 94 19 75 54 47 101 19 82 157
49 MARIA LANÇA BRASIL 52 50 102 25 77 49 59 108 25 83 160
50 MARIA LUISA KOWARICK BRASIL 51 58 109 21 88 53 62 115 21 94 182
51 MARIA PERCIACANTO ARGENTINA 53 55 108 19 89 53 49 102 19 83 172
52 MARIA SCHUTTENBERG BRASIL 47 54 101 20 81 53 51 104 20 84 165
53 MARIANA DANIELS CHILE 49 47 96 22 74 49 51 100 22 78 152
54 MARIELA GUERRINI PERU 52 52 104 25 79 52 58 110 25 85 164
55 MARTA AUED ARGENTINA 54 49 103 19 84 52 56 108 19 89 173
56 MARTA BARGO URUGUAY 52 57 109 23 86 46 60 106 23 83 169
57 MARTA DEFELITTO ARGENTINA 52 49 101 25 76 54 52 106 25 81 157
58 MARTA MANIFESTO GIECCO ARGENTINA 57 52 109 21 88 51 53 104 21 83 171
59 MARTA PIAGGIO PERU 61 53 114 23 91 56 59 115 23 92 183
60 MARYSE DAL ZOTTO PERU 56 52 108 23 85 51 49 100 23 77 162
61 MATILDE MILITO ARGENTINA 48 52 100 20 80 57 56 113 20 93 173
62 MIRIAM GRESSLER BRASIL 58 67 125 24 101 60 55 115 24 91 192
63 MONICA DIDIER ARGENTINA 56 54 110 25 85 56 58 114 25 89 174
64 NORA VARGAS COLOMBIA 54 56 110 19 91 60 62 122 19 103 194
65 NURY BETANCOURT COLOMBIA 56 60 116 22 94 63 55 118 22 96 190
66 ORTRUN LOGAN BRASIL 50 54 104 21 83 64 60 124 21 103 186
67 PATRICIA FUNES ARGENTINA 50 52 102 20 82 48 47 95 20 75 157
68 PATRICIA PARODI PERU 52 53 105 20 85 48 46 94 20 74 159
69 PAULA GONZALEZ CHILE 50 60 110 25 85 55 47 102 25 77 162
70 PAULITA NESRALLA BRASIL 59 60 119 25 94 65 50 115 25 90 184
71 PILAR IGLESIAS COLOMBIA 47 48 95 21 74 49 44 93 21 72 146
72 RENEE CHEDIACK ARGENTINA 50 47 97 23 74 49 49 98 23 75 149
73 ROSEMANRIE IDE CHILE 47 53 100 19 81 46 50 96 19 77 158
74 SILVIA DECONO ARGENTINA 55 60 115 24 91 54 53 107 24 83 174
75 SILVIA KAESE ARGENTINA 52 52 104 19 85 52 57 109 19 90 175
76 SILVIA MANSUR ARGENTINA 44 54 98 19 79 50 49 99 19 80 159
77 SILVYA MAGNANO URUGUAY 47 50 97 21 76 50 51 101 21 80 156
78 STELLA PERNIAS ARGENTINA 50 49 99 21 78 45 48 93 21 72 150
79 SUSANA REAL ARGENTINA 49 48 97 22 75 47 55 102 22 80 155
80 SUSANA SHULMAN ARGENTINA 49 52 101 24 77 48 56 104 24 80 157
81 SUZANA SOMMER BRASIL 62 59 121 25 96 59 56 115 25 90 186
82 TATIANA VALDIVIESO BOLIVIA 52 55 107 25 82 51 54 105 25 80 162
83 VERA PEIXOTO BRASIL 58 58 116 25 91 51 62 113 25 88 179
84 VERONICA GUSTAFSSON PERU 53 55 108 25 83 51 53 104 25 79 162
85 VIRGINIA POKORNI ARGENTINA 47 56 103 20 83 54 64 118 20 98 181
86 WILMA LAHRES CHILE 57 50 107 22 85 52 61 113 22 91 176
87 YOLANDA JIMENEZ COLOMBIA 46 47 93 23 70 48 51 99 23 76 146
88 YONNE LEITE BRASIL 51 53 104 23 81 54 51 105 23 82 163
ANA CASAGRANDE ARGENTINA 63 57 120 25 95 n p t 25 - -
MARIA MATILDE IRUSTA ARGENTINA 52 60 112 22 90 n p t 22 - -
MARTA DURSO MADUEÑO PERU 70 66 136 24 112 . n p t 24 - -

(1182.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 10/11/05 - 20:58:45 hs.

By Blue web designs