CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

PACHECO GOLF CLUB - par : D y C 36 36 72
neto - 10/11/05


1 CECILIA RANDO ARGENTINA 52 49 101 30 71 52 49 101 30 71 142
2 ROCIO RUMASSA URUGUAY 49 51 100 27 73 48 51 99 27 72 145
3 MARIA ANGELICA CARLI BRASIL 53 57 110 36 74 52 56 108 36 72 146
4 MARIA FERRER CHILE 50 55 105 30 75 49 54 103 30 73 148
e 5 ADA CIOCCONI ARGENTINA 58 50 108 28 80 49 48 97 28 69 149
e 5 MARIA TRONCOSO CHILE 52 51 103 34 69 56 58 114 34 80 149
7 ARAHI SARRAO BRASIL 55 54 109 36 73 60 55 115 36 79 152
8 EVA BIADOS ARGENTINA 50 55 105 26 79 51 50 101 26 75 154
e 9 LIDIA KIERNAN ARGENTINA 51 48 99 26 73 54 54 108 26 82 155
e 9 MARIA ESKENAZI CHILE 53 52 105 26 79 53 49 102 26 76 155
11 MARTA APELLANIZ ARGENTINA 55 52 107 26 81 53 48 101 26 75 156
e 12 ADRIANA HUALDE ARGENTINA 51 58 109 28 81 50 55 105 28 77 158
e 12 MARITA STURMAN CHILE 49 50 99 27 72 57 56 113 27 86 158
e 12 SUSANA CASTIGNANI ARGENTINA 61 57 118 36 82 56 56 112 36 76 158
e 15 MAGDALENA FERBER CAT URUGUAY 53 59 112 28 84 51 52 103 28 75 159
e 15 MARIA ANTONIETA BERNAL BOLIVIA 55 59 114 31 83 54 53 107 31 76 159
e 15 MONICA LYON CHILE 55 52 107 28 79 52 56 108 28 80 159
e 15 NINA EDELWEISS BRASIL 57 52 109 28 81 51 55 106 28 78 159
e 19 INGE KREMSER BOLIVIA 59 59 118 33 85 50 58 108 33 75 160
e 19 MARIA PEREZ NAVAS ARGENTINA 53 49 102 26 76 53 57 110 26 84 160
e 21 ASTRID VON GUSOVIUS CHILE 56 55 111 28 83 53 53 106 28 78 161
e 21 CRISTINA ASTESIANO ARGENTINA 52 59 111 27 84 53 51 104 27 77 161
e 23 JUDITH REUSCHE PERU 55 64 119 36 83 57 58 115 36 79 162
e 23 MARGARITA BRAUN CHILE 54 54 108 28 80 55 55 110 28 82 162
e 23 ZELIA OLIVEIRA BRASIL 59 54 113 27 86 50 53 103 27 76 162
26 DAMASIA TORMEY ARGENTINA 54 53 107 32 75 60 61 121 32 89 164
e 27 ANA DAVIES URUGUAY 55 56 111 32 79 60 58 118 32 86 165
e 27 TERESA MONGES ARGENTINA 60 53 113 29 84 56 54 110 29 81 165
29 MABEL RAGAGNIN ARGENTINA 55 62 117 32 85 57 56 113 32 81 166
e 30 ADA BUTLER ARGENTINA 61 60 121 31 90 57 51 108 31 77 167
e 30 ANA DURAÑONA ARGENTINA 60 56 116 31 85 64 49 113 31 82 167
e 30 MARIA FOERNGES BRASIL 65 55 120 33 87 63 50 113 33 80 167
e 33 MARTA PENADES URUGUAY 59 56 115 31 84 61 54 115 31 84 168
e 33 SUSANA DUBIANSKY ARGENTINA 58 51 109 28 81 59 56 115 28 87 168
e 35 DOLORES MARSEILLAN ARGENTINA 58 55 113 27 86 58 52 110 27 83 169
e 35 ISABEL COLOMBO ARGENTINA 57 53 110 29 81 59 58 117 29 88 169
e 35 MARIA USLENGHI ARGENTINA 51 56 107 26 81 62 52 114 26 88 169
e 38 MARIA ARROSA URUGUAY 60 59 119 34 85 62 57 119 34 85 170
e 38 MARIA NOGUERA ARGENTINA 61 54 115 26 89 58 49 107 26 81 170
e 38 MICHELLE CHATELAIN URUGUAY 56 52 108 26 82 57 57 114 26 88 170
e 38 SUSANA COLOMINAS URUGUAY 55 60 115 36 79 60 67 127 36 91 170
e 42 CARMEN WOLL PERU 59 58 117 34 83 64 58 122 34 88 171
e 42 DELIA ZANÇA PERU 57 49 106 26 80 60 57 117 26 91 171
e 42 HELENA VAZQUEZ IGLESIAS ARGENTINA 59 59 118 31 87 55 60 115 31 84 171
e 45 ADA DARODA ARGENTINA 57 55 112 27 85 59 55 114 27 87 172
e 45 MARIA BERISSO ARGENTINA 59 59 118 35 83 62 62 124 35 89 172
e 45 MARTA PARAMIO ARGENTINA 62 56 118 31 87 58 58 116 31 85 172
e 48 BLANCA CAMBANA PERU 62 56 118 32 86 60 59 119 32 87 173
e 48 XIMENA DEL RIO CHILE 53 53 106 28 78 63 60 123 28 95 173
e 50 ANA GARCIA URUGUAY 53 61 114 34 80 63 65 128 34 94 174
e 50 GILDA CASTRO BRASIL 57 61 118 29 89 59 55 114 29 85 174
e 52 CRISTINA HUALDE ARGENTINA 58 56 114 29 85 55 64 119 29 90 175
e 52 MARIA GIUSTI ARGENTINA 65 62 127 36 91 63 57 120 36 84 175
54 BEATRIZ DEL FIERRO CHILE 60 59 119 30 89 62 57 119 30 89 178
55 ANA SILES PERU 59 67 126 33 93 64 55 119 33 86 179
e 56 MARISA CALDEIRA PETRAGLIA BRASIL 61 69 130 36 94 69 54 123 36 87 181
e 56 TINA BONNER PERU 57 64 121 34 87 66 62 128 34 94 181
58 NELLY SALCEDO PERU 77 65 142 36 106 57 56 113 36 77 183
59 VICTORIANA WIEGAND ARGENTINA 64 62 126 34 92 61 65 126 34 92 184
60 MARY VEGA BOLIVIA 62 67 129 36 93 62 75 137 36 101 194
61 ELIANA ALVAREZ CHILE 72 61 133 26 107 65 58 123 26 97 204
62 MARIA EDELWEISS BRASIL 75 72 147 36 111 69 70 139 36 103 214
63 STELLA SAMANIEGO ARGENTINA 66 70 136 31 105 71 73 144 31 113 218
GILKA CASTILHO BRASIL 63 61 124 33 91 N P T
MARIA IBARLUCEA ARGENTINA 55 58 113 31 82 DESCALIFICADA
TERESA KIRSCHBAUM PERU 57 49 106 30 76 . NO JUGO

(1186.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 10/11/05 - 20:58:46 hs.

By Blue web designs