CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

PACHECO GOLF CLUB - par : D y C 36 36 72
por paises - 10/11/05


1 º 452 CHILE 223 CHILE 229
MARIA DE LA LUZ TRONCOSO 52 51 103 34 69 MARIA ELIANA FERRER 49 54 103 30 73
MARIA ELIANA FERRER 50 55 105 30 75 MARIA ESTER ESKENAZI 53 49 102 26 76
MARIA ESTER ESKENAZI 53 52 105 26 79 MARIA DE LA LUZ TRONCOSO 56 58 114 34 80
MARGARITA BRAUN 54 54 108 28 80 MARGARITA BRAUN 55 55 110 28 82
.
2 º 472 BRASIL 242 BRASIL 230
MARIA ANGELICA CARLI 53 57 110 36 74 MARIA ANGELICA CARLI 52 56 108 36 72
NINA EDELWEISS 57 52 109 28 81 NINA EDELWEISS 51 55 106 28 78
MARIA FOERNGES 65 55 120 33 87 MARIA FOERNGES 63 50 113 33 80
GILDA CASTRO 57 61 118 29 89 GILDA CASTRO 59 55 114 29 85
.
3 º 476 ARGENTINA 236 ARGENTINA 240
MARIA INES PEREZ NAVAS 53 49 102 26 76 EVA BIADOS 51 50 101 26 75
EVA BIADOS 50 55 105 26 79 TERESA MONGES 56 54 110 29 81
MARIA DEL CARMEN USLENGHI 51 56 107 26 81 MARIA INES PEREZ NAVAS 53 57 110 26 84
TERESA MONGES 60 53 113 29 84 MARIA DEL CARMEN USLENGHI 62 52 114 26 88
.
4 º 490 URUGUAY 245 URUGUAY 245
ANA MARIA DAVIES 55 56 111 32 79 MAGDALENA FERBER DE CAT 51 52 103 28 75
MICHELLE CHATELAIN 56 52 108 26 82 MARTA PENADES 61 54 115 31 84
MARTA PENADES 59 56 115 31 84 ANA MARIA DAVIES 60 58 118 32 86
MAGDALENA FERBER DE CAT 53 59 112 28 84 MICHELLE CHATELAIN 57 57 114 26 88
.
5 º 512 PERU 239 PERU 273
TERESA KIRSCHBAUM 57 49 106 30 76 CARMEN WOLL 64 58 122 34 88
DELIA ZANCA 57 49 106 26 80 DELIA ZANCA 60 57 117 26 91
CARMEN WOLL 59 58 117 34 83 TINA BONNER 66 62 128 34 94
TINA BONNER 57 64 121 34 87
.
6 º 513 BOLIVIA 261 BOLIVIA 252
MARIA BERNAL 55 59 114 31 83 INGE KREMSER 50 58 108 33 75
INGE KREMSER 59 59 118 33 85 MARIA BERNAL 54 53 107 31 76
MARY VEGA 62 67 129 36 93 . MARY VEGA 62 75 137 36 101

(1187.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 10/11/05 - 20:58:46 hs.

By Blue web designs