CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

PACHECO GOLF CLUB - par : D y C 36 36 72
neto - 11/11/05


1 CECILIA RANDO ARGENTINA 52 49 101 30 71 52 49 101 30 71 142 54 49 103 30 73 215
2 MARIA TRONCOSO CHILE 52 51 103 34 69 56 58 114 34 80 149 49 54 103 34 69 218
3 MARIA ANGELICA CARLI BRASIL 53 57 110 36 74 52 56 108 36 72 146 53 57 110 36 74 220
e 4 EVA BIADOS ARGENTINA 50 55 105 26 79 51 50 101 26 75 154 47 52 99 26 73 227
e 4 ROCIO RUMASSA URUGUAY 49 51 100 27 73 48 51 99 27 72 145 55 54 109 27 82 227
e 4 ADA CIOCCONI ARGENTINA 58 50 108 28 80 49 48 97 28 69 149 53 53 106 28 78 227
e 7 MARIA FERRER CHILE 50 55 105 30 75 49 54 103 30 73 148 56 55 111 30 81 229
e 7 ARAHI SARRAO BRASIL 55 54 109 36 73 60 55 115 36 79 152 58 55 113 36 77 229
9 MARIA PEREZ NAVAS ARGENTINA 53 49 102 26 76 53 57 110 26 84 160 50 47 97 26 71 231
e 10 MAGDALENA FERBER CAT URUGUAY 53 59 112 28 84 51 52 103 28 75 159 53 49 102 28 74 233
e 10 LIDIA KIERNAN ARGENTINA 51 48 99 26 73 54 54 108 26 82 155 49 55 104 26 78 233
12 ADRIANA HUALDE ARGENTINA 51 58 109 28 81 50 55 105 28 77 158 55 49 104 28 76 234
13 MARITA STURMAN CHILE 49 50 99 27 72 57 56 113 27 86 158 52 52 104 27 77 235
14 MARTA APELLANIZ ARGENTINA 55 52 107 26 81 53 48 101 26 75 156 53 53 106 26 80 236
e 15 MARIA ANTONIETA BERNAL BOLIVIA 55 59 114 31 83 54 53 107 31 76 159 54 56 110 31 79 238
e 15 CRISTINA ASTESIANO ARGENTINA 52 59 111 27 84 53 51 104 27 77 161 52 52 104 27 77 238
e 17 MARGARITA BRAUN CHILE 54 54 108 28 80 55 55 110 28 82 162 53 52 105 28 77 239
e 17 ANA DAVIES URUGUAY 55 56 111 32 79 60 58 118 32 86 165 50 56 106 32 74 239
e 19 ANA DURAÑONA ARGENTINA 60 56 116 31 85 64 49 113 31 82 167 53 52 105 31 74 241
e 19 SUSANA COLOMINAS URUGUAY 55 60 115 36 79 60 67 127 36 91 170 54 53 107 36 71 241
e 21 NINA EDELWEISS BRASIL 57 52 109 28 81 51 55 106 28 78 159 56 55 111 28 83 242
e 21 MARIA ESKENAZI CHILE 53 52 105 26 79 53 49 102 26 76 155 61 52 113 26 87 242
e 21 MARIA USLENGHI ARGENTINA 51 56 107 26 81 62 52 114 26 88 169 51 48 99 26 73 242
e 21 INGE KREMSER BOLIVIA 59 59 118 33 85 50 58 108 33 75 160 57 58 115 33 82 242
e 21 ADA BUTLER ARGENTINA 61 60 121 31 90 57 51 108 31 77 167 49 57 106 31 75 242
e 21 SUSANA DUBIANSKY ARGENTINA 58 51 109 28 81 59 56 115 28 87 168 49 53 102 28 74 242
e 27 MARTA PENADES URUGUAY 59 56 115 31 84 61 54 115 31 84 168 59 49 108 31 77 245
e 27 MONICA LYON CHILE 55 52 107 28 79 52 56 108 28 80 159 59 55 114 28 86 245
e 27 MABEL RAGAGNIN ARGENTINA 55 62 117 32 85 57 56 113 32 81 166 59 52 111 32 79 245
e 30 TERESA MONGES ARGENTINA 60 53 113 29 84 56 54 110 29 81 165 56 54 110 29 81 246
e 30 JUDITH REUSCHE PERU 55 64 119 36 83 57 58 115 36 79 162 63 57 120 36 84 246
e 30 DOLORES MARSEILLAN ARGENTINA 58 55 113 27 86 58 52 110 27 83 169 50 54 104 27 77 246
33 ISABEL COLOMBO ARGENTINA 57 53 110 29 81 59 58 117 29 88 169 57 51 108 29 79 248
e 34 MARIA FOERNGES BRASIL 65 55 120 33 87 63 50 113 33 80 167 58 58 116 33 83 250
e 34 CARMEN WOLL PERU 59 58 117 34 83 64 58 122 34 88 171 57 56 113 34 79 250
e 36 MARIA ARROSA URUGUAY 60 59 119 34 85 62 57 119 34 85 170 57 58 115 34 81 251
e 36 ANA GARCIA URUGUAY 53 61 114 34 80 63 65 128 34 94 174 55 56 111 34 77 251
38 HELENA VAZQUEZ IGLESIAS ARGENTINA 59 59 118 31 87 55 60 115 31 84 171 57 55 112 31 81 252
e 39 DAMASIA TORMEY ARGENTINA 54 53 107 32 75 60 61 121 32 89 164 63 58 121 32 89 253
e 39 MARIA BERISSO ARGENTINA 59 59 118 35 83 62 62 124 35 89 172 60 56 116 35 81 253
41 XIMENA DEL RIO CHILE 53 53 106 28 78 63 60 123 28 95 173 53 56 109 28 81 254
e 42 DELIA ZANÇA PERU 57 49 106 26 80 60 57 117 26 91 171 61 51 112 26 86 257
e 42 ANA SILES PERU 59 67 126 33 93 64 55 119 33 86 179 52 59 111 33 78 257
44 BEATRIZ DEL FIERRO CHILE 60 59 119 30 89 62 57 119 30 89 178 57 54 111 30 81 259
e 45 MICHELLE CHATELAIN URUGUAY 56 52 108 26 82 57 57 114 26 88 170 61 55 116 26 90 260
e 45 MARIA GIUSTI ARGENTINA 65 62 127 36 91 63 57 120 36 84 175 59 62 121 36 85 260
e 45 MARISA CALDEIRA PETRAGLIA BRASIL 61 69 130 36 94 69 54 123 36 87 181 59 56 115 36 79 260
48 CRISTINA HUALDE ARGENTINA 58 56 114 29 85 55 64 119 29 90 175 58 58 116 29 87 262
49 BLANCA CAMBANA PERU 62 56 118 32 86 60 59 119 32 87 173 63 60 123 32 91 264
50 VICTORIANA WIEGAND ARGENTINA 64 62 126 34 92 61 65 126 34 92 184 60 57 117 34 83 267
51 TINA BONNER PERU 57 64 121 34 87 66 62 128 34 94 181 60 61 121 34 87 268
52 NELLY SALCEDO PERU 77 65 142 36 106 57 56 113 36 77 183 63 67 130 36 94 277
53 MARIA EDELWEISS BRASIL 75 72 147 36 111 69 70 139 36 103 214 57 56 113 36 77 291
MARIA NOGUERA ARGENTINA 61 54 115 26 89 58 49 107 26 81 170 NO JUGO
GILDA CASTRO BRASIL 57 61 118 29 89 59 55 114 29 85 174 N P T
MARTA PARAMIO ARGENTINA 62 56 118 31 87 58 58 116 31 85 172 NO JUGO
SUSANA CASTIGNANI ARGENTINA 61 57 118 36 82 56 56 112 36 76 158 L P
ASTRID VON GUSOVIUS CHILE 56 55 111 28 83 53 53 106 28 78 161 NO JUGO
ZELIA OLIVEIRA BRASIL 59 54 113 27 86 50 53 103 27 76 162 NO JUGO
ADA DARODA ARGENTINA 57 55 112 27 85 59 55 114 27 87 172 NO JUGO
MARY VEGA BOLIVIA 62 67 129 36 93 62 75 137 36 101 194 NO JUGO
ELIANA ALVAREZ CHILE 72 61 133 26 107 65 58 123 26 97 204 NO JUGO
STELLA SAMANIEGO ARGENTINA 66 70 136 31 105 . 71 73 144 31 113 218 . L P

(1196.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 11/11/05 - 21:42:06 hs.

By Blue web designs