CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

SAN ISIDRO GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
por paises - 11/11/05


1 º 671 COLOMBIA 219 COLOMBIA 216 COLOMBIA 236
YOLANDA JIMENEZ 46 47 93 23 70 ALICIA LOZANO 43 47 90 22 68 ALICIA LOZANO 51 45 96 22 74
PILAR IGLESIAS 47 48 95 21 74 PILAR IGLESIAS 49 44 93 21 72 ANA ALVAREZ BRUGMAN 54 48 102 23 79
ALICIA LOZANO 50 47 97 22 75 YOLANDA JIMENEZ 48 51 99 23 76 YOLANDA JIMENEZ 50 56 106 23 83
ANA ALVAREZ BRUGMAN 61 55 116 23 93 ANA ALVAREZ BRUGMAN 53 50 103 23 80 PILAR IGLESIAS 51 63 114 21 93
.
2 º 683 CHILE 228 CHILE 235 CHILE 220
MARIANA DANIELS 49 47 96 22 74 MARIANA DANIELS 49 51 100 22 78 MARIA LUISA BASCUÑAN 43 49 92 21 71
MARIA LUISA BASCUÑAN 42 53 95 21 74 BRANKA POPOVIC 51 48 99 21 78 MARIANA DANIELS 44 52 96 22 74
BRANKA POPOVIC 54 47 101 21 80 MARIA LUISA BASCUÑAN 53 47 100 21 79 BLANCA LARIOS 49 47 96 21 75
BLANCA LARIOS 51 50 101 21 80 BLANCA LARIOS 51 50 101 21 80 BRANKA POPOVIC 51 47 98 21 77
.
3 º 722 ARGENTINA 239 ARGENTINA 241 ARGENTINA 242
MARTA DEFELITTO 52 49 101 25 76 SILVIA MANSUR 50 49 99 19 80 CLEMENCIA CAPURRO 45 47 92 19 73
SILVIA MANSUR 44 54 98 19 79 MARIA ETCHART 58 46 104 24 80 SILVIA MANSUR 50 53 103 19 84
CLEMENCIA CAPURRO 48 55 103 19 84 MARTA DEFELITTO 54 52 106 25 81 MARTA DEFELITTO 50 60 110 25 85
MARIA ETCHART 68 57 125 24 101 CLEMENCIA CAPURRO 57 57 114 19 95 MARIA ETCHART 54 58 112 24 88
.
4 º 729 URUGUAY 242 URUGUAY 241 URUGUAY 246
SILVYA MAGNANO 47 50 97 21 76 ELENA MESSONE 52 46 98 20 78 MARTA BARGO 49 55 104 23 81
ELENA MESSONE 46 54 100 20 80 SILVYA MAGNANO 50 51 101 21 80 ELENA MESSONE 50 52 102 20 82
MARTA BARGO 52 57 109 23 86 MARTA BARGO 46 60 106 23 83 SILVYA MAGNANO 45 59 104 21 83
.
5 º 734 PERU 253 PERU 242 PERU 239
VERONICA GUSTAFSSON 53 55 108 25 83 PATRICIA PARODI 48 46 94 20 74 PATRICIA PARODI 44 49 93 20 73
ANA MARIA LARRABURE 58 48 106 21 85 VERONICA GUSTAFSSON 51 53 104 25 79 VERONICA GUSTAFSSON 54 53 107 25 82
PATRICIA PARODI 52 53 105 20 85 ANA MARIA LARRABURE 52 58 110 21 89 ANA MARIA LARRABURE 50 55 105 21 84
MARTA PIAGGIO 61 53 114 23 91 MARTA PIAGGIO 56 59 115 23 92 MARTA PIAGGIO 60 53 113 23 90
.
6 º 736 BRASIL 251 BRASIL 251 BRASIL 234
MARIA SCHUETTENBERG 47 54 101 20 81 FANNY LUHM 50 54 104 25 79 FANNY LUHM 50 49 99 25 74
FANNY LUHM 57 50 107 25 82 MARIA SCHUETTENBERG 53 51 104 20 84 MARIA SCHUETTENBERG 51 49 100 20 80
MARIA LUISA KOWARICK 51 58 109 21 88 VERA PEIXOTO 51 62 113 25 88 VERA PEIXOTO 50 55 105 25 80
VERA PEIXOTO 58 58 116 25 91 MARIA LUISA KOWARICK 53 62 115 21 94 MARIA LUISA KOWARICK 54 52 106 21 85
.
7 º 740 BOLIVIA 239 BOLIVIA 254 BOLIVIA 247
HORTI ARGANDOÑA 47 53 100 25 75 TATIANA VALDIVIESO 51 54 105 25 80 CARMIÑA ALARCON 46 49 95 22 73
CARMIÑA ALARCON 56 48 104 22 82 CARMIÑA ALARCON 60 48 108 22 86 TATIANA VALDIVIESO 52 56 108 25 83
TATIANA VALDIVIESO 52 55 107 25 82 HORTI ARGANDOÑA 56 57 113 25 88 HORTI ARGANDOÑA 67 49 116 25 91
KISHIK ISHU des reg 66d 21 - . .

(1200.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 11/11/05 - 21:42:04 hs.

By Blue web designs