CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

OLIVOS GOLF CLUB - par : D 36 37 73 - C 36 36 72
scratch - 11/11/05


1 TERAN MARIA EUGUENIA ARGENTINA 41 44 85 41 42 83 168 35 39 74 242
2 ROSELLO BEATRIZ ARGENTINA 40 41 81 44 40 84 165 41 40 81 246
3 URRUTIA ANA MARIA CHILE 44 41 85 43 43 86 171 41 38 79 250
4 THEMTHAM JUDITH ARGENTINA 47 40 87 43 42 85 172 39 44 83 255
5 DIAZ VLADANA PERU 42 47 89 41 45 86 175 42 42 84 259
6 JORBA LILIANA ARGENTINA 43 44 87 43 46 89 176 41 43 84 260
7 MATTOS ANA MARIA URUGUAY 41 46 87 44 46 90 177 44 40 84 261
8 BONICELLI FIORELLA URUGUAY 47 43 90 41 43 84 174 43 45 88 262
e 9 ROSAS SUSANA ARGENTINA 45 39 84 46 44 90 174 44 46 90 264
e 9 VALENCIA CATALINA COLOMBIA 43 42 85 43 44 87 172 43 49 92 264
11 FELIZIA AMANDA ARGENTINA 41 49 90 41 47 88 178 41 46 87 265
12 GONZALEZ HILDA COLOMBIA 42 45 87 47 44 91 178 44 44 88 266
13 SOTOMAYOR MARIA INES CHILE 42 46 88 44 48 92 180 45 44 89 269
e 14 AGUDELO GLORIA COLOMBIA 46 43 89 48 46 94 183 48 41 89 272
e 14 ECHEÑIQUE GERTRUDIS CHILE 43 51 94 45 44 89 183 41 48 89 272
e 14 AMENABAR ANA MARIA CHILE 40 48 88 45 47 92 180 45 47 92 272
17 ARRIAGADA CECILIA CHILE 42 47 89 47 46 93 182 45 46 91 273
e 18 CHEDIACK ANY ARGENTINA 45 50 95 45 47 92 187 44 44 88 275
e 18 RUMASSA SHEILA URUGUAY 43 45 88 47 48 95 183 45 47 92 275
e 18 REQUENA BEATRIZ ARGENTINA 43 46 89 45 44 89 178 48 49 97 275
21 ESCARDO BRIGITTE PERU 47 47 94 45 48 93 187 45 44 89 276
22 CORTES MARIA INES COLOMBIA 47 51 98 42 44 86 184 47 47 94 278
23 CORSI MARIA LUISA CHILE 49 50 99 45 49 94 193 44 42 86 279
e 24 IRIBARREN LILIANA ARGENTINA 44 47 91 52 45 97 188 46 46 92 280
e 24 SEARLE VERONICA CHILE 48 45 93 46 48 94 187 44 49 93 280
e 26 JANG MYUNG BRASIL 51 46 97 47 46 93 190 44 47 91 281
e 26 SANTIS MAFFY PERU 44 51 95 45 48 93 188 45 48 93 281
28 AUSDERAU DORA COLOMBIA 51 47 98 47 48 95 193 43 47 90 283
e 29 CHACON MARY ARGENTINA 46 48 94 52 50 102 196 43 45 88 284
e 29 DE LA CUADRA ANA CHILE 43 53 96 46 48 94 190 44 50 94 284
e 31 MARIATEGUI MARIA PERU 46 49 95 52 50 102 197 43 45 88 285
e 31 SORASIO NOEMI ARGENTINA 45 49 94 48 52 100 194 47 44 91 285
e 31 COLOMA DELMIRA PERU 49 45 94 44 48 92 186 48 51 99 285
34 DE JUAN CRISTINA ARGENTINA 49 47 96 43 51 94 190 47 49 96 286
e 35 RAAB MARIAN CHILE 49 51 100 45 47 92 192 46 49 95 287
e 35 COLOMBO LEDA ARGENTINA 45 47 92 44 50 94 186 50 51 101 287
37 COLL MARIA ARGENTINA 47 49 96 50 48 98 194 46 48 94 288
e 38 RAMIREZ B. MARTA CHILE 46 51 97 47 48 95 192 42 55 97 289
e 38 NUTT ROSA MARIA COLOMBIA 52 49 101 44 44 88 189 49 51 100 289
e 40 BACIGALUPPI ADRIANA ARGENTINA 43 55 98 49 52 101 199 41 50 91 290
e 40 VELEZ MARY COLOMBIA 47 51 98 46 50 96 194 47 49 96 290
e 42 HARA TISSAKO BRASIL 50 49 99 48 51 99 198 46 47 93 291
e 42 ROEDEL ELFI BRASIL 47 49 96 49 52 101 197 46 48 94 291
44 ALBERDI MARIA ARGENTINA 47 53 100 49 50 99 199 47 47 94 293
45 BERRIO CASTAÑO AMPARO COLOMBIA 53 48 101 51 47 98 199 46 49 95 294
46 GAZITUA GABRIELA CHILE 47 55 102 47 53 100 202 46 49 95 297
47 YUNIS SONIA CHILE 53 53 106 44 53 97 203 42 53 95 298
e 48 MOCHE PATRICIA ARGENTINA 53 52 105 46 50 96 201 50 48 98 299
e 48 CAZACHKOFF JUANA ARGENTINA 49 49 98 45 56 101 199 51 49 100 299
50 CARLESSI AIDA PERU 46 54 100 52 51 103 203 44 53 97 300
51 LUJAN SUSANA ARGENTINA 52 49 101 51 51 102 203 48 50 98 301
e 52 BERROCAL IVONNE PERU 46 59 105 45 54 99 204 49 50 99 303
e 52 FALABELLA ELENA ARGENTINA 51 51 102 52 48 100 202 48 53 101 303
54 MONTAGNA CRISTINA ARGENTINA 51 49 100 50 54 104 204 49 51 100 304
55 BRUNO ANA ARGENTINA 53 50 103 49 49 98 201 50 54 104 305
56 ACEVEDO BETTY CHILE 51 50 101 51 51 102 203 50 53 103 306
e 57 BARAGA PAYI ARGENTINA 52 57 109 52 52 104 213 43 51 94 307
e 57 OLLE FLORENCE URUGUAY 52 47 99 60 49 109 208 49 50 99 307
59 BUSTAMANTE MERCEDES PERU 54 57 111 47 55 102 213 48 49 97 310
e 60 PALAGGI IOLANDA BRASIL 54 56 110 51 51 102 212 46 53 99 311
e 60 JIMENEZ ANGELA COLOMBIA 50 49 99 51 56 107 206 54 51 105 311
e 60 STUHR JUTTA PERU 52 52 104 48 54 102 206 51 54 105 311
63 MC ALLISTER SILVIA COLOMBIA 55 51 106 51 55 106 212 50 50 100 312
64 JARAMILLO MARIA LUZ COLOMBIA 52 58 110 51 55 106 216 46 53 99 315
TERZANO ANALIA ARGENTINA 47 49 96 42 46 88 184 no jugo
PROTO MARIA BRASIL 51 49 100 50 48 98 198 N.P.T.
REBOLA BEATRIZ ARGENTINA 52 48 100 51 49 100 200 N.P.T.
ZANONI MARIA URUGUAY 50 47 97 50 54 104 201 no jugo
PERL CHRISTA CHILE 53 55 108 . 58 49 107 215 . N.P.T.

(1202.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 11/11/05 - 21:42:03 hs.

By Blue web designs