CAMPEONATO SUDAMERICANO DAMAS SENIOR

OLIVOS GOLF CLUB - par : D 36 37 73 - C 36 36 72
por paises scartch - 11/11/05


1 º 737 ARGENTINA 250 ARGENTINA 252 ARGENTINA 235
ROSELLO BEATRIZ 40 41 81 TERAN MARIA EUGUENIA 41 42 83 TERAN MARIA EUGUENIA 35 39 74
ROSAS SUSANA 45 39 84 ROSELLO BEATRIZ 44 40 84 THEMTHAN JUDITH 39 41 80
TERAN MARIA EUGUENIA 41 44 85 THEMTHAN JUDITH 43 42 85 ROSELLO BEATRIZ 41 40 81
THEMTHAN JUDITH 47 40 87 ROSAS SUSANA 46 44 90 ROSAS SUSANA 44 46 90
.
2 º 792 CHILE 262 CHILE 271 CHILE 259
URRUTIA ANA MARIA 44 41 85 URRUTIA ANA MARIA 43 43 86 URRUTIA ANA MARIA 41 38 79
SOTOMAYOR MARIA INES 42 46 88 SOTOMAYOR MARIA INES 44 48 92 SOTOMAYOR MARIA INES 45 44 89
ARRIAGADA CECILIA 42 47 89 ARRIAGADA CECILIA 47 46 93 ARRIAGADA CECILIA 45 46 91
SEARLE VERONICA 48 45 93 SEARLE VERONICA 46 48 94 SEARLE VERONICA 44 49 93
.
3 º 809 PERU 277 PERU 271 PERU 261
DIAZ VLADANA 42 47 89 DIAZ VLADANA 41 45 86 DIAZ VLADANA 42 42 84
ESCARDO BRIGITTE 47 47 94 COLOMA DELMIRA 44 48 92 MARIATEGUI MARIA 43 45 88
COLOMA DELMIRA 49 45 94 ESCARDO BRIGITTE 45 48 93 ESCARDO BRIGITTE 45 44 89
MARIATEGUI MARIA 46 49 95 MARIATEGUI MARIA 52 50 102 COLOMA DELMIRA 48 51 99
.
4 º 819 COLOMBIA 272 COLOMBIA 276 COLOMBIA 271
VALENCIA CATALINA 43 42 85 VALENCIA CATALINA 43 44 87 AGUDELO GLORIA 48 41 89
AGUDELO GLORIA 46 43 89 AGUDELO GLORIA 48 46 94 AUSDERAU DORA 43 47 90
AUSDERAU DORA 51 47 98 AUSDERAU DORA 47 48 95 VALENCIA CATALINA 43 49 92
VELEZ MARY 47 51 98 . VELEZ MARY 46 50 96 . VELEZ MARY 47 49 96

(1204.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 11/11/05 - 21:42:02 hs.

By Blue web designs