46 TROFEO ANIBAL VIGIL

C. C. DE G. LAS PRADERAS DE LUJAN : Cancha - Ca¤ada / Lujan - par : D y C 36 36
FINAL POR EQUIPOS - 19/11/05


1 RIO CUARTO GOLF CLUB 150 144 294 JUAN IGNACIO GIL 73 67 140 DANIEL LACASE 77 77 154
2 C.C. DE GOLF LAS PRADERAS DE LUJAN 152 145 297 NAHUEL CARMONA 73 68 141 LUCIANO TISCORNIA 79 77 156
3 CLUB DE GOLF DEL URUGUAY 145 154 299 MARTIN FERNANDEZ 69 79 148 PABLO JUAN CARRERE 76 75 151
e 4 ROSARIO GOLF CLUB 155 145 300 VICTOR TOMAS ARGONZ 75 71 146 TOMAS FERGUSON 80 74 154
e 4 CLUB NAUTICO SAN ISIDRO 150 150 300 JOSE CAVALIERI 75 74 149 ALEJANDRO FERNANDEZ DEL CASAL 75 76 151
6 JOCKEY CLUB ARGENTINO 153 149 302 DIEGO HERNANDEZ 74 75 149 MANUEL VIDAL ALEMAN 79 74 153
7 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 152 152 304 CARLOS DANIEL GASET 76 75 151 AGUSTIN BAILETTI 76 77 153
8 SANTA LUCIA GOLF CLUB 155 151 306 FRANCO MICHUNOVICH 78 73 151 VICTOR DOMINGUEZ 77 78 155
9 SAN ANDRES GOLF CLUB 150 157 307 PAUL FEENEY 70 76 146 PEDRO BOCACCIO 80 81 161
10 CORDOBA GOLF CLUB 156 154 310 PABLO LOZADA 77 76 153 JORGE RUIVAL ( h ) 79 78 157
11 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 155 157 312 SANTIAGO MARFORT 79 77 156 MARIANO FUENTES 76 80 156
12 GOLFER´S COUNTRY CLUB 160 153 313 TRISTAN BELLOCCHIO 78 77 155 EZEQUIEL BELLOCCHIO 82 76 158
e 13 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 160 154 314 AGUSTIN OLCESE 80 76 156 MATIAS MIRANDA PACHECO 80 78 158
e 13 YACANTO GOLF CLUB 155 159 314 MATIAS PIÑEIRO 78 79 157 MANUEL MAGLIONE 77 80 157
15 GOLF CLUB JOSE JURADO 153 162 315 GONZALO GARCIA RAPISARDA 74 79 153 MATIAS GRAMAJO 79 83 162
e 16 GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 160 156 316 LUIS YANG 79 78 157 WENCESLAO GOMEZ 81 78 159
e 16 GOLF CLUB LAGOS DE PALERMO 158 158 316 JAVIER POSE 75 77 152 SEBASTIAN AXELRUD 83 81 164
18 CLUB ATLETICO LOMAS 157 161 318 NICOLAS PIZZOLANTE 80 79 159 ULISES MENDES 77 82 159
19 ITUZAINGO GOLF CLUB 156 163 319 JUAN MARTIN VERANO 75 80 155 ROLANDO PANKL 81 83 164
e 20 SAN ISIDRO GOLF CLUB 159 162 321 GUSTAVO FERNANDEZ 77 83 160 ALFONSO OTOYA ( h ) 82 79 161
e 20 OLIVOS GOLF CLUB 154 167 321 FRANCO TASCO 77 81 158 MIGUEL MONGUZZI 77 86 163
22 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 163 159 322 WALDO WOLFF 76 82 158 EZEQUIEL PORTNOY 87 77 164
23 BUENOS AIRES GOLF CLUB 168 155 323 FRANCO LONGOBARDI 78 79 157 GUSTAVO MASTRANTONIO 90 76 166
24 MARTINDALE COUNTRY CLUB 163 164 327 RODRIGO ACEVEDO 84 79 163 MANUEL GARCIA ROSA 79 85 164
25 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 165 167 332 OSCAR VARGAS 80 85 165 PABLO BARBERO 85 82 167
26 CLUB NEWMAN 168 173 341 FRANCISCO SOJO 75 80 155 GONZALO GALACHE DE TORO 93 93 186
27 CARMEL PILAR 183 160 343 DIEGO SANJURJO 90 77 167 FERNANDO SANSUSTE 93 83 176
CANTEGRIL COUNTRY CLUB 155 - - MARCELO TRAVELLA 77 des 66d NICOLAS TRAVELLA 78 des 66d
GOLF CLUB ARGENTINO 162 abandonó JUAN PABLO DE BARY 81 CARLOS NIELSEN ( h ) 81
TORTUGAS COUNTRY CLUB 162 no jugó . JUAN MARENCO ( h ) 77 . MARCOS BARRAL 85

(1209.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 19/11/05 - 17:23:57 hs.

By Blue web designs