46 TROFEO ANIBAL VIGIL

C. C. DE G. LAS PRADERAS DE LUJAN : Cancha - Ca¤ada / Lujan - par : D y C 36 36
FINAL INDIVIDUAL - 19/11/05


1 JUAN IGNACIO GIL 36 37 73 34 33 67 140
2 NAHUEL CARMONA 36 37 73 31 37 68 141
e 3 VICTOR TOMAS ARGONZ 39 36 75 38 33 71 146
e 3 PAUL FEENEY 37 33 70 39 37 76 146
5 MARTIN FERNANDEZ 35 34 69 40 39 79 148
e 6 JOSE CAVALIERI 38 37 75 37 37 74 149
e 6 DIEGO HERNANDEZ 35 39 74 38 37 75 149
e 8 FRANCO MICHUNOVICH 39 39 78 39 34 73 151
e 8 PABLO JUAN CARRERE 38 38 76 37 38 75 151
e 8 CARLOS DANIEL GASET 42 34 76 36 39 75 151
e 8 ALEJANDRO FERNANDEZ DEL CASAL 40 35 75 37 39 76 151
12 JAVIER POSE 36 39 75 39 38 77 152
e 13 MANUEL VIDAL ALEMAN 39 40 79 37 37 74 153
e 13 PABLO LOZADA 40 37 77 39 37 76 153
e 13 AGUSTIN BAILETTI 38 38 76 40 37 77 153
e 13 GONZALO GARCIA RAPISARDA 37 37 74 42 37 79 153
e 17 TOMAS FERGUSON 42 38 80 36 38 74 154
e 17 DANIEL LACASE 38 39 77 39 38 77 154
e 19 TRISTAN BELLOCCHIO 39 39 78 39 38 77 155
e 19 VICTOR DOMINGUEZ 40 37 77 41 37 78 155
e 19 JUAN MARTIN VERANO 37 38 75 42 38 80 155
e 19 FRANCISCO SOJO 39 36 75 41 39 80 155
e 23 AGUSTIN OLCESE 41 39 80 39 37 76 156
e 23 SANTIAGO MARFORT 41 38 79 40 37 77 156
e 23 LUCIANO TISCORNIA 40 39 79 35 42 77 156
e 23 MARIANO FUENTES 39 37 76 42 38 80 156
e 27 LUIS YANG 39 40 79 41 37 78 157
e 27 JORGE RUIVAL ( h ) 41 38 79 38 40 78 157
e 27 MATIAS PIÑEIRO 39 39 78 39 40 79 157
e 27 FRANCO LONGOBARDI 40 38 78 38 41 79 157
e 27 MANUEL MAGLIONE 40 37 77 41 39 80 157
e 32 EZEQUIEL BELLOCCHIO 40 42 82 37 39 76 158
e 32 MATIAS MIRANDA PACHECO 42 38 80 37 41 78 158
e 32 FRANCO TASCO 41 36 77 40 41 81 158
e 32 WALDO WOLFF 38 38 76 41 41 82 158
e 36 WENCESLAO GOMEZ 42 39 81 39 39 78 159
e 36 NICOLAS PIZZOLANTE 41 39 80 39 40 79 159
e 36 ULISES MENDES 39 38 77 43 39 82 159
39 GUSTAVO FERNANDEZ 38 39 77 44 39 83 160
e 40 ALFONSO OTOYA ( h ) 44 38 82 41 38 79 161
e 40 PEDRO BOCACCIO 41 39 80 41 40 81 161
42 MATIAS GRAMAJO 41 38 79 44 39 83 162
e 43 RODRIGO ACEVEDO 43 41 84 41 38 79 163
e 43 MIGUEL MONGUZZI 36 41 77 45 41 86 163
e 45 EZEQUIEL PORTNOY 43 44 87 40 37 77 164
e 45 SEBASTIAN AXELRUD 41 42 83 44 37 81 164
e 45 ROLANDO PANKL 41 40 81 40 43 83 164
e 45 MANUEL GARCIA ROSA 40 39 79 45 40 85 164
49 OSCAR VARGAS 44 36 80 41 44 85 165
50 GUSTAVO MASTRANTONIO 44 46 90 38 38 76 166
e 51 DIEGO SANJURJO 48 42 90 38 39 77 167
e 51 PABLO BARBERO 43 42 85 38 44 82 167
53 FERNANDO SANSUSTE 48 45 93 42 41 83 176
54 GONZALO GALACHE DE TORO 49 44 93 46 47 93 186
MARCELO TRAVELLA 39 38 77 des reg 66d -
NICOLAS TRAVELLA 41 37 78 des reg 66d -
CARLOS NIELSEN ( h ) 42 39 81 abandonó
JUAN MARENCO ( h ) 39 38 77 no jugó
JUAN PABLO DE BARY 40 41 81 abandonó
MARCOS BARRAL 41 44 85 . no jugó .

(1210.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 19/11/05 - 17:23:58 hs.

By Blue web designs