MID WEEK de la A. A. G. - " CENTENARIO DEL ABIERTO ARGENTINO "

JOCKEY CLUB ARGENTINO : Cancha Azul - par : D 37 38 75 - C 36 36 72
resultados : jockey club argentino - 27/12/05


MEJOR SCORE GROSS - DAMAS : MARIA DILIGENTI con 87
MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : ORLANDO RINCON con 72
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : TANIMOTO SUMIKO con 66
.
DAMAS CATEGORIA HASTA 36
TANIMOTO SUMIKO 47 47 94 28 66
ROSA SUTTON 45 48 93 26 67
GRACIELA CALZARETTO 53 50 103 33 70
MARTA BOLAND DE FERRO 51 50 101 30 71
MARIA DILIGENTI 43 44 87 15 72
MIRYAM NOURRY 57 50 107 31 76
GRACIELA ZUCCHERINO 49 47 96 20 76
IRMA FUNES 53 45 98 21 77
MARTA COLLINO 50 50 100 21 79
10º MARIA ELENA LESKIW 58 59 117 33 84
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
VICTOR DŽALLESANDRO 38 38 76 9 67
FELIPE DE LA FUENTE 38 40 78 11 67
ORLANDO RINCON 34 38 72 5 67
FRANCISCO PALMADESSA 41 40 81 12 69
PABLO DŽALESSANDRO 38 39 77 8 69
FERNANDO MARSZATEK 38 39 77 8 69
CLAUDIO MELANI 38 40 78 9 69
PABLO MONTENEGRO 40 37 77 7 70
HUMBERTO COLLINO 37 45 82 12 70
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
GERARDO CLAPS 41 39 80 13 67
GREGORIO RODRIGUEZ 41 45 86 18 68
MARIO PALAVIDINI 40 51 91 23 68
JORGE KOMET 44 42 86 17 69
ALBERTO ROCES 41 42 83 13 70
ALFONSO GUIDO 50 42 92 21 71
PEDRO MONASTERIO 45 46 91 20 71
ENRIQUE SONCINI 45 44 89 17 72
JORGE LEONETTI 47 46 93 21 72
10º HORIKAWA SHIGETOSHI 46 47 93 21 72
11º NEMOTO MORIYASHUI 43 45 88 16 72
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
JUAN PAPAYANNIS 55 48 103 35 68
NORBERTO FERNANDEZ 59 48 107 36 71
CONSTANTINO RELLAN 50 47 97 26 71
PABLO GATTO 50 47 97 25 72
ENRIQUE SEDERBAUM 52 54 106 33 73
RICARDO ABD EL JALIL 56 47 103 29 74
RAUL ALE 51 52 103 29 74
JOSE LUIS COLOMBETTI 54 51 105 30 75
FRANCISCO VEGH 53 52 105 30 75
10º HUGO ALTUBE 53 52 105 30 75

(1216.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 27/12/05 - 19:22:37 hs.

By Blue web designs