111 CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS

BUENOS AIRES GOLF CLUB - par D 37 36 73 - C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL / 36 HOYOS - 17/03/06


1 ESTANISLAO GOYA - Alta Gracia 34 32 66
2 WALDO WOLFF - Buenos Aires 34 34 68
e 3 LUCIANO DODDA - Buenos Aires 36 33 69
e 3 SANTIAGO BAUNI - Buenos Aires 35 34 69
e 3 SEBASTIAN SAAVEDRA - Coronel Pringles 34 35 69
e 3 JUAN IGNACIO GIL - Río Cuarto 33 36 69
e 7 NICOLAS CICCOLA - Miramar 35 35 70
e 7 SEBASTIAN PRADO - Buenos Aires 35 35 70
e 7 ALAN WAGNER - Olavarría 33 37 70
e 10 JUAN MARENCO - Buenos Aires 39 32 71
e 10 ARY RODRIGUEZ - 25 de Mayo 36 35 71
e 10 ESTEBAN MARTINEZ - Tandil 36 35 71
e 10 JUAN MARTIN VERANO - Buenos Aires 35 36 71
e 10 ARMANDO ZARLENGA - Tucumán 34 37 71
e 10 FRANCISCO SOJO - Buenos Aires 34 37 71
e 16 FERNANDO JOSE CHIESA - Rosario 38 34 72
e 16 PAUL FEENEY - Buenos Aires 36 36 72
e 18 LUCAS SANCHEZ - San Luis 38 35 73
e 18 FEDERICO CABRERA - Córdoba 37 36 73
e 18 MARTIN VISMARA - Tucumán 37 36 73
e 18 GASTON MORGAN - Buenos Aires 37 36 73
e 18 LEANDRO FUERTES - Buenos Aires 36 37 73
e 18 HERNAN DUBOURG - Buenos Aires 36 37 73
e 18 FRANCO LONGOBARDI - Buenos Aires 34 39 73
e 18 GONZALO RUIZ - Buenos Aires 34 39 73
e 26 JOSE GUZMAN ARIAS - Tucumán 38 36 74
e 26 MARIANO OLCESE - Buenos Aires 37 37 74
e 26 FERMIN NOSTE - Rosario 37 37 74
e 26 JAIME NOUGUES - Tucumán 37 37 74
e 26 TOMAS COCHA - Salta 36 38 74
e 26 LUIS OBARRIO - Buenos Aires 36 38 74
e 26 EMILIANO SARMIENTO - San Luis 36 38 74
.
CORTE CLASIFICATORIO
.
e 26 AXEL OCHOA - Buenos Aires 36 38 74
e 34 RAMIRO ARANA - Tandil 38 37 75
e 34 JAVIER POSE - Buenos Aires 38 37 75
e 34 RONNIE GUNN - Buenos Aires 37 38 75
e 34 NAHUEL CARMONA - Buenos Aires 37 38 75
e 34 GONZALO GARCIA RAPISARDA - Buenos Aires 37 38 75
e 34 AGUSTIN TERRILE - Buenos Aires 37 38 75
e 34 MAXIMO JIMENEZ MONTILLA - Tucumán 34 41 75
e 41 TOMAS ARGONZ - Rosario 42 34 76
e 41 LEOPOLDO DE TOMASI - Rosario 42 34 76
e 41 JULIAN ETULAIN - Coronel Suárez 39 37 76
e 41 FRANCISCO BIDE - Olavarría 39 37 76
e 41 MATIAS HAKIM - Buenos Aires 39 37 76
e 41 SANTIAGO ABREU - Buenos Aires 38 38 76
e 41 MANUEL GARCIA - Buenos Aires 37 39 76
e 41 ALEJANDRO CAGLERIS - Córdoba 37 39 76
e 41 ROLANDO PANKL - Buenos Aires 37 39 76
e 41 JUAN PABLO JALIFF - La Plata 36 40 76
e 41 ALAN NICOLAS ALVAREZ - Neuquén 36 40 76
e 41 DIEGO HERNANDEZ - Buenos Aires 36 40 76
e 53 NICOLAS ZAPPACOSTA - Buenos Aires 39 38 77
e 53 FEDERICO TONINELLI - Buenos Aires 39 38 77
e 53 LEANDRO CORREA - La Plata 39 38 77
e 53 NICOLAS PALAZZO - Rio Cuarto 39 38 77
e 53 ALEJANDRO ROMANO - Buenos Aires 39 38 77
e 53 ANTONIO CASADO - Córdoba 38 39 77
e 53 PABLO ALDERETE - Buenos Aires 37 40 77
e 53 ALEX DONALDSON - Buenos Aires 35 42 77
e 53 FERNANDO DELIA - Buenos Aires 35 42 77
e 62 AUGUSTO BRUCHMANN - Tucumán 40 38 78
e 62 ALEJANDRO FERNANDEZ DEL CASAL - Buenos Aires 40 38 78
e 62 ANDRES SCHONBAUM ( h ) - Alta Gracia 40 38 78
e 62 MANUEL GARCIA ROSA - Buenos Aires 40 38 78
e 62 GONZALO MERLINI - Lobos 39 39 78
e 62 DIEGO NIVEYRO SACCO - Córdoba 38 40 78
e 62 GERMAN TAGLE - Córdoba 38 40 78
e 62 PATRICIO ALZAMORA - PERÚ 38 40 78
e 62 MANUEL VIDAL ALEMAN - Buenos Aires 38 40 78
e 62 MIGUEL ANGEL PRADO - Buenos Aires 35 43 78
e 72 PÀBLO LOZADA - Córdoba 41 38 79
e 72 PATRICIO RIVOLTA - City Bell 40 39 79
e 72 NICOLAS KOSACOFF - Buenos Aires 40 39 79
e 72 TRISTAN BELLOCCHIO Buenos Aires 39 40 79
e 72 MARIANO FUENTES - Buenos Aires 39 40 79
e 72 ANDRES TAGLE - Córdoba 39 40 79
e 72 GUSTAVO MARTINEZ - Alta Gracia 39 40 79
e 72 FERNANDO SAN MARTÍN - Buenos Aires 39 40 79
e 72 MATIAS PIÑEIRO - Buenos Aires 39 40 79
e 72 ANDRES BERLAFFA - Coronel Moldes 38 41 79
e 72 SANTIAGO BELAUSTEGUI - Buenos Aires 36 43 79
e 83 JOAQUIN CORRENTI - San Luis 43 37 80
e 83 FRANCISCO ALEMAN - Buenos Aires 39 41 80
e 83 TOMAS PIQUE - Buenos Aires 34 46 80
e 86 ALFREDO GAVIÑA - Concordia 43 38 81
e 86 JULIO MERLINI - Lobos 42 39 81
e 86 MANUEL MAGLIONE - Buenos Aires 42 39 81
e 86 PABLO SERRA - Buenos Aires 41 40 81
e 86 FELIPE ARLIA - Buenos Aires 40 41 81
e 86 WENCESLAO GOMEZ - Buenos Aires 38 43 81
e 86 ALVARO MARRO - Lobos 37 44 81
e 93 GABRIEL RAMELLA - Pergamino 42 40 82
e 93 LIVIO MATTAROLLO - La Plata 38 44 82
e 93 NICOLAS PIZZOLANTE - Buenos Aires 36 46 82
e 96 RODRIGO VILLANUEVA - Rosario 44 39 83
e 96 SANTIAGO MULVANY - Buenos Aires 44 39 83
e 96 MARIANO NEWTON - Buenos Aires 41 42 83
e 96 PEDRO BOCACCIO - Junín 41 42 83
e 96 GASTON FAJARDO - Comodoro Rivadavia 39 44 83
e 96 JONATHAN OH - Buenos Aires 39 44 83
e 102 BERNARDO BIDE - Olavarría 44 40 84
e 102 ERNESTO FERRER SUAREZ - Buenos Aires 42 42 84
e 102 GASTON MENDEZ - Mar del Plata 42 42 84
e 102 AGUSTIN ACCINI - Buenos Aires 41 43 84
e 102 EINAR LANGE - Tucumán 40 44 84
e 102 VICTOR DOMINGUES - Comodoro Rivadavia 40 44 84
e 108 LUIS YANG - Buenos Aires 45 40 85
e 108 ALEJANDRO WUILLE BILLE - Buenos Aires 42 43 85
e 108 NICOLO AMASINO - Buenos Aires 42 43 85
e 108 GUSTAVO FERNANDEZ - Buenos Aires 42 43 85
e 108 ALEJANDRO GRUNHAUT - Córdoba 41 44 85
e 108 MATIAS SCAFIDI - Buenos Aires 39 46 85
e 114 ENRIQUE PICCARDO - Buenos Aires 44 42 86
e 114 NORBERTO BLUMENCWEIG - Buenos Aires 44 42 86
e 116 DANIEL LACASE - Rio Cuarto 43 44 87
e 116 JUNG HAN CHU - Buenos Aires 37 50 87
e 118 GASTON BRAVO - Buenos Aires 43 45 88
e 118 HECTOR COPPOLA - Santa Teresita 41 47 88
e 118 BRUNO PORJOLOVSKY - Pinamar 41 47 88
e 118 MATIAS GRAMAJO - Buenos Aires 41 47 88
122 GUIDO BALLATORE - Buenos Aires 47 42 89
123 ESTEBAN ARTICA - Coronel Pringles 40 50 90
ANTONIO AHN - Buenos Aires no jugo
DARIO FRICK - Buenos Aires no jugo
PATRICIO GOMEZ - Junin no jugo

(1218.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 17/03/06 - 18:38:59 hs.

By Blue web designs