SEGUNDO TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2006

CONCORDIA GOLF CLUB - par : D 36 36 72 - C 35 36 71
caballeros - menores - FINAL - 07/05/06


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 GOYA ESTANISLAO 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 33 34 67 35 34 69 136
2 ZARLENGA ARMANDO 90 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 34 34 68 37 35 72 140
3 WAGNER ALAN 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 36 34 70 35 35 70 140
4 MARTINEZ ESTEBAN 88 TANDIL GOLF CLUB 35 40 75 31 35 66 141
e 5 RODRIGUEZ ARY 90 LAS MULITAS GOLF CLUB 35 40 75 32 35 67 142
e 5 BRUCHMANN AUGUSTO 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 34 37 71 35 36 71 142
e 5 DODDA LUCIANO 88 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 38 33 71 34 37 71 142
8 BARRERA FRANCO MAURICIO 89 CORDOBA GOLF CLUB 36 36 72 36 35 71 143
e 9 PIQUE TOMAS 88 OLIVOS GOLF CLUB 35 37 72 39 33 72 144
e 9 NOSTE FERMIN 89 ROSARIO GOLF CLUB 33 39 72 34 38 72 144
e 9 GUZMAN ARIAS JOSE 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 37 33 70 34 40 74 144
12 JIMENEZ MONTILLA MAXIMO 88 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 36 35 71 41 33 74 145
e 13 AMIUNE MATIAS RAFAEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 37 39 76 35 35 70 146
e 13 LONGOBARDI FRANCO 89 BUENOS AIRES GOLF CLUB 39 36 75 36 35 71 146
e 13 PRADO AGUSTIN 88 GOLF CLUB AZUL 37 37 74 34 38 72 146
e 13 ETULAIN JULIAN 88 AERO CLUB CORONEL SUAREZ 36 36 72 34 40 74 146
17 CORREA LEANDRO 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 34 40 74 36 37 73 147
e 18 BIDE BERNARDO 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 40 40 80 35 33 68 148
e 18 AMAYA LUCIANO GASTON 88 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 38 36 74 36 38 74 148
e 18 MATTAROLLO LIVIO 89 RANELAGH GOLF CLUB 34 37 71 36 41 77 148
e 21 KIM MARTIN 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 39 38 77 37 35 72 149
e 21 PAILHE PEDRO 88 NECOCHEA GOLF CLUB 38 36 74 36 39 75 149
e 23 SANCHEZ MATIAS 89 TACURU SOCIAL CLUB 41 38 79 36 35 71 150
e 23 GRUNHAUT ALEJANDRO 88 CORDOBA GOLF CLUB 38 38 76 38 36 74 150
e 23 ORTIZ GONZALO EZEQUIEL 88 NECOCHEA GOLF CLUB 36 37 73 37 40 77 150
e 26 SCORZA AQUILES MIGUEL 88 CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 38 39 77 37 37 74 151
e 26 HALDEMANN ERIC 88 BELL VILLE GOLF CLUB 37 39 76 37 38 75 151
e 26 SEGOVIA LUIS NICOLAS 89 JOCKEY CLUB DE SANTA ROSA 36 40 76 37 38 75 151
e 26 PARODI EMILIO 89 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 37 37 74 41 36 77 151
e 30 OTOYA VENTUREIRA ALFONSO 89 SAN ISIDRO GOLF CLUB 40 38 78 35 39 74 152
e 30 BRESCIA SANTIAGO 89 CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 36 38 74 40 38 78 152
e 32 PEREZ TAMBORINI DIEGO 90 GOLF CLUB JOSE JURADO 41 37 78 38 37 75 153
e 32 PAPP IGNACIO ALVARO 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 38 38 76 42 35 77 153
e 32 LEPORI MARIANO JOSE 89 TACURU SOCIAL CLUB 37 39 76 37 40 77 153
e 32 VERGARA NICOLAS 89 COMAHUE GOLF CLUB 36 39 75 40 38 78 153
e 36 RIOS RAMIRO 89 BELL VILLE GOLF CLUB 37 42 79 37 38 75 154
e 36 CABRERA GENTILE MARTIN 88 TANDIL GOLF CLUB 39 40 79 35 40 75 154
e 36 RUIZ ISAAC 88 CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS 41 37 78 38 38 76 154
e 36 GRILLO ANDRES OMAR 89 LA MARTONA COUNTRY CLUB 36 37 73 42 39 81 154
e 40 GERMINO FRANCO DOMINGO 88 NECOCHEA GOLF CLUB 41 38 79 40 36 76 155
e 40 TOLEDO PABLO RUBEN 89 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 40 37 77 39 39 78 155
e 40 ARRILLAGA PEDRO 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 38 39 77 37 41 78 155
e 40 SARACHO BOTTERO VICTOR 89 CORONA GOLF CLUB 40 37 77 36 42 78 155
e 44 MORGAN GASTON 88 JOCKEY CLUB ARGENTINO 39 42 81 38 37 75 156
e 44 SANCHEZ JOSE MANUEL 89 TACURU SOCIAL CLUB 38 42 80 38 38 76 156
e 44 RESSIA BERNARDO 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 42 37 79 37 40 77 156
e 44 GRAMAJO MATIAS 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 38 41 79 37 40 77 156
e 44 CLARKE JULIAN 90 JUNIN GOLF CLUB 35 43 78 40 38 78 156
e 44 ACCINI AGUSTIN TADEO 90 PACHECO GOLF CLUB 40 37 77 41 38 79 156
e 44 NEWTON MARIANO 90 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 37 39 76 40 40 80 156
e 44 VEKSLER FRANCISCO 90 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 40 36 76 38 42 80 156
e 52 DE LA CRUZ JUAN MARIA 90 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 37 42 79 38 40 78 157
e 52 GRIMALT GONZALO MATIAS 89 BOULOGNE GOLF CLUB 36 39 75 38 44 82 157
e 54 FLORES MARTIN 89 RANELAGH GOLF CLUB 40 39 79 39 40 79 158
e 54 CAMPABADAL FRANCISCO 89 CASILDA GOLF CLUB 39 38 77 42 39 81 158
e 56 COTELLA GASTON 89 COUNTRY CLUB LAS YUNGAS 39 41 80 37 42 79 159
e 56 GAMBERTOGLIO GONZALO 89 CORDOBA GOLF CLUB 39 40 79 40 40 80 159
e 58 MILLAN MATIAS 89 MARTINDALE COUNTRY CLUB 41 41 82 40 38 78 160
e 58 GARCIA PINTO JUAN MANUEL 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 44 38 82 36 42 78 160
e 60 VISMARA LAUTARO 88 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 43 42 85 39 37 76 161
e 60 FUCCI FEDERICO MARTIN 89 OKINAWA GOLF 38 42 80 40 41 81 161
e 60 MENCHACABASO FEDERICO 89 CHASCOMUS GOLF CLUB 37 42 79 41 41 82 161
e 60 STEFONI IGNACIO DANIEL 88 CASILDA GOLF CLUB 39 37 76 44 41 85 161
64 CASENAVE ALEJANDRO 90 CONCORDIA GOLF CLUB 41 42 83 38 41 79 162
e 65 BEYOT FRANCO 89 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 39 41 80 41 42 83 163
e 65 BRAVO GASTON AUGUSTO 89 EL SOSIEGO COUNTRY CLUB 39 39 78 45 40 85 163
e 67 WARENYCIA SANTIAGO 90 TACURU SOCIAL CLUB 44 41 85 39 40 79 164
e 67 VAL PARDO MAURO 89 CLUB DE GOLF PALIHUE 43 40 83 40 41 81 164
e 67 PRIARONE ADRIANO ALBERTO 89 GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 40 41 81 41 42 83 164
e 70 SERRA PABLO 89 TORTUGAS COUNTRY CLUB 43 45 88 38 39 77 165
e 70 MASCARETTI RICARDO 89 OLIVOS GOLF CLUB 38 38 76 47 42 89 165
72 PUGNALE ALEXANDER 90 CLUB ATLETICO NUEVE DE JULIO 44 40 84 43 39 82 166
73 PORTNOY EZEQUIEL 90 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 45 37 82 41 45 86 168
74 ALVAREZ TOLEDO NICANOR 90 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 48 43 91 43 35 78 169
75 RODRIGUEZ GONZALO JOAQUIN 88 SALADILLO GOLF CLUB 42 43 85 43 43 86 171
76 ASPETIA ALVARO 89 GOLF CLUB JOSE JURADO 49 39 88 . 41 43 84 172

(1251.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 07/05/06 - 18:43:34 hs.

By Blue web designs