MID WEEK de la A. A. G.

CLUB DE CAMPO LA MARTONA - par : D 37 37 74 - C 36 36 72
resultados : la martona c. c. - 10/05/06


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : CARLOS GONZALEZ con 83
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : OSCAR CIOPPI con 71
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
JUAN DANYLOW 42 45 87 12 75
NELSON MENDI 44 44 88 12 76
CARLOS GONZALEZ 41 42 83 7 76
HERNAN CHITERER 51 47 98 12 86
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
OSCAR CIOPPI 49 44 93 22 71
JORGE GALLELLI 49 45 94 23 71
LUIS PEREZ RABELLINO 49 43 92 18 74
JORGE OLIVERA 48 44 92 17 75
HECTOR VERCESSI 51 46 97 21 76
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
ANTONIO CIFRE 52 55 107 33 74
SAMUEL FIKS 58 52 110 35 75
EDUARDO GARCIA 56 54 110 34 76
NORBERTO FERNANDEZ 54 54 108 31 77
JORGE MINUZZI 54 58 112 35 77

(1256.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 10/05/06 - 19:28:15 hs.

By Blue web designs