47 TROFEO ANIBAL VIGIL

SAN ANDRES GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
FINAL INDIVIDUAL - 03/06/06


1 GIL JUAN IGNACIO 32 34 66 35 35 70 136
2 GARCIA MANUEL 36 38 74 33 34 67 141
3 MARENCO JUAN (h) 35 36 71 35 36 71 142
4 BARRERA FRANCO 37 37 74 35 35 70 144
5 PIZZOLANTE NICOLAS 41 34 75 31 39 70 145
e 6 EVANS NICOLAS 39 37 76 35 35 70 146
e 6 LACASE DANIEL 38 36 74 36 36 72 146
e 6 ALEMAN FRANCISCO 34 36 70 40 36 76 146
e 9 SUELDO VICTOR 37 39 76 36 35 71 147
e 9 CHIESA FERNANDO 38 38 76 35 36 71 147
e 9 ROMANO ALEJANDRO 38 36 74 36 37 73 147
e 9 NIVEYRO SACCO DIEGO 37 35 72 37 38 75 147
e 13 BARBERO PABLO 36 39 75 35 38 73 148
e 13 KIM MARTIN 37 37 74 37 37 74 148
e 13 HELMAN FEDERICO 37 36 73 37 38 75 148
e 16 DOMINGUES VICTOR 38 38 76 37 36 73 149
e 16 NEWTON MARIANO 37 39 76 35 38 73 149
e 16 OCHOA AXEL 38 38 76 35 38 73 149
e 16 DEVOTO RAMON JOSE 39 36 75 39 35 74 149
e 16 CARMONA NAHUEL 35 39 74 37 38 75 149
e 21 GOMEZ PATRICIO 41 36 77 36 37 73 150
e 21 GURFINKEL DAVID 40 37 77 36 37 73 150
e 21 TRUCCO ESTEBAN 40 36 76 38 36 74 150
e 21 DIEZ JOSE LUIS 38 38 76 37 37 74 150
e 21 MAISONNAVE JUAN PABLO 38 37 75 39 36 75 150
e 21 FEENEY PAUL 37 34 71 40 39 79 150
e 27 CLARKE JULIAN 41 37 78 37 36 73 151
e 27 GARCIA RAPISARDA GONZALO 37 39 76 36 39 75 151
e 27 LIZARRALDE FEDERICO 34 41 75 35 41 76 151
e 27 CABRERA FEDERICO 35 38 73 38 40 78 151
e 27 ALDERETE PABLO 37 35 72 36 43 79 151
32 FERNANDEZ DEL CASAL ALEJANDRO 40 39 79 38 35 73 152
e 33 PELLANDINI DAMIAN 41 39 80 35 38 73 153
e 33 BARRAL MARCOS 37 40 77 38 38 76 153
e 33 OBARRIO LUIS (n) 41 35 76 39 38 77 153
e 36 ANDRESEN JAVIER 39 41 80 35 39 74 154
e 36 JALIFF JUAN PABLO 41 36 77 41 36 77 154
e 36 BRAVO GASTON 36 37 73 41 40 81 154
e 36 CAGLIERIS ALEJANDRO 36 35 71 44 39 83 154
e 40 CAVALIERI JOSE 39 41 80 35 40 75 155
e 40 SCHONBAUM ANDRES 40 39 79 37 39 76 155
e 40 CARRERE JUAN PABLO 38 40 78 40 37 77 155
e 40 PIÑEIRO MATIAS 41 35 76 40 39 79 155
e 40 PANKL ROLANDO 39 36 75 41 39 80 155
e 45 OLIVERO GUILLERMO 35 46 81 38 37 75 156
e 45 TRAVELLA MARTIN (H) 38 40 78 39 39 78 156
e 45 SOJO FRANCISCO 38 40 78 35 43 78 156
e 48 DIAS SANCHO ALFREDO 44 38 82 37 38 75 157
e 48 VERANO JUAN MARTIN 40 40 80 38 39 77 157
e 48 GARCIA ROSA MANUEL 38 39 77 39 41 80 157
e 51 YANG LUIS 42 39 81 39 38 77 158
e 51 PRADO MIGUEL ANGEL 41 38 79 41 38 79 158
e 51 CASADO ANTONIO 41 38 79 39 40 79 158
e 51 CORREA LEANDRO 41 36 77 39 42 81 158
e 55 RUDY GUIDO 41 44 85 36 38 74 159
e 55 OLAVIAGA MARTIN 41 42 83 39 37 76 159
e 55 CHIDIAK LEONARDO 45 38 83 37 39 76 159
e 55 BELLOCCHIO TRISTAN 42 40 82 38 39 77 159
e 55 POSE JAVIER 39 43 82 38 39 77 159
e 55 DELGER MARIO JOSE 40 41 81 39 39 78 159
e 61 GUNN RONNIE 41 39 80 40 40 80 160
e 61 ANADON FRANCISCO 41 39 80 39 41 80 160
e 61 ESTEVEZ JOAQUIN 38 41 79 38 43 81 160
e 61 CARDONA ALARICO 38 40 78 43 39 82 160
e 61 TRAVELLA MARCELO 40 38 78 41 41 82 160
e 61 BELLOCCHIO EZEQUIEL 36 40 76 45 39 84 160
e 67 SOLDATI MARIO 41 46 87 38 38 76 163
e 67 PRADO SEBASTIAN 44 40 84 39 40 79 163
e 67 GRUNHAUT ALEJANDRO 39 45 84 36 43 79 163
e 67 NOSTE FERMIN 39 43 82 42 39 81 163
e 67 GRASSI PEDRO 37 41 78 44 41 85 163
e 67 ROMAN FERNANDO 39 38 77 38 48 86 163
e 73 TISCORNIA LUCIANO 43 45 88 36 40 76 164
e 73 MERONI EZEQUIEL 41 42 83 38 43 81 164
75 AXELRUD SEBASTIAN 42 41 83 42 40 82 165
e 76 BOSSI JUAN PABLO 44 43 87 39 42 81 168
e 76 TANCO NICOLAS 43 42 85 41 42 83 168
78 CAVANAGH IGNACIO 38 45 83 42 44 86 169
e 79 MILLAN MATIAS 44 41 85 42 43 85 170
e 79 AUERBACH GERARDO 41 43 84 45 41 86 170
81 CASAGRANDE GONZALO 39 40 79 47 45 92 171
82 LEONE OSCAR 42 44 86 43 44 87 173
83 SALOMON HECTOR 45 45 90 . 40 44 84 . 174

(1266.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 03/06/06 - 18:01:43 hs.

By Blue web designs