XXXVIII TORNEO ABIERTO DE GOLF

JOCKEY CLUB DE ROSARIO - par D y C 36 36 72
caballeros - categorias 10 a 36 - 23/09/01


CABALLEROS - categoria 25 a 36
1 FERNANDO ACQUARONE 135 . 54 54 108 35 73 208 . 50 53 103 35 68 276
2 BALTASAR DONCEL 148 53 43 96 25 71 219 46 42 88 25 63 282
e 3 RAUL ARGUELLES 150 52 48 100 25 75 225 47 50 97 25 72 297
e 3 MIGUEL GARAY ( h ) 152 44 52 96 25 71 223 49 50 99 25 74 297
e 3 FRANCISCO MORALES 149 50 49 99 25 74 223 49 50 99 25 74 297
e 3 BERNARDO ARCUSCHIN 145 54 52 106 28 78 223 50 52 102 28 74 297
e 7 JUAN CARLOS CURA 139 54 65 119 32 87 226 56 52 108 32 76 302
e 7 JUAN LLUCH 153 53 55 108 36 72 225 60 53 113 36 77 302
9 MARIO CELESTINO ARAYA 157 51 48 99 28 71 228 53 54 107 28 79 307
10 ROBERTO GALFIONE 151 59 56 115 36 79 230 66 53 119 36 83 313
11 DANIEL FAVARIO 153 49 52 101 30 71 224 55 65 120 30 90 314
ANGEL ROSES 152 55 46 101 25 76 228 no jugo - - -
.
CABALLEROS - categoria 17 a 24
1 FACUNDO MURIADO 138 43 51 94 22 72 210 43 45 88 22 66 276
2 DAMIAN RAMOS 145 48 47 95 19 76 221 46 41 87 19 68 289
3 MARIO BESSONE 153 47 44 91 21 70 223 45 43 88 21 67 290
4 MARCOS MARCONI 148 46 46 92 21 71 219 46 47 93 21 72 291
5 ENIO LOCATELLI 154 44 42 86 17 69 223 44 42 86 17 69 292
6 EDUARDO GHIDINELLI 144 50 50 100 23 77 221 46 49 95 23 72 293
7 DIEGO PELLEJERO 147 47 50 97 18 79 226 43 43 86 18 68 294
e 8 CARLOS FUSILIERI 155 49 45 94 22 72 227 51 45 96 22 74 301
e 8 VICTOR SIMBOLI 147 49 50 99 24 75 222 56 47 103 24 79 301
10 MANUEL MAXIMINO 142 47 52 99 24 75 217 53 59 112 24 88 305
11 ALBERTO NOU 150 46 51 97 18 79 229 45 50 95 18 77 306
e 12 ENRIQUE BO 157 49 44 93 20 73 230 52 45 97 20 77 307
e 12 LUIS BARONTI 152 45 48 93 17 76 228 48 48 96 17 79 307
14 JUAN CARLOS ROCCA 156 45 45 90 18 72 228 51 47 98 18 80 308
15 JORGE TORRANO 158 51 49 100 22 78 236 48 48 96 22 74 310
16 MARIO BERARDI 157 44 50 94 17 77 234 47 47 94 17 77 311
17 HUGO MORETTI 156 55 48 103 23 80 236 53 53 106 23 83 319
18 CARLOS A. GUMA 158 48 48 96 18 78 236 48 54 102 18 84 320
ADOLFO BESSONE 151 46 46 92 18 74 225 no jugo - - -
.
CABALLEROS - categoria 10 a 16
1 RAUL CULASSO ( h ) 149 45 45 90 14 76 225 40 42 82 14 68 293
2 RICARDO MUÑOZ 159 41 43 84 16 68 227 45 43 88 16 72 299
e 3 ESTEBAN PEYRANO 151 47 44 91 13 78 229 44 42 86 13 73 302
e 3 ALVARO MIRANDA PACHECO 150 41 48 89 11 78 228 42 43 85 11 74 302
e 3 JOAQUIN SANDIANO 151 47 39 86 15 71 222 46 49 95 15 80 302
6 PABLO BERARDI 160 45 43 88 14 74 234 43 40 83 14 69 303
7 ALFONSO GROSSI 152 47 47 94 15 79 231 47 44 91 15 76 307
8 OSVALDO PALADINI 148 46 47 93 13 80 228 51 42 93 13 80 308
9 BELISARIO ALVAREZ 158 44 47 91 11 80 238 45 41 86 11 75 313
10 RICARDO FERNANDEZ 156 47 52 99 13 86 242 47 47 94 13 81 323
OSVALDO E. ROSSI 160 43 47 90 10 80 240 n p t - - -
JUAN CARLOS PREMOLI 156 46 49 95 15 80 236 no jugo - - -

(128.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:44 hs.

By Blue web designs