XXXVIII TORNEO ABIERTO DE GOLF

JOCKEY CLUB DE ROSARIO - par D y C 36 36 72
caballeros - categoria hasta 9 - 23/09/01


1 JUAN JOSE AVALLE 38 38 76 6 70 . 39 38 77 6 71 . 141 . 34 42 76 6 70 . 211 . 38 36 74 6 68 . 279
2 FRANCO GUASONI 38 34 72 3 69 39 35 74 3 71 140 38 34 72 3 69 209 37 39 76 3 73 282
3 CARLOS PEDROZO 38 32 70 2 68 42 32 74 2 72 140 38 34 72 2 70 210 38 37 75 2 73 283
4 PEDRO BERTOLDI 38 37 75 4 71 37 37 74 4 70 141 36 36 72 4 68 209 36 43 79 4 75 284
5 JUAN RANGUGNI 36 34 70 2 68 36 36 72 2 70 138 39 36 75 2 73 211 38 38 76 2 74 285
6 BRUNO BUCCOLO 41 35 76 4 72 39 34 73 4 69 141 36 42 78 4 74 215 36 39 75 4 71 286
e 7 RAMON JOSE DEVOTO 34 38 72 2 70 38 35 73 2 71 141 38 42 80 2 78 219 35 36 71 2 69 288
e 7 FABRIZIO ZANOTTI PAR 37 35 72 0 72 36 35 71 0 71 143 38 35 73 0 73 216 35 37 72 0 72 288
9 OSCAR CARBONETTI 39 38 77 4 73 37 40 77 4 73 146 38 37 75 4 76 4 72 289
e 10 NICOLAS BOGADO 35 36 71 2 69 39 37 76 2 74 143 34 44 78 2 76 219 35 38 73 2 71 290
e 10 MANUEL NOSTE 39 34 73 4 69 38 40 78 4 74 143 39 40 79 4 75 218 41 35 76 4 72 290
e 10 PATRICIO COZZOLI 36 36 72 +1 73 33 35 68 +1 69 142 34 41 75 +1 76 218 36 35 71 +1 72 290
e 10 SERGIO AGUIRRE 38 39 77 6 71 39 37 76 6 70 141 42 40 82 6 76 217 40 39 79 6 73 290
14 CARLOS TERAN 39 44 83 8 75 41 36 77 8 69 144 39 45 84 8 76 220 41 38 79 8 71 291
e 15 FRANCISCO FIORILLO 42 36 78 5 73 35 39 74 5 69 142 38 43 81 5 76 218 40 39 79 5 74 292
e 15 MARTIN MONGUZZI 36 34 70 1 69 41 36 77 1 76 145 37 36 73 1 72 217 39 37 76 1 75 292
e 15 ANTONIO CHIESA 33 34 67 2 65 39 43 82 2 80 145 39 35 74 2 72 217 39 38 77 2 75 292
e 15 PABLO DIAZ GUERRA 36 34 70 3 67 37 39 76 3 73 140 39 40 79 3 76 216 40 39 79 3 76 292
e 15 GONZALO DIAZ GUERRA 39 36 75 7 68 39 40 79 7 72 140 40 41 81 7 74 214 43 42 85 7 78 292
e 20 ENRIQUE LLAGUNO ELIZONDO MEX 34 38 72 0 72 37 37 74 0 74 146 34 41 75 0 75 221 38 34 72 0 72 293
e 20 RODRIGO VILLANUEVA 43 43 86 6 80 35 37 72 6 66 146 40 41 81 6 75 221 41 37 78 6 72 293
e 22 FERNANDO JOSE CHIESA ARG 32 38 70 +1 71 36 38 74 +1 75 146 38 36 74 +1 75 221 35 37 72 +1 73 294
e 22 GUILLERMO FARIAS VILLARREAL MEX 37 37 74 0 74 37 35 72 0 72 146 38 34 72 0 72 218 37 39 76 0 76 294
e 24 PABLO DEL GROSSO ARG 33 36 69 +2 71 36 35 71 +2 73 144 37 37 74 +2 76 220 35 38 73 +2 75 295
e 24 PATRICIO LOPEZ VILACLARA 36 35 71 +1 72 36 34 70 +1 71 143 41 35 76 +1 77 220 37 37 74 +1 75 295
26 LUCIANO GIOMETTI 36 39 75 1 74 35 38 73 1 72 146 36 36 72 1 71 217 39 41 80 1 79 296
e 27 DIEGO PEREZ URU 38 34 72 0 72 35 37 72 0 72 144 40 41 81 0 81 225 36 36 72 0 72 297
e 27 MARTIN MESSINA 36 34 70 1 69 39 39 78 1 77 146 37 38 75 1 74 220 40 38 78 1 77 297
e 27 JEAN FREDERICK GUEVARA PERU 42 38 80 4 76 38 35 73 4 69 145 40 39 79 4 75 220 38 43 81 4 77 297
e 27 ALEJANDRO FARIAS 37 35 72 +2 74 34 33 67 +2 69 143 37 35 72 +2 74 217 35 43 78 +2 80 297
e 31 JOSE CAVALIERI 38 40 78 3 75 35 39 74 3 71 146 43 39 82 3 79 225 40 37 77 3 74 299
e 31 JOSE MARIA BARBERIS 42 38 80 9 71 44 40 84 9 75 146 44 42 86 9 77 223 41 44 85 9 76 299
33 JOSE BORRUTO 41 39 80 8 72 42 39 81 8 73 145 39 47 86 8 78 223 44 41 85 8 77 300
34 ALEXANDER KENT PAR 38 34 72 1 71 39 37 76 1 75 146 41 38 79 1 78 224 36 42 78 1 77 301
35 DIEGO ANCILLETA 42 41 83 7 76 39 38 77 7 70 146 46 43 89 7 82 228 45 48 93 7 86 314
JUAN PABLO GONZALEZ 38 38 76 5 71 41 38 79 5 74 145 40 40 80 5 75 220 n p t - - -

(129.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:42 hs.

By Blue web designs