48 TROFEO ANIBAL VIGIL

SAN ANDRES GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL / INDIVIDUAL - 02/06/07


1 ESTANISLAO GOYA 35 34 69 32 34 66 135
2 ESTEBAN MARTINEZ 34 36 70 35 39 74 144
3 MANUEL VIDAL ALEMAN 35 36 71 36 38 74 145
4 FRANCISCO ALEMAN 36 38 74 37 35 72 146
e 5 PABLO BARBERO 37 38 75 35 37 72 147
e 5 CHU JUNG HAN 37 37 74 33 40 73 147
e 7 PABLO ALDERETE 39 39 78 33 37 70 148
e 7 FERMIN NOSTE 38 38 76 36 36 72 148
e 7 JUAN MARTIN VERANO 37 33 70 40 38 78 148
e 10 MARTIN KIM 36 37 73 38 38 76 149
e 10 GONZALO GARCIA RAPISARDA 36 36 72 39 38 77 149
e 12 CARLOS LAPRIDA 41 38 79 37 34 71 150
e 12 BERNARDO BIDE 35 42 77 35 38 73 150
e 12 DAVID GURFINKEL 36 41 77 35 38 73 150
e 12 MARIANO OLCESE 36 39 75 37 38 75 150
e 16 ALEJANDRO ROMANO 37 40 77 39 35 74 151
e 16 NAHUEL CARMONA 39 38 77 38 36 74 151
e 16 FEDERICO PANICHELLI 36 37 73 38 40 78 151
e 16 GONZALO MERLINI 37 35 72 39 40 79 151
e 16 JUAN PABLO BOSSI 37 34 71 42 38 80 151
21 SANTIAGO ABREU 39 34 73 39 40 79 152
e 22 JAVIER DOUER 41 40 81 35 37 72 153
e 22 FERNANDO SAN MARTIN 38 41 79 35 39 74 153
e 22 JORGE FERNANDEZ VALDES ( h ) 37 40 77 37 39 76 153
e 22 SANTIAGO TAYLOR 36 40 76 39 38 77 153
e 22 PEDRO BOCACCIO 38 37 75 39 39 78 153
e 22 JOSE CAVALIERI 37 38 75 35 43 78 153
e 22 ROBERTO ERNESTO HAGEN 36 39 75 35 43 78 153
e 29 ALEJANDRO ZUBERBUHLER 40 41 81 35 38 73 154
e 29 BERNARDO RESSIA 41 39 80 40 34 74 154
e 29 EZEQUIEL MERONI 38 37 75 42 37 79 154
e 32 JOAQUIN GRASSI 45 37 82 38 35 73 155
e 32 RICARDO RICCI 38 39 77 39 39 78 155
e 32 FELIPE ARLIA 35 39 74 41 40 81 155
e 32 EMILIANO GRILLO 34 38 72 45 38 83 155
e 36 ANTONIO PARODI 37 43 80 40 36 76 156
e 36 ALFONSO OTOYA 40 40 80 39 37 76 156
e 36 MATIAS O´CURRY 39 41 80 36 40 76 156
e 36 PABLO LOZADA 36 41 77 39 40 79 156
e 36 HERNAN DUBOURG 38 38 76 39 41 80 156
e 41 ANDRES SCHONBAUM 40 39 79 38 40 78 157
e 41 AGUSTIN GROSSI 39 38 77 38 42 80 157
e 41 IGNACIO VERELLEN 39 37 76 41 40 81 157
e 44 ENRIQUE FERNANDEZ 41 42 83 37 38 75 158
e 44 DANIEL IGNACIO LACASE 40 41 81 39 38 77 158
e 44 MARIANO JOSE LEPORI 41 40 81 38 39 77 158
e 44 ESTEBAN TRUCCO 42 39 81 35 42 77 158
e 44 ALVARO MARRO 40 38 78 38 42 80 158
e 49 JAIME PALOMAS 44 37 81 39 39 78 159
e 49 MANUEL MAGLIONE 37 42 79 38 42 80 159
e 51 FEDERICO MC NEILL 40 42 82 39 39 78 160
e 51 EZEQUIEL BELLOCCHIO 40 39 79 41 40 81 160
e 51 JULIO GRIMALT 38 38 76 40 44 84 160
e 54 LEANDRO ARUS 38 43 81 44 36 80 161
e 54 AXEL OCHOA 42 39 81 37 43 80 161
e 54 SANTIAGO MIERES 42 38 80 38 43 81 161
e 57 RAFAEL DINATALE 38 44 82 40 40 80 162
e 57 JAVIER POSE 38 40 78 41 43 84 162
e 59 GUSTAVO MARTINEZ 42 40 82 36 45 81 163
e 59 TRISTAN BELLOCCHIO 42 39 81 41 41 82 163
e 59 AGUSTIN ACCINI 39 40 79 44 40 84 163
e 59 MARTIN CELSI 39 39 78 39 46 85 163
e 63 MARIO SOLDATI 43 43 86 38 40 78 164
e 63 RONALDO GUNN 38 42 80 42 42 84 164
e 65 MARIANO TUBIO 42 39 81 45 40 85 166
e 65 LEONARDO OCAMPO 36 43 79 46 41 87 166
e 67 FRANCO GUASONI 41 44 85 41 42 83 168
e 67 AGUSTIN OLCESE 41 41 82 43 43 86 168
69 ALEJANDRO GRUNHAUT 39 41 80 43 46 89 169
70 SEBASTIAN AXELRUD 42 39 81 40 50 90 171
e 71 DIEGO GOMES 41 46 87 42 43 85 172
e 71 CARLOS TAMBUSI 41 43 84 44 44 88 172
73 AUGUSTO JOSE LEPORI 46 43 89 42 47 89 178
74 OSCAR FERNANDEZ 53 46 99 43 47 90 189
MANUEL GARCIA ROSA 35 40 75 no jugo -
LUCIANO RUBIN 41 37 78 no jugo -
ALEJANDRO AGUIRRE 39 41 80 no jugo -
NICOLAS PIZZOLANTE 42 40 82 no jugo -
. .

(1298.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 02/06/07 - 18:26:21 hs.

By Blue web designs