3er. TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15

TACURU SOCIAL CLUB - par : D y C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL / CABALLEROS - CATEGORIA MENORES - 01/07/07


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 ZARLENGA ARMANDO 90 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 35 37 72 37 32 69 141
2 COCHA TOMAS 91 SALTA POLO CLUB 36 37 73 35 35 70 143
e 3 LONGOBARDI FRANCO 89 BUENOS AIRES GOLF CLUB 35 38 73 36 35 71 144
e 3 LACASE DANIEL IGNACIO 90 RIO CUARTO GOLF CLUB 34 34 68 36 40 76 144
5 BARRERA FRANCO MAURICIO 89 CORDOBA GOLF CLUB 38 38 76 36 35 71 147
e 6 SARAVIA ESQUIU NICOLAS 91 SALTA POLO CLUB 37 39 76 34 38 72 148
e 6 CLARKE JULIAN 90 JUNIN GOLF CLUB 35 35 70 38 40 78 148
e 8 RODRIGUEZ ARY 90 LAS MULITAS GOLF CLUB 38 38 76 36 37 73 149
e 8 BIDE BERNARDO 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 37 38 75 37 37 74 149
e 8 MARELLI LEANDRO NAHUEL 91 CASILDA GOLF CLUB 35 40 75 37 37 74 149
e 11 LANGE EINAR KEVIN 89 CORONA GOLF CLUB 40 38 78 37 35 72 150
e 11 SCHONBAUM ANDRES 91 ALTA GRACIA GOLF CLUB 37 40 77 35 38 73 150
e 11 SENDEROWICZ TOMAS 89 CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 35 42 77 36 37 73 150
e 11 CHIESA FERNANDO 91 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 38 37 75 37 38 75 150
15 NAVILLI ALDO LUCIANO 91 LA MARTONA COUNTRY CLUB 36 41 77 35 39 74 151
16 GARMENDIA JUAN IGNACIO 91 CLUB DE GOLF PALIHUE 35 39 74 38 40 78 152
17 ARRIOLA ANTONIO PARAGUAY 39 38 77 39 37 76 153
e 18 TROCCOLI GASTON 89 TRES ARROYOS GOLF CLUB 41 37 78 38 38 76 154
e 18 VEKSLER FRANCISCO 90 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 39 39 78 38 38 76 154
e 18 ASPETIA ALVARO 89 ITUZAINGO GOLF CLUB 34 39 73 39 42 81 154
e 21 PARODI EMILIO 89 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 36 40 76 36 43 79 155
e 21 NEWTON MARIANO 90 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 35 41 76 38 41 79 155
e 21 FLORES MARTIN 89 RANELAGH GOLF CLUB 38 38 76 39 40 79 155
e 21 DE LA CRUZ JUAN MARIA 90 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 39 37 76 40 39 79 155
e 21 MOLINA FLORENTINO 89 CLUB NAUTICO SAN ISIDRO 36 38 74 39 42 81 155
e 26 OTOYA VENTUREIRA ALFONSO 89 SAN ISIDRO GOLF CLUB 38 41 79 38 39 77 156
e 26 ROCHA JOAQUIN 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 38 41 79 38 39 77 156
e 26 ORO PABLO DANIEL 91 CLUB AMANCAY 37 39 76 38 42 80 156
e 26 CELSI MARTIN 91 JUNIN GOLF CLUB 39 36 75 39 42 81 156
e 30 CAPOZZOLO IGNACIO JOSE 89 SAN JERONIMO DEL REY GOLF CLUB 41 40 81 38 38 76 157
e 30 LEPORI MARIANO JOSE 89 TACURU SOCIAL CLUB 40 40 80 37 40 77 157
e 30 PUGNALE ALEXANDER 90 CLUB ATLETICO NUEVE DE JULIO 40 39 79 38 40 78 157
e 30 VILLANUEVA FACUNDO 90 JOCKEY CLUB ROSARIO 40 39 79 40 38 78 157
e 34 SANCHEZ JOSE MANUEL 89 TACURU SOCIAL CLUB 42 40 82 37 39 76 158
e 34 ARRILLAGA PEDRO 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 41 41 82 37 39 76 158
e 34 GRILLO ANDRES OMAR 89 LA MARTONA COUNTRY CLUB 38 43 81 40 37 77 158
e 34 MENGONI DANIEL 91 TACURU SOCIAL CLUB 40 40 80 39 39 78 158
e 34 BRUCHMANN MARCOS 91 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 37 41 78 40 40 80 158
e 34 RESSIA BERNARDO 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 37 38 75 41 42 83 158
e 40 LOZADA ALFREDO 90 CLUB AMANCAY 41 44 85 37 37 74 159
e 40 NOVACK BERNARDO DANIEL 89 GOLF CLUB CORRIENTES 37 47 84 37 38 75 159
e 40 ACCINI AGUSTIN TADEO 90 GOLF CLUB VILLA ADELINA 46 38 84 38 37 75 159
e 40 GARCIA PINTO JUAN MANUEL 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 41 42 83 37 39 76 159
e 40 CARBAJO RE RODRIGO 91 NECOCHEA GOLF CLUB 41 39 80 37 42 79 159
e 45 MILLAN MATIAS 89 MARTINDALE COUNTRY CLUB 38 42 80 41 39 80 160
e 45 AGUILAR ROBERTO NICOLAS 91 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 39 39 78 42 40 82 160
e 47 WAGNER ROY 91 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 42 41 83 39 39 78 161
e 47 GARCIA MASJOAN FACUNDO 91 CORDOBA GOLF CLUB 39 42 81 42 38 80 161
e 47 SANCHEZ MATIAS 89 TACURU SOCIAL CLUB 38 39 77 42 42 84 161
50 MARINO MATIAS 91 RIO CUARTO GOLF CLUB 43 37 80 41 41 82 162
e 51 VERDUN LARRY 91 GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 40 42 82 41 40 81 163
e 51 NOYA BAISON JAVIER ARIEL 91 GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 41 40 81 40 42 82 163
e 51 MENDIOLA GUILLERMO 91 GOLF CLUB MERCEDES 37 41 78 44 41 85 163
54 MALISANI ALEXANDRE 91 PACHECO GOLF CLUB 41 42 83 43 38 81 164
55 WARENYCIA SANTIAGO 90 TACURU SOCIAL CLUB 42 42 84 43 38 81 165
e 56 FERNANDEZ JUAN MANUEL 91 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 41 46 87 40 39 79 166
e 56 PIZZOLANTE LUCAS DANIEL 91 SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB 44 39 83 42 41 83 166
e 56 DELVILANO ROMAN FEDERICO 91 BOULOGNE GOLF CLUB 40 41 81 40 45 85 166
59 DEMONTE NICOLAS DANIEL 91 JOCKEY CLUB DE SANTA FE 41 43 84 40 43 83 167
e 60 ABRILE NICOLAS ALBERTO 91 LOMAS DE LA CAROLINA 42 42 84 40 45 85 169
e 60 BRAÑAS MARCOS 91 SAN ISIDRO GOLF CLUB 39 43 82 42 45 87 169
62 RUARTE ANDRES 91 ALTA GRACIA GOLF CLUB 44 41 85 44 42 86 171
63 PEROTTI FRANCO ARIEL 90 JOCKEY CLUB DE SANTA FE 42 46 88 44 41 85 173
64 VERA SANTIAGO ABEL 91 LAS MULITAS GOLF CLUB 46 43 89 49 43 92 181
SANCHEZ LANDA GUILLERMO 91 BOULOGNE GOLF CLUB 43 41 84 no jugo
ARNOLD ZAPATA JULIAN 89 CLUB DE CAMPO MENDOZA no jugo .

(1303.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 01/07/07 - 18:54:02 hs.

By Blue web designs