2do. TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15

EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB - par D y C 36 35 71
CLASIFICACION FINAL / CABALLEROS - CATEGORIA MENORES DE 15 - 29/04/07


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 FERNANDEZ VALDES JORGE 92 CORDOBA GOLF CLUB 43 36 79 36 38 74 153
2 BAIK THOMAS 94 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 42 44 86 38 34 72 158
3 PASSERA JULIAN 92 ALTA GRACIA GOLF CLUB 40 41 81 39 39 78 159
4 TANCO NICOLAS 92 SAN ANDRES GOLF CLUB 41 44 85 38 38 76 161
e 5 TROFIMOVIH JUAN PABLO 92 CLUB ATLETICO NUEVE DE JULIO 45 37 82 39 41 80 162
e 5 GRILLO FRANCO 93 LA MARTONA COUNTRY CLUB 38 42 80 40 42 82 162
e 7 LASTRA DIEGO LUIS 92 CLUB AMANCAY 39 40 79 44 40 84 163
e 7 FALCUCCI SANTIAGO 92 EL SIAMBON COUNTRY CLUB 41 36 77 41 45 86 163
e 9 GRILLO EMILIANO 92 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 46 41 87 39 38 77 164
e 9 MALMIERCA MARIANO 92 COUNTRY CLUB LAS YUNGAS 43 41 84 43 37 80 164
11 PEREZ MALDACENA JUAN 92 CLUB DE CAMPO LA MARTONA 48 40 88 36 41 77 165
e 12 MASTROMARINO MAURO 93 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 42 45 87 38 41 79 166
e 12 ORTIZ MARIANO 92 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS DE LUJAN 43 40 83 40 43 83 166
e 14 ROMERO FRANCO JESUS 95 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 40 44 84 42 41 83 167
e 14 CENOZ RAMON 92 CLUB DE GOLF PALIHUE 42 39 81 43 43 86 167
e 14 ROSSI MARIANO 92 ABRIL CLUB DE CAMPO 41 39 80 49 38 87 167
17 FERNANDEZ DE VERA RAMIRO 92 CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 44 43 87 41 40 81 168
18 QUILLEHAUGUY SIMON 92 EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 41 43 84 41 44 85 169
19 SALVATI STEFANO 93 EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 49 38 87 41 42 83 170
20 CHUNG BYOUNG JUN 93 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 50 41 91 39 41 80 171
e 21 BOGOSLAVSKY URI BRASIL 46 43 89 41 42 83 172
e 21 CEBOLLERO FRANCISCO 92 GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB 40 46 86 37 49 86 172
23 TRAIANI ALEJO 92 TANDIL GOLF CLUB 44 42 86 45 42 87 173
24 ROMAN BLAS 92 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 41 47 88 45 41 86 174
25 LONGOBARDI IGNACIO 92 BUENOS AIRES GOLF CLUB 44 47 91 43 42 85 176
e 26 GRASSI JOAQUIN 92 BOULOGNE GOLF CLUB 46 43 89 44 44 88 177
e 26 FERNANDEZ MICHELINI BAUTISTA 93 TANDIL GOLF CLUB 42 42 84 47 46 93 177
e 28 PAEZ ALLENDE LUCAS 92 CLUB DE CAMPO EL PASO 45 46 91 43 44 87 178
e 28 ILLIA JUAN CRUZ 92 CLUB SIRIO LIBANES 48 42 90 44 44 88 178
e 30 GUIDO NAHUEL MATIAS 94 RANELAGH GOLF CLUB 46 47 93 42 44 86 179
e 30 SETULA NICOLAS 92 CLUB SIRIO LIBANES 48 42 90 42 47 89 179
e 30 DUCO URIEL JEREMIAS 93 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 44 44 88 44 47 91 179
33 OVEJERO SOLA TOMAS 93 SALTA POLO CLUB 48 42 90 46 45 91 181
e 34 RODRIGUEZ GALLO PATRICIO 92 GOLFER´S COUNTRY CLUB 48 46 94 44 45 89 183
e 34 ORTIZ GUIDO 92 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS DE LUJAN 50 42 92 47 44 91 183
e 34 HANSSON FEDERICO 94 EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 41 48 89 46 48 94 183
37 BAILONE LUCIANO NAHUEL 94 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 46 49 95 44 48 92 187
e 38 FERNANDEZ NICOLAS W. 93 TANDIL GOLF CLUB 48 51 99 43 48 91 190
e 38 BARCELO MANUEL 93 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 45 48 93 48 49 97 190
TAKAHASHI DANIEL ALEJANDRO 92 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 40 37 77 . desc. 6.6-d

(1308.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 29/04/07 - 19:32:12 hs.

By Blue web designs