XXXVIII TORNEO ABIERTO DE GOLF

JOCKEY CLUB DE ROSARIO - par D y C 36 36 72
damas - categoria hasta 18 - 23/09/01


1 ESTEFANIA GARCIA CIRUCCI 38 39 77 6 71 . 39 40 79 6 73 . 144 . 38 38 76 6 70 . 214
2 JIMENA MARCHAN 43 39 82 4 78 40 37 77 4 73 151 36 36 72 4 68 219
3 ASTRID GULESSERIAN 41 38 79 2 77 37 35 72 2 70 147 36 38 74 2 72 219
4 FLORENCIA MORAN 40 38 78 4 74 39 38 77 4 73 147 40 38 78 4 74 221
5 MARIA VICTORIA GRUFFAT 43 39 82 6 76 39 39 78 6 72 148 39 41 80 6 74 222
e 6 ALEJANDRA MAINO 46 48 94 16 78 45 44 89 16 73 151 44 45 89 16 73 224
e 6 CAMILA SOLA 40 38 78 5 73 42 40 82 5 77 150 40 39 79 5 74 224
e 6 MARIA VICTORIA GABENARA 39 38 77 0 77 38 35 73 0 73 150 35 39 74 0 74 224
e 6 GABRIELA BECCANI 43 42 85 11 74 42 38 80 11 69 143 43 49 92 11 81 224
10 CLARA MENENDEZ BEHETY 39 41 80 5 75 41 38 79 5 74 149 40 41 81 5 76 225
e 11 CONSULEO CARRANZA 45 36 81 5 76 39 43 82 5 77 153 39 39 78 5 73 226
e 11 SOFIA GORELIK 36 36 72 1 71 41 38 79 1 78 149 40 38 78 1 77 226
13 FLORENCIA SEPLIARSKY 41 42 83 10 73 46 40 86 10 76 149 46 42 88 10 78 227
e 14 MARINA MAINI 44 42 86 9 77 42 43 85 9 76 153 39 45 84 9 75 228
e 14 MANUELA TARAZONA 42 38 80 3 77 40 38 78 3 75 152 39 40 79 3 76 228
16 MARIA LAURA RAFFO 40 43 83 6 77 38 40 78 6 72 149 42 45 87 6 81 230

(131.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:49:38 hs.

By Blue web designs