1er. TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15

CHACABUCO GOLF CLUB - par : D y C 36 35 71
CLASIFICACION FINAL / CABALLEROS - CATEGORIA MENORES - 11/03/07


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 WAGNER ALAN 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 33 36 69 35 34 69 138
e 2 OTOYA VENTUREIRA ALFONSO 89 SAN ISIDRO GOLF CLUB 35 34 69 38 33 71 140
e 2 ZARLENGA ARMANDO 90 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 34 34 68 36 36 72 140
4 FUCCI FEDERICO MARTIN 89 OKINAWA GOLF CLUB 35 35 70 37 35 72 142
e 5 BRUCHMANN AUGUSTO 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 36 39 75 36 33 69 144
e 5 LONGOBARDI FRANCO 89 BUENOS AIRES GOLF CLUB 35 36 71 38 35 73 144
e 7 CLARKE JULIAN 90 JUNIN GOLF CLUB 36 35 71 39 35 74 145
e 7 BRAVO GASTON AUGUSTO 89 EL SOSIEGO COUNTRY CLUB 36 32 68 38 39 77 145
e 9 VAL PARDO MAURO 89 CLUB DE GOLF PALIHUE 37 38 75 37 34 71 146
e 9 BARRERA FRANCO MAURICIO 89 CORDOBA GOLF CLUB 36 38 74 36 36 72 146
e 9 MARELLI LEANDRO NAHUEL 91 CASILDA GOLF CLUB 36 35 71 37 38 75 146
e 12 GUZMAN ARIAS JOSE 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 42 35 77 36 34 70 147
e 12 RODRIGUEZ ARY 90 LAS MULITAS GOLF CLUB 37 34 71 36 40 76 147
e 12 ARRILLAGA PEDRO 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 37 33 70 40 37 77 147
e 15 SCHONBAUM ANDRES 91 ALTA GRACIA GOLF CLUB 38 36 74 40 34 74 148
e 15 COCHA TOMAS 91 SALTA POLO CLUB 36 38 74 39 35 74 148
e 15 CORREA LEANDRO 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 35 37 72 39 37 76 148
e 18 VEKSLER FRANCISCO 90 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 40 36 76 39 34 73 149
e 18 GRILLO ANDRES OMAR 89 LA MARTONA COUNTRY CLUB 40 36 76 33 40 73 149
e 18 RESSIA BERNARDO 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 38 37 75 38 36 74 149
e 21 ACCINI AGUSTIN TADEO 90 VILLA ADELINA GOLF CLUB 38 39 77 38 35 73 150
e 21 RUARTE SANTIAGO 89 ALTA GRACIA GOLF CLUB 37 39 76 38 36 74 150
e 21 NEWTON MARIANO 90 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 38 37 75 42 33 75 150
e 21 MASCARETTI RICARDO 89 OLIVOS GOLF CLUB 38 37 75 39 36 75 150
e 21 GARMENDIA JUAN IGNACIO 91 CLUB DE GOLF PALIHUE 36 37 73 39 38 77 150
26 MOLINA FLORENTINO 89 CLUB NAUTICO SAN ISIDRO 34 41 75 40 36 76 151
e 27 BIDE BERNARDO 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 38 38 76 39 37 76 152
e 27 GAMBERTOGLIO GONZALO 89 CORDOBA GOLF CLUB 36 39 75 39 38 77 152
e 27 NAVILLI ALDO LUCIANO 91 LA MARTONA COUNTRY CLUB 38 36 74 38 40 78 152
e 27 NOSTE FERMIN 89 ROSARIO GOLF CLUB 39 34 73 40 39 79 152
e 27 LACASE DANIEL IGNACIO 90 RIO CUARTO GOLF CLUB 39 34 73 38 41 79 152
e 32 PUGNALE ALEXANDER 90 CLUB ATLETICO NUEVE DE JULIO 39 40 79 38 36 74 153
e 32 ZAVATTIERI FRANCISCO 90 VILLA MERCEDES GOLF CLUB 39 39 78 38 37 75 153
e 32 SANCHEZ JOSE MANUEL 89 TACURU SOCIAL CLUB 38 39 77 39 37 76 153
e 32 TOLOSA PATRICIO 91 LINKS MIRAMAR 41 35 76 38 39 77 153
e 32 DEMONTE NICOLAS DANIEL 91 JOCKEY CLUB DE SANTA FE 39 35 74 41 38 79 153
e 37 ORO PABLO DANIEL 91 CLUB AMANCAY 37 44 81 36 37 73 154
e 37 TOLOZA DARIO ISRAEL 90 SCHOLEM ALEIJEM BIALIK 38 40 78 40 36 76 154
e 37 DE LA CRUZ JUAN MARIA 90 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 37 41 78 38 38 76 154
e 37 LEPORI MARIANO JOSE 89 TACURU SOCIAL CLUB 37 39 76 38 40 78 154
e 41 AGUILAR ROBERTO NICOLAS 91 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 38 41 79 38 38 76 155
e 41 MARINO MATIAS 91 RIO CUARTO GOLF CLUB 39 39 78 37 40 77 155
e 41 WAGNER ROY 91 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 38 38 76 42 37 79 155
e 41 MENDIOLA GUILLERMO 91 GOLF CLUB MERCEDES 38 36 74 39 42 81 155
e 45 GARCIA PINTO JUAN MANUEL 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 42 40 82 38 36 74 156
e 45 GARCIA MASJOAN FACUNDO 91 CORDOBA GOLF CLUB 47 34 81 39 36 75 156
e 45 FERNANDEZ JUAN MANUEL 91 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 38 39 77 41 38 79 156
e 45 ALVAREZ TOLEDO NICANOR 90 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 36 41 77 39 40 79 156
e 49 BRUCHMANN MARCOS 91 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 48 37 85 35 37 72 157
e 49 ALLENDE SANTIAGO 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 40 40 80 41 36 77 157
e 49 CELSI MARTIN 91 JUNIN GOLF CLUB 39 38 77 42 38 80 157
e 49 SANCHEZ MATIAS 89 TACURU SOCIAL CLUB 38 39 77 39 41 80 157
e 53 MIYASATO DANIEL HIDETO 91 OKINAWA GOLF CLUB 44 38 82 39 37 76 158
e 53 ASPETIA ALVARO 89 ITUZAINGO GOLF CLUB 40 38 78 38 42 80 158
e 53 SARAVIA ESQUIU NICOLAS 91 SALTA POLO CLUB 40 37 77 40 41 81 158
e 56 CHIESA FERNANDO 91 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 41 40 81 37 41 78 159
e 56 MENGONI DANIEL 91 TACURU SOCIAL CLUB 39 41 80 39 40 79 159
e 56 MATTAROLLO LIVIO 89 RANELAGH GOLF CLUB 43 37 80 38 41 79 159
59 BRESCIA SANTIAGO 89 CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 37 41 78 41 41 82 160
e 60 MALISANI ALEXANDRE 91 PACHECO GOLF CLUB 39 41 80 41 42 83 163
e 60 VILLANUEVA FACUNDO 90 JOCKEY CLUB ROSARIO 38 38 76 42 45 87 163
e 62 SERRA PABLO 89 TORTUGAS COUNTRY CLUB 45 42 87 39 40 79 166
e 62 PINTO KORECK MIGUEL 89 CLUB DE GOLF PALIHUE 43 40 83 40 43 83 166
64 PEREZ TAMBORINI DIEGO 90 GOLF CLUB JOSE JURADO 42 43 85 39 43 82 167
65 PEROTTI FRANCO ARIEL 90 JOCKEY CLUB DE SANTA FE 41 40 81 42 47 89 170
SENDEROWICZ TOMAS 89 CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 39 42 81 n p t
FLORES MARTIN 89 RANELAGH GOLF CLUB 38 38 76 des reg 66d
ROCHA JOAQUIN 90 CLUB DE GOLF PALIHUE des reg 66b
WARENYCIA SANTIAGO 90 TACURU SOCIAL CLUB no jugo .

(1311.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 11/03/07 - 18:24:00 hs.

By Blue web designs