1er. TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15

CHACABUCO GOLF CLUB - par : D y C 36 35 71
CLASIFICACION FINAL / CABALLEROS - CATEGORIA MENORES DE 15 - 11/03/07


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 FERNANDEZ VALDES JORGE 92 CORDOBA GOLF CLUB 35 37 72 37 38 75 147
2 GRILLO EMILIANO 92 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 34 35 69 36 42 78 147
.
DESEMPATE PRIMER PUESTO : hoyo 10 - par 4 - 382 yardas - FERNANDEZ VALDEZ JORGE 4 / GRILLO EMILIANO 5
.
3 GRILLO FRANCO 93 LA MARTONA COUNTRY CLUB 38 35 73 39 36 75 148
e 4 PASSERA JULIAN 92 ALTA GRACIA GOLF CLUB 39 38 77 36 37 73 150
e 4 PAEZ ALLENDE LUCAS 92 CLUB DE CAMPO EL PASO 39 37 76 37 37 74 150
6 FALCUCCI SANTIAGO 92 EL SIAMBON COUNTRY CLUB 37 38 75 40 37 77 152
7 TANCO NICOLAS 92 SAN ANDRES GOLF CLUB 38 38 76 41 37 78 154
8 GRASSI JOAQUIN 92 BOULOGNE GOLF CLUB 39 38 77 40 39 79 156
e 9 ROSSI MARIANO 92 ABRIL CLUB DE CAMPO 36 42 78 40 39 79 157
e 9 TROFIMOVIH JUAN PABLO 92 CLUB ATLETICO NUEVE DE JULIO 41 37 78 38 41 79 157
e 11 MALMIERCA MARIANO 92 COUNTRY CLUB LAS YUNGAS 42 37 79 40 39 79 158
e 11 PEREZ MALDACENA JUAN 92 CLUB DE CAMPO LA MARTONA 37 42 79 40 39 79 158
e 11 BAIK THOMAS 94 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 35 41 76 40 42 82 158
14 TAKAHASHI DANIEL ALEJANDRO 92 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 41 41 82 42 36 78 160
e 15 TRAIANI ALEJO 92 TANDIL GOLF CLUB 42 39 81 40 40 80 161
e 15 CHUNG BYOUNG JUN 93 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 43 36 79 44 38 82 161
e 15 FERNANDEZ DE VERA RAMIRO 92 CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 41 37 78 41 42 83 161
e 15 LONGOBARDI IGNACIO 92 BUENOS AIRES GOLF CLUB 39 39 78 40 43 83 161
e 19 ROMAN BLAS 92 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 41 40 81 41 41 82 163
e 19 ROMERO FRANCO JESUS 95 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 41 39 80 43 40 83 163
21 ORTIZ MARIANO 92 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS DE LUJAN 42 38 80 41 43 84 164
e 22 OVEJERO SOLA TOMAS 93 SALTA POLO CLUB 43 46 89 39 37 76 165
e 22 LASTRA DIEGO LUIS 92 CLUB AMANCAY 39 46 85 41 39 80 165
e 22 ILLIA JUAN CRUZ 92 CLUB SIRIO LIBANES 43 37 80 45 40 85 165
e 25 MASTROMARINO MAURO 93 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 44 42 86 40 40 80 166
e 25 SALVATI STEFANO 93 EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 40 43 83 44 39 83 166
27 CENOZ RAMON 92 CLUB DE GOLF PALIHUE 39 44 83 46 41 87 170
e 28 MACIEL ANTONIO 94 GOLF CLUB TRES ARROYOS 45 42 87 46 39 85 172
e 28 GUIDO NAHUEL MATIAS 94 RANELAGH GOLF CLUB 44 39 83 46 43 89 172
e 28 GAYOSO JUSTO MARIA 92 CORONEL SUAREZ POLO CLUB 39 44 83 44 45 89 172
31 RODRIGUEZ GALLO PATRICIO 92 GOLFER´S COUNTRY CLUB 40 37 77 51 45 96 173
e 32 WAGNER PEDRO IGNACIO 93 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 41 45 86 41 47 88 174
e 32 ORTIZ GUIDO 92 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS DE LUJAN 44 40 84 45 45 90 174
34 DUCO URIEL JEREMIAS 93 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 47 42 89 49 41 90 179
35 BARCELO MANUEL 93 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 43 51 94 44 45 89 183
CEBOLLERO FRANCISCO 92 GOLF CHASCOMUS COUNTRY CLUB n p t .

(1312.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 11/03/07 - 18:24:00 hs.

By Blue web designs