1er. TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15

CLUB DE GOLF PALIHUE - par D y C 36 35 71
CLASIFICACION FINAL / DAMAS - CATEGORIA MENORES DE 15 - 05/03/06


puesto JUGADORA clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 TANCO VICTORIA 94 SAN DIEGO COUNTRY CLUB 40 38 78 37 37 74 152
2 TOCCAFONDI SOFIA VERONICA 91 HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB 41 41 82 38 37 75 157
e 3 PERLO FRIZZA ANDREINA 92 CLUB DE GOLF PALIHUE 39 40 79 40 44 84 163
e 3 VICECONTE FLORENCIA BELEN 91 GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 39 39 78 43 42 85 163
5 CAMMISA LILIANA 92 ALTA GRACIA GOLF CLUB 39 40 79 46 40 86 165
6 REINA JAZMIN ELENA 91 CLUB PRIVADO LOMA VERDE 40 38 78 42 46 88 166
7 INÇAURGARAT AGUSTINA 92 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 41 41 82 43 43 86 168
8 BUSTOS MARIA CONSTANZA 91 LOMAS DE LA CAROLINA 41 42 83 45 41 86 169
9 STACUL MORA 92 VALLE ESCONDIDO CLUB DE GOLF 41 39 80 45 45 90 170
10 SPARO IGNACIA 93 VALLE ESCONDIDO CLUB DE GOLF 41 45 86 40 45 85 171
11 CARBAJO RE MANUELA 93 NECOCHEA GOLF CLUB 45 43 88 43 41 84 172
12 LOSCALZO ANA KAREN 92 VALLE ESCONDIDO CLUB DE GOLF 44 45 89 42 42 84 173
13 VAL PARDO FLORENCIA 91 GOLF CLUB PUERTO BELGRANO 43 45 88 43 44 87 175
14 FERNANDINO CONSTANZA 92 CLUB DE PELOTA CORONEL PRINGLES 45 47 92 43 42 85 177
15 CHERRO AGUSTINA 92 LOMAS DE LA CAROLINA 39 48 87 42 51 93 180
e 16 GERMINO PILAR 92 NECOCHEA GOLF CLUB 46 50 96 43 46 89 185
e 16 NUESSLE SAMANTHA JOSEFINA 91 VALLE ESCONDIDO CLUB DE GOLF 43 47 90 49 46 95 185
e 16 TAMANTINI MARIA AGUSTINA 91 LOMAS DE LA CAROLINA 43 44 87 53 45 98 185
19 GARROTE PAULA 91 CLUB DE CAMPO EL PASO 47 44 91 47 48 95 186
20 MARTOS ORLOU MARIA EMILIA 92 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 46 54 100 48 47 95 195
21 ABRILE CAROLINA 92 LOMAS DE LA CAROLINA 51 49 100 47 51 98 198
22 BAJOGEIJO MACARENA 91 COMAHUE GOLF CLUB 49 47 96 . 55 48 103 199

(1317.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 05/03/06 - 18:38:11 hs.

By Blue web designs