1er. TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15

CLUB DE GOLF PALIHUE - par D y C 36 35 71
CLASIFICACION FINAL / CABALLEROS - CATEGORIA MENORES - 05/03/06


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 RODRIGUEZ ARY 90 LAS MULITAS GOLF CLUB 33 36 69 35 33 68 137
2 BARRERA FRANCO MAURICIO 89 CORDOBA GOLF CLUB 36 35 71 35 34 69 140
3 DODDA LUCIANO 88 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 35 35 70 36 35 71 141
4 SCORZA AQUILES MIGUEL 88 CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 35 37 72 37 34 71 143
5 ETULAIN JULIAN 88 AERO CLUB CORONEL SUAREZ 33 35 68 35 41 76 144
e 6 NOSTE FERMIN 89 ROSARIO GOLF CLUB 35 38 73 33 39 72 145
e 6 GUZMAN ARIAS JOSE 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 35 35 70 39 36 75 145
e 8 PAPP IGNACIO ALVARO 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 38 35 73 37 36 73 146
e 8 PAILHE PEDRO 88 NECOCHEA GOLF CLUB 35 35 70 38 38 76 146
e 10 VAL PARDO MAURO 89 CLUB DE GOLF PALIHUE 39 38 77 35 35 70 147
e 10 MARTINEZ ESTEBAN 88 TANDIL GOLF CLUB 35 38 73 39 35 74 147
12 GRAMAJO MATIAS 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 40 34 74 37 37 74 148
e 13 PRADO AGUSTIN 88 GOLF CLUB AZUL 40 36 76 35 38 73 149
e 13 CABRERA FEDERICO 89 CORDOBA GOLF CLUB 38 37 75 41 33 74 149
e 13 LACASE DANIEL IGNACIO 90 RIO CUARTO GOLF CLUB 37 36 73 36 40 76 149
e 16 RUIZ ISAAC 88 CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS 36 41 77 34 39 73 150
e 16 BIDE BERNARDO 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 39 34 73 39 38 77 150
e 18 GARCIA PINTO JUAN MANUEL 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 38 37 75 41 35 76 151
e 18 TOLEDO PABLO RUBEN 89 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 37 38 75 39 37 76 151
e 20 ZARLENGA ARMANDO 90 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 37 40 77 38 37 75 152
e 20 MASCARETTI RICARDO 89 OLIVOS GOLF CLUB 37 40 77 37 38 75 152
22 LANGE EINAR KEVIN 89 CORONA GOLF CLUB 37 42 79 35 39 74 153
e 23 PEREZ TAMBORINI DIEGO 90 GOLF CLUB JOSE JURADO 42 38 80 35 39 74 154
e 23 CORREA LEANDRO 89 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 42 37 79 38 37 75 154
e 23 GERMINO FRANCO DOMINGO 88 NECOCHEA GOLF CLUB 38 40 78 37 39 76 154
e 23 AMIUNE MATIAS RAFAEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 37 39 76 40 38 78 154
e 23 VEKSLER FRANCISCO 90 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 39 36 75 41 38 79 154
e 28 PINTO KORECK 89 CLUB DE GOLF PALIHUE 39 42 81 38 36 74 155
e 28 SEGOVIA LUIS NICOLAS 89 JOCKEY CLUB DE SANTA ROSA 37 42 79 39 37 76 155
e 28 GUIÑAZU MAXIMO 88 CLUB DE CAMPO MENDOZA 38 39 77 38 40 78 155
e 28 DE LA CRUZ JUAN MARIA 90 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 37 39 76 40 39 79 155
e 28 AMAYA LUCIANO GASTON 88 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 38 37 75 40 40 80 155
e 33 ACCINI AGUSTIN TADEO 90 PACHECO GOLF CLUB 40 40 80 40 36 76 156
e 33 GAMBERTOGLIO GONZALO 89 CORDOBA GOLF CLUB 37 39 76 44 36 80 156
e 33 BRUCHMANN AUGUSTO 89 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 38 38 76 42 38 80 156
e 33 RESSIA BERNARDO 90 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 38 37 75 38 43 81 156
e 37 OSUNA MATEO 89 LOMAS DE LA CAROLINA 40 39 79 39 39 78 157
e 37 OTOYA VENTUREIRA ALFONSO 89 SAN ISIDRO GOLF CLUB 41 37 78 41 38 79 157
e 37 SPITHAS GASTON 88 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 38 40 78 39 40 79 157
e 37 STEFONI IGNACIO DANIEL 88 CASILDA GOLF CLUB 39 38 77 42 38 80 157
e 37 BRAVO GASTON AUGUSTO 89 EL SOSIEGO COUNTRY CLUB 38 38 76 41 40 81 157
42 HALDEMANN ERIC 88 BELL VILLE GOLF CLUB 42 38 80 38 40 78 158
e 43 ESTEBAN GASTON 89 PEHUAJO GOLF CLUB 39 42 81 42 36 78 159
e 43 SERRA PABLO 89 TORTUGAS COUNTRY CLUB 38 40 78 41 40 81 159
e 43 MATTAROLLO LIVIO 89 RANELAGH GOLF CLUB 40 37 77 43 39 82 159
e 46 ARRILLAGA PEDRO 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 45 38 83 41 36 77 160
e 46 SANCHEZ MATIAS 89 TACURU SOCIAL CLUB 40 41 81 40 39 79 160
e 46 NEWTON MARIANO 90 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 39 39 78 43 39 82 160
e 46 VERGARA NICOLAS 89 COMAHUE GOLF CLUB 38 40 78 42 40 82 160
e 46 BORELLO MATIAS RUBEN 89 LOMAS DE LA CAROLINA 36 40 76 46 38 84 160
e 51 CANSADO LUCIANO 89 JUNIN GOLF CLUB 43 40 83 40 38 78 161
e 51 BERNAL MARIANO 89 CLUB DE CAMPO MENDOZA 39 41 80 43 38 81 161
e 51 PIQUE TOMAS 88 OLIVOS GOLF CLUB 42 38 80 39 42 81 161
e 51 BATAREV MARTIN 89 CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 38 39 77 42 42 84 161
e 55 BALABANIAN FEDERICO ALDO 88 ARROYITO COUNTRY CLUB 42 40 82 44 36 80 162
e 55 VISMARA LAUTARO 88 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 38 43 81 43 38 81 162
e 55 LEPORI MARIANO JOSE 89 TACURU SOCIAL CLUB 42 37 79 42 41 83 162
e 58 JUAN MATIAS GERMAN 89 GOLF CLUB SIERRA DE LA VENTANA 47 40 87 39 38 77 164
e 58 CLARKE JULIAN 90 JUNIN GOLF CLUB 44 41 85 40 39 79 164
e 58 BRESCIA SANTIAGO 89 CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 38 47 85 40 39 79 164
e 58 JIMENEZ MONTILLA MAXIMO 88 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 42 42 84 38 42 80 164
e 58 ARNOLD ZAPATA JULIAN 89 CLUB DE CAMPO MENDOZA 41 41 82 39 43 82 164
e 63 RIOS RAMIRO 89 BELL VILLE GOLF CLUB 40 42 82 42 41 83 165
e 63 ALVAREZ TOLEDO NICANOR 90 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 39 39 78 44 43 87 165
e 65 PORTNOY EZEQUIEL 90 SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 41 41 82 41 43 84 166
e 65 ORTIZ LUIS OVIDIO 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 39 39 78 41 47 88 166
e 67 TROCCOLI GASTON 89 TRES ARROYOS GOLF CLUB 40 41 81 43 43 86 167
e 67 CAMPABADAL FRANCISCO 89 CASILDA GOLF CLUB 39 41 80 44 43 87 167
69 ROCHA JOAQUIN 90 CLUB DE GOLF PALIHUE 44 42 86 37 45 82 168
e 70 TAMOLA NICOLAS 89 RANELAGH GOLF CLUB 44 43 87 41 41 82 169
e 70 TRUEBA MANUEL 88 TANDIL GOLF CLUB 44 41 85 46 38 84 169
72 PUGNALE ALEXANDER 90 CLUB ATLETICO NUEVE DE JULIO 49 51 100 45 40 85 185
73 GARCIA AJA GASTON 89 CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -ASCOCHINGA- 48 46 94 49 43 92 186
MILLAN MATIAS 89 MARTINDALE COUNTRY CLUB des reg 66b -
GRIMALT GONZALO MATIAS 89 BOULOGNE GOLF CLUB no ju go . -

(1320.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 05/03/06 - 18:38:12 hs.

By Blue web designs