CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES - Copa RAUL LOTTERO LANARI

SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB - par D y C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL - 18/02/07


1 ETULAIN JULIAN 34 40 74 36 34 70 144 37 37 74 218 34 33 67 285
2 GOYA ESTANISLAO 34 36 70 35 38 73 143 33 39 72 215 38 34 72 287
3 WAGNER ALAN 35 36 71 33 33 66 137 45 37 82 219 34 37 71 290
4 BARRERA FRANCO 38 36 74 36 36 72 146 36 43 79 225 36 36 72 297
5 COCHA TOMAS 40 35 75 35 37 72 147 41 39 80 227 35 37 72 299
e 6 MARTINEZ ESTEBAN 39 35 74 38 39 77 151 37 44 81 232 35 35 70 302
e 6 PIZZOLANTE NICOLAS 36 39 75 37 37 74 149 40 39 79 228 38 36 74 302
8 LOZADA PABLO 38 34 72 35 36 71 143 43 40 83 226 41 36 77 303
9 CARRERE PABLO JUAN ( URU ) 37 37 74 40 38 78 152 41 40 81 233 35 37 72 305
e 10 RODRIGUEZ ARY 42 42 84 40 35 75 159 40 34 74 233 36 37 73 306
e 10 OCHOA AXEL 36 42 78 38 40 78 156 38 38 76 232 37 37 74 306
e 12 NOSTE FERMIN 37 41 78 38 37 75 153 43 38 81 234 36 37 73 307
e 12 CICCOLA NICOLAS 42 42 84 36 34 70 154 41 38 79 233 38 36 74 307
e 12 O'CURRY MATIAS 41 40 81 36 36 72 153 41 39 80 233 37 37 74 307
e 12 ALEMAN FRANCISCO 37 37 74 42 38 80 154 40 37 77 231 37 39 76 307
16 JIMENEZ MONTILLA MAXIMO 37 37 74 38 36 74 148 39 46 85 233 39 36 75 308
17 VERANO JUAN MARTIN 40 39 79 38 38 76 155 40 41 81 236 37 37 74 310
18 ZARLENGA ARMANDO 40 39 79 36 36 72 151 40 47 87 238 38 36 74 312
e 19 NAVILLI LUCIANO 42 37 79 39 37 76 155 43 41 84 239 37 37 74 313
e 19 MENDEZ ULISES 37 39 76 37 37 74 150 40 48 88 238 41 34 75 313
e 21 TANCO NICOLAS 39 39 78 40 40 80 158 39 42 81 239 37 38 75 314
e 21 KIM MARTIN 41 39 80 38 40 78 158 40 41 81 239 37 38 75 314
e 21 MARELLI LEANDRO 45 33 78 38 38 76 154 39 43 82 236 40 38 78 314
e 21 CORREA LEANDRO 41 38 79 38 39 77 156 39 39 78 234 38 42 80 314
25 GRILLO EMILIANO 39 41 80 36 34 70 150 41 49 90 240 36 39 75 315
26 BIDE BERNARDO 37 35 72 41 38 79 151 41 46 87 238 41 38 79 317
27 MALMIERCA MARIANO 40 37 77 39 40 79 156 43 46 89 245 40 35 75 320
28 PASSERA JULIAN 40 41 81 38 39 77 158 45 43 88 246 39 36 75 321
e 29 MOLINA FEDERICO 41 41 82 38 39 77 159 41 44 85 244 40 38 78 322
e 29 BRAVO GASTON 40 40 80 39 38 77 157 45 42 87 244 40 38 78 322
31 PANZARDI ANGEL 36 42 78 . 40 41 81 159 . 41 42 83 242 . 42 48 90 332

(1323.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 18/02/07 - 17:49:36 hs.

By Blue web designs