101 Abierto VISA de la REPUBLICA

PILAR GOLF CLUB - par : D y C bla. 36 col. 36
CLASIFICACION FINAL - 03/12/06


PUESTO PAIS COMPETIDOR STATUS 1ra. VTA. 2da. VTA. 3ra. VTA. 4ta. VTA. ACUMULADO
1 ARG ECHENIQUE Rafael -7 73 70 66 68 277
2 ARG CABRERA Angel -6 73 72 68 65 278
E2 ARG GONZALEZ Ricardo -6 69 70 67 72 278
4 ARG CAÑETE Ariel -3 74 69 71 67 281
5 ARG WAGNER Alan ( AM ) 1 73 75 67 70 285
E5 CHI AGUILAR Felipe 1 71 73 69 72 285
E5 PAR ZANOTTI Fabrizio 1 74 68 70 73 285
E5 ARG BARBETTI Daniel 1 73 73 66 73 285
9 ARG BERENDT Jorge 2 74 75 66 71 286
E9 ARG ZAPATA Julio 2 76 73 65 72 286
11 GER BARAKA Kariem 3 74 73 71 69 287
E11 SWE ERIKSSON Klas 3 73 75 69 70 287
E11 ARG ROMERO Andres 3 79 69 69 70 287
E11 ARG GIL Juan Ignacio 3 70 77 69 71 287
15 ARG MARTINEZ Esteban ( AM ) 4 71 71 76 70 288
16 ESP VELAZCO Alvaro 5 72 71 74 72 289
E16 ARG MACHADO Claudio 5 75 70 72 72 289
E16 CHI TULLO Mark 5 67 77 70 75 289
E16 ARG ACOSTA Gustavo 5 78 68 68 75 289
20 SCO WHITEFORD Peter 6 72 75 71 72 290
E20 ARG ROMERO Eduardo 6 76 74 67 73 290
E20 ARG MOLINA Mauricio 6 73 74 70 73 290
E20 PAR FRETES Raul 6 74 73 69 74 290
24 SCO MURRAY George 7 75 75 71 70 291
E24 IRL MORIARTY Colm 7 73 74 72 72 291
E24 GTM VILLAVICENCIO Alejandro 7 76 72 68 75 291
E24 SWE LUNDBERG Mikael 7 72 76 68 75 291
28 ESP DEL MORAL Carlos 8 75 75 71 71 292
E28 PAR FRANCO Angel 8 73 76 71 72 292
E28 ARG COCERES Roberto 8 73 74 73 72 292
E28 ARG PINTO Paulo 8 68 74 71 79 292
32 ARG GONZALEZ Rodolfo 9 70 77 75 71 293
E32 SCO MCLEARY James 9 72 78 68 75 293
E32 ENG PYMAN Iain 9 77 71 69 76 293
35 SWE CARLSSON Magnus 10 74 71 72 77 294
36 ENG DINWIDDIE Robert 11 74 75 74 72 295
E36 FRA BRAZILLIER Christophe 11 77 71 75 72 295
E36 ARG RIVAS Ernesto 11 75 74 73 73 295
E36 ARG VEGA Jose 11 76 72 73 74 295
40 AUT ZITNY Niki 12 72 74 78 72 296
E40 FRA XANTHOPOULOS Julien 12 75 73 72 76 296
E40 IRL BROWNE Stephen 12 71 73 75 77 296
E40 DEN JENSEN Lasse 12 76 70 73 77 296
E40 ARG FERNANDEZ Miguel 12 69 78 72 77 296
45 ARG COSTILLA Cesar 13 76 74 75 72 297
E45 ALE GEILENBERG Ralf 13 75 75 74 73 297
E45 PAR MARTINEZ Pedro 13 74 75 75 73 297
E45 DEN HEDEGAARD Morten 13 73 75 73 76 297
E45 ARG MONASTERIO Cesar 13 74 74 70 79 297
E45 ARG BONDARENCO Nestor 13 73 70 71 83 297
51 ARG ARGIRO Eduardo 14 80 70 74 74 298
E51 ARG GOMEZ Rafael 14 74 73 76 75 298
E51 TRI AMES Robert 14 72 75 74 77 298
E51 ARG REY Hernan 14 74 71 70 83 298
55 ENG LITTLE Jaime 15 74 76 79 70 299
E55 USA BOLLINI Nicolas 15 75 73 75 76 299
57 ARG OJEDA Juan Francisco 16 76 69 74 81 300
58 ARG MONTOVIA Fabian 17 76 74 72 79 301
E58 ARG DODDA Luciano ( AM ) 17 77 73 70 81 301
E58 ARG RODRIGUEZ Rodolfo 17 74 72 74 81 301
61 ARG FIGUEROA Marcos 18 75 74 79 74 302
E61 URU PEREZ Diego 18 75 75 74 78 302
63 ENG DAVIS Stuart 19 76 73 77 77 303
E63 ARG COCERES Juan Carlos 19 74 75 73 81 303
65 ARG GOTI Ramiro 20 72 76 73 83 304
66 ARG PEREZ Raul 22 71 78 75 82 306
67 ARG CARDEZA Carlos 23 75 73 83 76 307
68 ARG FERREYRA David 25 . 73 . 77 . 77 . 82 . 309
.
.
PAIS COMPETIDOR STATUS 1ra. VTA. 2da. VTA. ACUMULADO
NOR BROVOLD Lars 9 76 75 151
FRA VAN HAUWE Julie 9 77 74 151
ENG DENISON Daniel 9 77 74 151
COL AMAYA Jesus 9 74 77 151
COL VANEGAS Diego 9 78 73 151
ENG KEENAN Ian 9 74 77 151
ARG BRUNEL Javier 9 73 78 151
ARG GIOMETTI Luciano 9 82 69 151
NOR KAENSCHE Peter 10 75 77 152
ARG SEDLER Nicolas 10 77 75 152
ARG DOMINGUEZ Emilio 10 79 73 152
FRA MENUT Cedric 10 76 76 152
ARG FERNANDEZ Sebastian 10 76 76 152
ARG ALVAREZ Ruben 10 75 77 152
ARG ALTAMIRANO Daniel 10 76 76 152
ARG MIRANDA Walter Alberto 10 78 74 152
ENG KING Matthew 10 78 74 152
ARG FERNANDEZ Vicente 10 75 77 152
SWE WESTERBERG Leif 10 77 75 152
ESP LARRAZABAL Pablo 11 80 73 153
GER GUNTHER Christoph 11 76 77 153
VEN BERMUDEZ Manuel 11 78 75 153
FRA SNOBECK Anthony 11 76 77 153
ARG JAURETCHE Agustin 11 79 74 153
ARG CARBONETTI Horacio 11 77 76 153
ARG GOYA Estanislao ( AM ) 11 77 76 153
ARG CARBALLO Miguel 11 83 70 153
FIN AHOKAS Antti 11 76 77 153
NED VAN WEERELT Inder 11 76 77 153
DEN JUUL Soren 11 74 79 153
ARG RODRIGUEZ Miguel 11 76 77 153
ARG MACHADO Leonardo 11 78 75 153
AUT WIEGELE Martin 12 74 80 154
ARG NICOLOSI Julian 12 79 75 154
ENG CLARK Gary 12 77 77 154
AUS PRADER Clemens 12 77 77 154
GER HAREMZA Marcel 12 82 72 154
DEN LANGE Chistoffer 12 76 78 154
NED SWANE Robin 12 76 78 154
ARG PERALTA Omar 13 76 79 155
IRL RICE Tim 13 74 81 155
SWE ERICSSON Pontus 13 78 77 155
SUI DE SOUSA Raphael 13 77 78 155
ARG ABBATE Juan Pablo 13 78 77 155
ARG GUZMAN Miguel 13 83 72 155
ARG REARTES Gaston 14 80 76 156
ARG JUNCO Lucas 14 81 75 156
SWE SCHAUMAN Wihelm 14 80 76 156
ENG DWYER Paul 14 78 78 156
ARG PIOVANO Gustavo 15 78 79 157
FRA TEILLERIA Benoit 15 75 82 157
ARG RUEDA Luis 15 82 75 157
ARG CARBONETTI Luis 15 77 80 157
GER TREIS Richard 15 82 75 157
ARG OCHOA Axel 15 76 81 157
ARG ROJAS Gustavo 15 78 79 157
ECU PONCE Rafael 15 81 76 157
ENG OSBORNE Sam 16 76 82 158
ARG ARGONZ Tomas 16 77 81 158
SWE OHLSSON Fredrik 16 77 81 158
ARG MONGUZZI Martin 16 79 79 158
ARG DEL GROSSO Pablo 16 85 73 158
ARG CARRANZA Clodomiro 16 81 77 158
ARG SORIA Marcelo 16 75 83 158
ENG WHIFFIN Sean 16 79 79 158
ARG BRITEZ Amalio 17 78 81 159
ARG REINO Omar 17 83 76 159
ARG SAAVEDRA Sebastian 17 78 81 159
ARG ARANDA Ricardo 17 82 77 159
ARG CABRERA Federico ( AM ) 18 77 83 160
DEN JORGENSEN Kasper Linnet 18 81 79 160
ARG MACHUCA Jose Maria 18 82 78 160
ARG BENZADON Pablo 18 83 77 160
ITA BRUSCHI Alessio 18 82 78 160
ARG GONZALEZ Matias 18 79 81 160
ARG ETULAIN Julian ( AM ) 18 82 78 160
ARG CABELLO Julian 19 77 84 161
ARG SOWA Adan Domingo 19 80 81 161
ARG ACEVEDO Sergio 19 84 77 161
USA SYKORA Shannon 19 77 84 161
ARG SOLIS Omar 20 84 78 162
ARG MENDEZ Ulises ( AM ) 21 83 80 163
ARG ARANDA Hector 21 80 83 163
ARG VELAZQUEZ Martin 21 83 80 163
ARG COZZOLI Patricio 21 76 87 163
ARG NUÑEZ Julio 27 80 89 169
ARG ARANDIA Jose Omar 34 89 87 176

(1326.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 03/12/06 - 17:06:11 hs.

By Blue web designs