112 CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS

SAN ANDRES GOLF CLUB - par : D y C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL / 36 HOYOS - 15/03/07


1 MARTÍNEZ, ESTEBAN . Tandil 38 38 76 34 31 65 141
2 REYES, MIGUEL - Uruguay 34 35 69 37 37 74 143
e 3 BARRERA, FRANCO - Villa Allende 38 38 76 36 32 68 144
e 3 LONGOBARDI, FRANCO - Buenos Aires 35 38 73 35 36 71 144
e 3 O´CURRY, MATIAS - Buenos Aires 33 39 72 37 35 72 144
e 3 ALEMAN, FRANCISCO - Buenos Aires 35 35 70 39 35 74 144
e 7 GOYA, ESTANISLAO - Alta Gracia 34 38 72 39 34 73 145
e 7 DODDA, LUCIANO - Buenos Aires 36 35 71 38 36 74 145
e 9 OTOYA VENTUREIRA, ALFONSO - Bs. As. 36 40 76 33 37 70 146
e 9 OCHOA, AXEL - Buenos Aires 38 37 75 34 37 71 146
e 9 CICCOLA, NICOLAS - Miramar 36 36 72 38 36 74 146
e 12 ETULAIN, JULIAN - Coronel Suárez 36 36 72 40 35 75 147
e 12 ZARLENGA ( h ), ARMANDO - Tucumán 35 37 72 39 36 75 147
e 12 RODRIGUEZ, ARY - 25 de Mayo 37 35 72 34 41 75 147
e 15 GUZMAN ARIAS, JOSE IGN. - Tucumán 40 36 76 38 34 72 148
e 15 OLCESE, MARIANO - Buenos Aires 37 38 75 38 35 73 148
e 15 BARBERO, PABLO - Mar del Plata 36 37 73 38 37 75 148
e 18 RAMELLA, GABRIEL - Pergamino 38 38 76 39 34 73 149
e 18 PRADO, SEBASTIÁN - Buenos Aires 36 40 76 34 39 73 149
e 18 WAGNER, ALAN - Olavarría 36 36 72 40 37 77 149
e 21 ROMANO, ALEJANDRO - Buenos Aires 36 42 78 37 35 72 150
e 21 CARMONA, NAHUEL - Buenos Aires 39 38 77 36 37 73 150
e 21 COCHA, TOMAS - Salta 35 41 76 38 36 74 150
e 21 LOZADA, PABLO - Córdoba 38 38 76 33 41 74 150
e 21 ALDERETE, PABLO - Buenos Aires 37 38 75 38 37 75 150
e 21 SANCHEZ SORONDO, JULIO (h) - Bs. Aires 38 36 74 38 38 76 150
e 21 NOUGUES, Jaime - Tucumán 38 36 74 37 39 76 150
e 21 JIMENEZ MONTILLA, MAXIMO - Tucumán 36 36 72 42 36 78 150
e 29 MULVANY, SANTIAGO - Buenos Aires 38 38 76 39 36 75 151
e 29 TAGLE, MANUEL (h) - Villa Allende 42 34 76 38 37 75 151
e 29 GARCIA RAPISARDA, GONZALO - Bs. As. 37 38 75 37 39 76 151
e 29 VERANO, JUAN MARTIN - Buenos Aires 39 34 73 40 38 78 151
.
CORTE CLASIFICATORIO
.
e 33 FERNANDEZ VALDES, JORGE - Va. Allende 39 42 81 35 36 71 152
e 33 ZAPPACOSTA, NICOLAS - Buenos Aires 38 38 76 40 36 76 152
e 33 CAVALIERI, JOSE - Buenos Aires 36 39 75 41 36 77 152
e 33 LEESON, ANDRES - Buenos Aires 38 37 75 41 36 77 152
e 33 GRILLO, EMILIANO - Resistencia 35 40 75 39 38 77 152
e 33 SOJO, FRANCISCO - Buenos Aires 39 36 75 38 39 77 152
e 33 POSE, JAVIER - Buenos Aires 37 37 74 45 33 78 152
e 33 GRILLO, ANDRES - Buenos Aires 35 38 73 38 41 79 152
e 41 FORRESTER, DONALD - Buenos Aires 40 37 77 37 39 76 153
e 41 NOSTE, FERMÍN - Rosario 36 40 76 40 37 77 153
e 41 GONZALEZ BRITOS, JOSÉ ALEJ. - Paraná 39 37 76 40 37 77 153
e 44 CORREA, LEANDRO - Buenos Aires 43 40 83 36 35 71 154
e 44 BIDE, BERNARDO - Olavarría 39 38 77 41 36 77 154
e 46 ANADON, FLORENCIO - Paraná 40 36 76 36 43 79 155
e 46 MOLINA HERRAN, FLORENTINO - Bs. As. 33 39 72 44 39 83 155
e 48 MAGLIONE, MANUEL - Buenos Aires 40 40 80 39 37 76 156
e 48 PUGAWKO, SEBASTIAN - Buenos Aires 40 39 79 40 37 77 156
e 48 TERRILE, AGUSTIN - Buenos Aires 39 40 79 39 38 77 156
e 48 KIM, MARTIN - Buenos Aires 38 36 74 40 42 82 156
e 48 AMIUNE, MATIAS - Alta Gracia 39 35 74 40 42 82 156
e 53 FEENEY, PAUL - Buenos Aires 42 38 80 39 38 77 157
e 53 DE LEON, MARTIN - Uruguay 38 41 79 41 37 78 157
e 53 WOLFF, WALDO - Buenos Aires 40 39 79 37 41 78 157
e 53 AHN, ANTONIO - Buenos Aires 36 42 78 40 39 79 157
e 57 VILLANUEVA, RODRIGO - Rosario 42 38 80 38 40 78 158
e 57 TAGLE, ANDRES - Villa Allende 39 38 77 38 43 81 158
e 57 KOSACOFF, NICOLAS - Buenos Aires 36 40 76 39 43 82 158
e 60 FUENTES, MARIANO - Buenos Aires 37 45 82 39 38 77 159
e 60 MALMIERCA, MARIANO - Tucuman 39 42 81 42 36 78 159
e 60 HAKIM, MATIAS - Buenos Aires 39 40 79 42 38 80 159
e 60 WUILLE BILLE. ALEJANDRO - Buenos Aires 39 40 79 41 39 80 159
e 60 BRAVO. GASTON - Buenos Aires 40 36 76 39 44 83 159
e 65 SCHONBAUM ( h ) , ANDRES - Alta Gracia 40 42 82 39 39 78 160
e 65 BOCACCIO, PEDRO - Junín 38 44 82 39 39 78 160
e 65 ARLIA, TOMAS - Buenos Aires 38 43 81 40 39 79 160
e 65 OH, JONATHAN - Buenos Aires 41 39 80 44 36 80 160
e 65 PALAZZO, NICOLAS - Rio Cuarto 42 38 80 40 40 80 160
e 65 MOLINA, FEDERICO - Mar del Plata 40 39 79 39 42 81 160
e 65 PANKL, ROLANDO - Buenos Aires 37 39 76 42 42 84 160
e 72 DE AZCUÉNAGA, MARCELO - Paraná 41 43 84 36 41 77 161
e 72 CLARKE, JULIAN - Junín 40 43 83 35 43 78 161
e 72 ROSAS, GUILLERMO - Buenos Aires 37 41 78 42 41 83 161
e 72 TAYLOR, SANTIAGO - Buenos Aires 36 42 78 40 43 83 161
e 72 PRADO, MIGUEL - Buenos Aires 38 39 77 45 39 84 161
e 72 MARLETTA, LEANDRO - Buenos Aires 36 41 77 43 41 84 161
e 72 TAGLE, GERMÁN - Villa Allende 38 39 77 43 41 84 161
e 79 TANCO, NICOLAS - Buenos Aires 46 38 84 39 39 78 162
e 79 FAJARDO, GASTON - Buenos Aires 44 37 81 41 40 81 162
e 79 PIZZOLANTE, NICOLAS - Buenos Aires 39 39 78 45 39 84 162
e 79 VIDAL ALEMAN, MANUEL - Buenos Aires 41 36 77 44 41 85 162
e 83 MERONI, EZEQUIEL - Buenos Aires 41 43 84 40 39 79 163
e 83 NAVILLI, LUCIANO - Buenos Aires 45 37 82 38 43 81 163
e 83 LEPORI, MARIANO - Posadas 38 43 81 42 40 82 163
e 83 ROMANATO, ANDRES - Buenos Aires 44 34 78 43 42 85 163
e 87 BOGADO, NICOLAS - Paraná 42 41 83 41 40 81 164
e 87 COTELLA, GASTON - Tucumán 45 37 82 44 38 82 164
e 87 CHU, JUNG HAN - Buenos Aires 34 40 74 44 46 90 164
e 90 ARLIA, FELIPE - Buenos Aires 39 45 84 41 40 81 165
e 90 PIZARRO, JOSÉ MANUEL - Corrientes 43 39 82 38 45 83 165
e 92 GRILLO, FRANCO - Buenos Aires 43 41 84 40 42 82 166
e 92 GAVIÑA, ALFREDO - Concordia 41 42 83 42 41 83 166
e 92 ANDREONI, RODOLFO - Buenos Aires 43 40 83 42 41 83 166
e 92 GARCIA ROSA, MANUEL - Buenos Aires 42 41 83 42 41 83 166
e 92 SANMARTIN, FERNANDO - Zárate 40 42 82 42 42 84 166
e 92 MARELLI, LEANDRO - Casilda 41 39 80 43 43 86 166
e 92 HAGEN, ROBERTO - Buenos Aires 39 41 80 42 44 86 166
e 99 FUERTES, LEANDRO - Buenos Aires 42 44 86 42 39 81 167
e 99 GRAMAJO, MATIAS - Buenos Aires 39 44 83 47 37 84 167
101 ACCINI, AGUSTIN - Buenos Aires 40 47 87 42 39 81 168
e 102 MARINA FOX, FEDERICO - Buenos Aires 41 46 87 42 40 82 169
e 102 TORRUELA, JUAN MANUEL - Bs. Aires 44 42 86 42 41 83 169
e 102 HOPE, AGUSTIN - Buenos Aires 41 42 83 42 44 86 169
e 102 AGUILAR, ROBERTO - Tucumán 42 40 82 46 41 87 169
106 DENEGRI, MIGUEL - Buenos Aires 39 44 83 46 41 87 170
107 MUSCARSEL, MARTIN - Neuquen 50 43 93 40 38 78 171
108 SCAFIDI, MATIAS - Buenos Aires 47 44 91 43 38 81 172
e 109 CASADO, ANTONIO - Villa Allende 47 46 93 42 42 84 177
e 109 FLORES LAZDIN, MARTIN - Buenos Aires 43 42 85 44 48 92 177
REGUNAGA, JUAN PABLO - Buenos Aires 35 41 76 des reg 66b -
BOSSI, JUAN PABLO - Alta Gracia 39 39 78 des reg 6-3a -
KIM, MARCELO - Buenos Aires 44 41 85 n p t -
SERRA, PABLO - Buenos Aires 44 42 86 n p t -
GASSIEBAYLE, NICOLAS - Buenos Aires 43 46 89 n p t -
DELLI SANTI, GUSTAVO - Buenos Aires 34 38 72 no jugo -

(1333.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 15/03/07 - 18:54:38 hs.

By Blue web designs