CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBS 2007

ABRIL CLUB DE CAMPO - par D y C 36 36 72
CLASIFICACION FINAL / CABALLEROS - 05/05/07


1 448 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 222 226
DODDA LUCIANO 31 34 65 DODDA LUCIANO 32 34 66
VEGA DIEGO 41 37 78 MARLETTA LEANDRO 41 36 77
MARLETTA LEANDRO 39 40 79 VEGA DIEGO 39 44 83
RESUMIL ESTEBAN 44 44 88 RESUMIL ESTEBAN 40 45 85
.
2 448 TACURU SOCIAL CLUB 221 227
SANCHEZ JOSE 39 34 73 LEPORI MARIANO 36 37 73
MENGONI DANIEL 37 37 74 SANCHEZ MATIAS 36 38 74
LEPORI MARIANO 37 37 74 MENGONI DANIEL 41 39 80
SANCHEZ MATIAS 42 36 78 SANCHEZ JOSE 42 39 81
.
3 452 SAN DIEGO COUNTRY CLUB 236 216
TANCO NICOLAS 38 36 74 TANCO NICOLAS 35 35 70
BAUNI SANTIAGO 39 36 75 BAUNI SANTIAGO 34 36 70
ALLIO HECTOR 44 43 87 CABELLER MARTIN 37 39 76
SOTTILE FEDERICO 44 43 87 ROMERO GUSTAVO 45 39 84
.
4 460 GOLF CLUB ANDINO 236 224
MURAD LUCAS 40 38 78 ANTONINI EMILIANO 40 34 74
ANTONINI EMILIANO 39 40 79 SPERONI JUAN 37 37 74
SPERONI JUAN 35 44 79 ROVELLO LUIS 38 38 76
ROVELLO LUIS 43 41 84 MURAD LUCAS 43 40 83
.
5 461 EL RINCON CLUB DE CAMPO 228 233
MUSCARSEL MARTIN 38 35 73 MUÑOZ MAURICIO 39 38 77
MUÑOZ MAURICIO 39 38 77 MUSCARSEL JUAN 39 38 77
MUSCARSEL JUAN 42 36 78 MUSCARSEL MARTIN 41 38 79
CAPARROZ PABLO 39 39 78 CAPARROZ PABLO 41 41 82
.
6 462 ABRIL CLUB DE CAMPO 234 228
VAN LEEUWEN GUSTAVO 37 38 75 VAN LEEUWEN GUSTAVO 40 33 73
ROSSI MARIANO 42 36 78 GHIO JUAN MANUEL 39 36 75
GHIO JUAN MANUEL 38 43 81 ROSSI MARIANO 38 42 80
PARADELL LEONARDO 40 42 82 PARADELL LEONARDO 42 45 87
.
e 7 464 EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 227 237
ARANA RAMIRO 38 34 72 HANSSON EDUARDO 38 37 75
HANSSON EDUARDO 40 37 77 PAZ FERNANDO 38 41 79
PAZ FERNANDO 41 37 78 SPARO JOSE 42 41 83
SPARO JOSE 43 38 81 ARANA RAMIRO 42 42 84
.
e 7 464 HINDU CLUB 232 232
HAGEN ROBERTO 39 36 75 HAGEN ROBERTO 36 36 72
MATALON DAVID 39 39 78 MATALON DAVID 40 39 79
MATALON ANDRES 43 36 79 ABITBOUL JOSE 37 44 81
GOMES DIEGO 47 40 87 MATALON ANDRES 44 42 86
.
9 466 VILLA MERCEDES GOLF CLUB 233 233
BARDECI MARTIN 37 38 75 ZAVATIERI FRANCISCO 41 36 77
ZAVATIERI FRANCISCO 41 36 77 ROCA ALEJANDRO 38 39 77
ROCA ALEJANDRO 40 41 81 BARDECI MARTIN 42 37 79
OLIVA MARTIN 45 40 85 OLIVA MARTIN 49 42 91
.
10 468 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 237 231
DE LA CRUZ JUAN 39 34 73 DE LA CRUZ JUAN 35 37 72
BILBAO PABLO 38 44 82 PALACIOS CORDOBA NICOLAS 38 39 77
PALACIOS CORDOBA NICOLAS 37 45 82 BILBAO PABLO 41 41 82
MOLNAR RICARDO 44 39 83 MOLNAR RICARDO 42 41 83
.
11 469 LAS MULITAS GOLF CLUB 236 233
RODRIGUEZ ARY 37 36 73 ENCINAS DAMIAN 37 39 76
LOPEZ JACOB 39 40 79 MEDINA PEDRO 38 40 78
MEDINA PEDRO 42 42 84 RODRIGUEZ ARY 43 36 79
MARTIGNONE GUSTAVO 43 43 86 LOPEZ JACOB 41 41 82
.
e 12 471 CONCORDIA GOLF CLUB 231 240
MC NEILL FEDERICO 36 38 74 MC NEILL FEDERICO 39 35 74
GAVIÑA ALFREDO 39 39 78 GAVIÑA ALFREDO 44 38 82
MC NEILL FEDERICO (h) 42 37 79 MC NEILL FEDERICO (h) 44 40 84
MC NEILL CRISTIAN 41 38 79 MC NEILL CRISTIAN 43 43 86
.
e 12 471 SMITHFIELD GOLF CLUB 232 239
SAN MARTIN FERNANDO 40 35 75 SAN MARTIN FERNANDO 39 39 78
OCAMPO LEONARDO 39 38 77 OCAMPO JUAN 40 39 79
ZUNINO GUSTAVO 42 38 80 RAMIREZ ALEJANDRO 44 38 82
OCAMPO JUAN 39 42 81 OCAMPO LEONARDO 41 41 82
.
e 12 471 MAYLING CLUB DE CAMPO 246 225
REDDIG GUILLERMO 40 40 80 CASTRO VIDELA JUAN MARTIN 37 38 75
CASTRO VIDELA JUAN MARTIN 40 41 81 REDDIG GUILLERMO 36 39 75
PLATE GUILLERMO 40 45 85 SODO RICARDO (h) 34 41 75
PLATE GUILLERMO 36 41 77
.
15 472 CLUB SIRIO LIBANES 242 230
SANCHEZ CARLOS 39 39 78 COLABELLA IGNACIO 37 38 75
GORORDO CARLOS 37 42 79 GORORDO CARLOS 37 40 77
RASUK GUSTAVO 42 43 85 SANCHEZ CARLOS 36 42 78
COLABELLA IGNACIO 44 44 88 RASUK GUSTAVO 43 38 81
.
16 473 AERO CLUB CORONEL SUAREZ 243 230
ETULAIN JULIAN 38 38 76 ETULAIN JULIAN 38 32 70
FAGIN JUAN 39 42 81 WOODGATE HERNAN 40 39 79
GRISMAN ADRIAN 42 44 86 GRISMAN ADRIAN 41 40 81
WOODGATE HERNAN desc. 6-6.d FAGIN JUAN 42 40 82
.
17 475 CLUB NAUTICO HACOAJ 244 231
KOSACOFF NICOLAS 38 42 80 RUDY GUIDO 35 39 74
AVERBACH GERARDO 39 42 81 KOSACOFF NICOLAS 37 39 76
FRICK DARIO 40 43 83 AVERBACH GERARDO 39 42 81
RUDY GUIDO 49 38 87 FRICK DARIO 43 44 87
.
18 485 JOCKEY CLUB DE SANTA FE 241 244
PANZARDI FABIAN 37 40 77 BUDE PABLO 39 39 78
BUDE PABLO 41 38 79 PANZARDI FABIAN 39 40 79
MOSQUEIRA GONZALO 42 43 85 MOSQUEIRA GONZALO 46 41 87
APESTEGUIA PEDRO 50 48 98 APESTEGUIA PEDRO 46 48 94
.
19 488 SANTA LUCIA GOLF CLUB 248 240
CARRERA ABEL 39 42 81 MICVHUNOVICH FRANCO 41 36 77
MICVHUNOVICH FRANCO 44 39 83 MARINHO ADRIAN 40 39 79
DIAS SANCHO ALFREDO 41 43 84 DIAS SANCHO ALFREDO 41 43 84
MARINHO ADRIAN 45 46 91 CARRERA ABEL 40 47 87
.
20 489 HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB 250 239
FERRER SUAREZ ERNESTO 37 43 80 FERRER SUAREZ ERNESTO 38 37 75
LEONE OSCAR 43 42 85 DEL BUENO GONZALO 42 37 79
DEL BUENO GONZALO 42 43 85 LEONE OSCAR 43 42 85
ADER SANTIAGO 47 40 87
.
21 508 LAS DELICIAS CLUB DE CAMPO 257 251
MILANESIO MARCELO 44 40 84 SABAGH ELIAS 42 41 83
GRUNHAUT ALEJANDRO (h) 42 43 85 MILANESIO MARCELO 43 41 84
SABAGH ELIAS 48 40 88 GRUNHAUT ALEJANDRO 42 42 84
GRUNHAUT ALEJANDRO 46 43 89 . GRUNHAUT ALEJANDRO (h) 43 42 85

(1336.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 05/05/07 - 19:30:50 hs.

By Blue web designs