LOS MID WEEK DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF

RANELAGH GOLF CLUB - par : D 37 37 74 - C 36 37 73
_____RESULTADOS - RANELAGH GOLF CLUB - 23/10/07


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : NAHUEL GUIDO con 80
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : JORGE MINUZZI con 71
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
1º GHIO JORGE 42 41 83 11 72
2º CASALINI CLAUDIO 38 45 83 10 73
3º GUIDO NAHUEL 39 41 80 6 74
4º POZZI JOAQUIN 42 44 86 12 74
5º ZAVALLA MORENO ALBERTO 41 43 84 9 75
6º PIZZI JUAN CARLOS 42 46 88 12 76
7º CASALINI ARIEL 42 45 87 10 77
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
1º DEL CAMPO GERARDO 42 44 86 19 67
2º GHERSINICH ALBERTO 44 42 86 17 69
3º TUBIO LEOPOLDO 44 42 86 16 70
4º CASTELLARO JUAN 39 45 84 13 71
5º SABATER SEBASTIAN 48 42 90 17 73
6º RAMAJO ROBERTO 50 46 96 22 74
7º DEL CORRAL DANIEL 44 44 88 14 74
8º PEREZ RABELLINI LUIS 46 47 93 19 74
9º SUTTON DAVID 44 45 89 15 74
10º DE ARDURIZ JOAQUIN 48 49 97 23 74
11º POLLACCHI RICARDO 43 46 89 15 74
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
1º MINUZZI JORGE 54 50 104 33 71
2º TOSUNIAN ARTURO 53 51 104 33 71
3º FLOMBAUN MANUEL 51 55 106 33 73
4º FERNANDEZ NORBERTO 54 50 104 30 74
5º BERNI CARLOS 52 49 101 25 76
6º DACUÑA JORGE 55 58 113 36 77

(1344.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 23/10/07 - 19:28:35 hs.

By Blue web designs