XXIX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE GOLF SENIOR AMATEUR

JOCKEY CLUB ARGENTINO : Cancha Colorada - par : C 35 37 72
CLASIFICACION FINAL : gross 55 A 59 a¤os - 16/11/07


JUGADOR pais edad 1º VUELTA 2º VUELTA total FINAL total
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 54 h
VALENCIA OLARTE, Pablo Co 55 38 42 80 36 40 76 156 37 38 75 231
MC NEIL, Federico Ar 58 40 39 79 39 39 78 157 37 40 77 234
COOK, Terence Cl 58 41 39 80 40 38 78 158 39 41 80 238
TAVERNE, Felipe Cl 56 40 40 80 41 42 83 163 38 41 79 242
PRIETO URIBE, Mauricio Co 57 39 39 78 43 39 82 160 40 42 82 242
MARTINI, Tulio Ar 59 40 41 81 42 40 82 163 39 43 82 245
PEREZ RUPAR, Jose Ar 57 41 44 85 40 40 80 165 39 42 81 246
DA GAMA, Joao Br 56 44 44 88 42 47 89 177 37 39 76 253
DE LUCA, Lauro Br 59 44 42 86 40 44 84 170 45 39 84 254
WOLF, Aldo Br 58 40 43 83 44 44 88 171 42 42 84 255
GUTIERREZ PEREZ, Nestor Federico Co 59 41 41 82 43 44 87 169 42 44 86 255
LOPEZ C., Gonzalo Cl 57 41 42 83 41 44 85 168 45 43 88 256
AYERBE, Jorge Ar 59 45 45 90 38 45 83 173 43 41 84 257
MARTINEZ VIVOT, Andres Ar 57 47 39 86 40 41 81 167 41 50 91 258
LABATUT, Ernesto Cl 57 43 42 85 41 46 87 172 42 45 87 259
SEGOVIA BRID, Ricardo Co 57 41 43 84 42 42 84 168 43 50 93 261
DONA MARTINEZ, Julio Cesar Co 55 41 44 85 45 46 91 176 45 41 86 262
MONTERO, Carlos Ve 56 46 41 87 44 45 89 176 41 45 86 262
COLOMA ROOSE, Gonzalo Pe 59 50 46 96 41 43 84 180 38 48 86 266
MIYAMURA, Yoshihiro Br 58 43 45 88 48 43 91 179 47 42 89 268
GIRALDO SAMPER, Diego Co 58 46 43 89 46 46 92 181 46 42 88 269
URREJOLA, Sergio Cl 58 41 48 89 44 49 93 182 45 44 89 271
FURUTA, Lauro Br 57 41 46 87 43 52 95 182 45 44 89 271
GUILARTE, Fernando Bo 58 45 47 92 39 47 86 178 45 48 93 271
ARIAS MARULANDA, Camilo Co 59 48 46 94 42 50 92 186 41 45 86 272
VILLEGAS, Miguel Ar 59 43 47 90 41 45 86 176 48 51 99 275
DAVILA NAVARRO, Samuel Co 59 44 44 88 46 46 92 180 46 51 97 277
ABRIL GOMEZ, Aristipo Co 59 50 48 98 47 46 93 191 46 41 87 278
LARRAIN, Fernando Cl 58 47 48 95 42 49 91 186 47 45 92 278
MIRABAL, Bernardo Ve 58 45 48 93 42 49 91 184 46 50 96 280
CORREA CARDONA, Ambrosio Co 56 48 50 98 43 47 90 188 48 48 96 284
PEREZ FEO, Vasco Ve 59 44 53 97 46 52 98 195 43 47 90 285
MORALES REY, Arturo Co 58 48 49 97 45 48 93 190 46 49 95 285
CORREA, Gustavo Ec 55 44 50 94 44 51 95 189 53 54 107 296
VILLAMIZAR PINILLOS, Ernesto Co 56 48 59 107 51 50 101 208 44 52 96 304
COURT, Ricardo Cl 58 45 52 97 53 60 113 210 44 64 108 318
TAGLE, Manuel Ar 57 des reg 66d 40 39 79 - 34 45 79 -
GOMEZ MENDEZ, Aris Guillermo Co 57 n p t n p t - n p t -
TAGLE, Federico Ar 57 n p t n p t - n p t -
WEISS, Patricio Ar 57 n p t n p t - n p t -
MUÑIZ MORRISON, Carlos Maria Uy 58 n p t . n p t - . n p t -

(1350.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 16/11/07 - 22:37:45 hs.

By Blue web designs